Data updated on 2025-06-13 07:09:05 UTC
AQUAGEN – hinter diesem Namen steht eine außergewöhnliche Erfolgsstory:
Mit der Debut-Single IHR SEID SO LEISE und dem Nachfolger PARTYALARM brachten AQUAGEN deutschsprachigen Techno an die Spitze der Charts und mit der Neu-interpretation des Pop-Klassikers HARD TO SAY I’M SORRY bewiesen sie, dass auch CHICAGO clubtauglich sind. Mit der 303-Club-Hymne PHATT BASS gab es weltweit ordentlich Bass in den Hittigen und seit den Hits EVERYBODY’S FREE in Zusammenarbeit mit ROZALLA, TANZ FÜR MICHmit dem Comedian INGO APPELT, GIRL (UHH UHH YEAH YEAH) und The Pipes Are Calling ist klar: AQUAGEN sind keinesfalls Eintagsfliegen in der Dance Kultur!
Wenn man das Who Is Who der Dance Szene verfassen würde, dann wären AQUAGEN garantiert unter den Top 10 der erfolgreichsten deutschen Dance Produzenten. Denn 14 Single-Chart-Hits, 3 Chart-Alben, unzählige No. 1 Platzierungen in den Dance Charts, und jede Menge Auszeichnungen von der Goldenen Schallplatte bis hin zur Echo- und Viva Comet, Amadeus Musikpreis-Nominierung können nicht täuschen. Gino Montesano alias Aquagen hat in dieser Zeit auch für diverse Künstler und Projekte produziert und ist mit mehr als 200 Veröffentlichungen bis heute einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland.
Sein Herz aber schlägt immer weiter für sein Projekt Aquagen, was er bis heute liebt und lebt und was man ihm bei seinen DJ Sets auch immer wieder ansieht.
Mit der Debut-Single IHR SEID SO LEISE und dem Nachfolger PARTYALARM brachten AQUAGEN deutschsprachigen Techno an die Spitze der Charts und mit der Neu-interpretation des Pop-Klassikers HARD TO SAY I’M SORRY bewiesen sie, dass auch CHICAGO clubtauglich sind. Mit der 303-Club-Hymne PHATT BASS gab es weltweit ordentlich Bass in den Hittigen und seit den Hits EVERYBODY’S FREE in Zusammenarbeit mit ROZALLA, TANZ FÜR MICHmit dem Comedian INGO APPELT, GIRL (UHH UHH YEAH YEAH) und The Pipes Are Calling ist klar: AQUAGEN sind keinesfalls Eintagsfliegen in der Dance Kultur!
Wenn man das Who Is Who der Dance Szene verfassen würde, dann wären AQUAGEN garantiert unter den Top 10 der erfolgreichsten deutschen Dance Produzenten. Denn 14 Single-Chart-Hits, 3 Chart-Alben, unzählige No. 1 Platzierungen in den Dance Charts, und jede Menge Auszeichnungen von der Goldenen Schallplatte bis hin zur Echo- und Viva Comet, Amadeus Musikpreis-Nominierung können nicht täuschen. Gino Montesano alias Aquagen hat in dieser Zeit auch für diverse Künstler und Projekte produziert und ist mit mehr als 200 Veröffentlichungen bis heute einer der erfolgreichsten Produzenten in Deutschland.
Sein Herz aber schlägt immer weiter für sein Projekt Aquagen, was er bis heute liebt und lebt und was man ihm bei seinen DJ Sets auch immer wieder ansieht.
Total plays
58.0 million
Updated on 2025-06-13
Total plays for Aquagen
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-06-13 | 57,980,606 |
2025-06-05 | 57,587,061 |
2025-05-27 | 57,340,038 |
2025-05-19 | 56,961,371 |
2025-05-04 | 56,344,267 |
2025-04-25 | 55,958,539 |
2025-04-15 | 55,572,314 |
2025-04-07 | 55,268,319 |
2025-03-30 | 54,974,728 |
2025-03-22 | 54,669,465 |
2025-03-12 | 54,309,424 |
2025-03-04 | 54,025,999 |
2025-02-23 | 53,717,275 |
2025-02-14 | 53,401,505 |
2025-02-05 | 53,096,617 |
2025-01-26 | 52,771,979 |
2025-01-17 | 52,471,449 |
2025-01-08 | 52,184,051 |
2024-12-31 | 51,949,994 |
2024-12-22 | 51,707,161 |
2024-12-14 | 51,438,526 |
2024-11-25 | 50,835,675 |
2024-06-11 | 46,557,081 |
2024-05-31 | 46,008,464 |
2024-05-16 | 45,659,398 |
2024-04-29 | 44,356,171 |
2024-04-14 | 44,865,987 |
2024-03-30 | 39,335,142 |
2024-03-15 | 38,404,720 |
2024-02-29 | 38,009,414 |
2024-02-15 | 37,694,206 |
2023-11-29 | 35,293,665 |
2023-10-19 | 34,497,948 |
2023-10-03 | 34,166,677 |
2023-09-18 | 33,863,856 |
2023-08-29 | 33,572,113 |
2023-08-25 | 32,582,164 |
2023-08-21 | 32,016,156 |
Country
Germany
Monthly listeners
381,421
Followers
23,048
Top Cities
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
5,370,018 | 3:24 | 2010-11-26 | |
|
4,171,817 | 4:03 | 2000-01-01 | |
|
3,691,383 | 3:43 | 2011-08-05 | |
|
3,653,035 | 3:11 | 2008-05-29 | |
|
2,874,857 | 3:44 | 2016-09-30 | |
|
2,708,513 | 3:15 | 2009-01-01 | |
|
2,708,513 | 3:23 | 2009-02-20 | |
|
2,708,513 | 3:21 | 2002-01-01 | |
|
2,708,513 | 3:16 | 2011-06-29 | |
|
2,708,513 | 3:15 | 2009-05-02 | |
|
2,324,741 | 3:40 | 2009-02-20 | |
|
1,663,632 | 3:31 | 2016-09-30 | |
|
1,646,392 | 3:41 | 2009-02-20 | |
|
1,366,879 | 2:26 | 2024-11-22 | |
|
1,304,695 | 2:11 | 2024-05-10 | |
|
1,120,696 | 4:08 | 2007-10-12 | |
|
1,116,526 | 3:10 | 2003-01-16 | |
|
1,067,569 | 3:14 | 2018-12-19 | |
|
804,392 | 3:16 | 2000-01-01 | |
|
688,785 | 4:47 | 2000-01-01 | |
|
619,859 | 3:41 | 2009-02-20 | |
|
619,859 | 3:43 | 2018-10-30 | |
|
533,635 | 3:29 | 2004-06-11 | |
|
492,868 | 5:46 | 2010-11-26 | |
|
479,870 | 3:41 | 2009-02-20 | |
|
459,623 | 2:53 | 2017-05-12 | |
|
453,791 | 2:54 | 2016-04-15 | |
|
409,079 | 2:34 | 2015-01-01 | |
|
409,079 | 2:30 | 2019-08-16 | |
|
336,530 | 2:19 | 2024-04-19 | |
|
330,105 | 2:27 | 2023-06-02 | |
|
280,644 | 3:09 | 2009-02-20 | |
|
243,609 | 3:26 | 2015-09-18 | |
|
219,188 | 6:38 | 2008-05-29 | |
|
217,677 | 2:53 | 2022-07-15 | |
|
217,122 | 2:48 | 2018-11-16 | |
|
211,797 | 2:34 | 2025-04-11 | |
|
173,096 | 3:25 | 2015-09-18 | |
|
162,951 | 4:18 | 2015-05-29 | |
|
155,737 | 6:03 | 2009-02-20 | |
|
136,077 | 3:29 | 2015-09-18 | |
|
135,861 | 7:29 | 2000-01-01 | |
|
121,613 | 3:25 | 2016-09-30 | |
|
119,122 | 3:06 | 2019-09-27 | |
|
116,509 | 7:42 | 2014-07-30 | |
|
113,514 | 3:26 | 2006-06-30 | |
|
113,514 | 3:26 | 2009-05-23 | |
|
101,152 | 3:50 | 2014-04-04 | |
|
99,223 | 3:05 | 2009-02-20 | |
|
99,223 | 3:05 | 2009-05-23 | |
|
95,178 | 2:37 | 2025-06-06 | |
|
93,790 | 6:52 | 2002-01-01 | |
|
87,825 | 2:54 | 2019-09-27 | |
|
87,825 | 2:48 | 2020-03-13 | |
|
85,249 | 7:11 | 2000-01-01 | |
|
80,202 | 3:07 | 2016-09-30 | |
|
73,896 | 1:28 | 2022-10-21 | |
|
68,912 | 3:19 | 2021-10-29 | |
|
68,846 | 2:21 | 2024-03-22 | |
|
67,116 | 2:50 | 2021-09-03 | |
|
66,215 | 7:08 | 2008-08-11 | |
|
63,457 | 4:16 | 2016-09-30 | |
|
60,945 | 3:15 | 2022-06-24 | |
|
59,645 | 4:54 | 2009-02-20 | |
|
52,644 | 2:53 | 2016-09-30 | |
|
51,626 | 2:43 | 2011-08-05 | |
|
49,859 | 5:19 | 2016-09-30 | |
|
49,755 | 5:15 | 2009-02-20 | |
|
48,383 | 3:26 | 2015-09-18 | |
|
47,067 | 3:05 | 2019-09-27 | |
|
43,432 | 2:52 | 2022-05-22 | |
|
41,066 | 4:00 | 2016-10-14 | |
|
40,378 | 3:00 | 2015-03-13 | |
|
38,192 | 6:45 | 2009-02-20 | |
|
38,191 | 6:44 | 2009-02-20 | |
|
36,981 | 6:10 | 2008-08-11 | |
|
35,870 | 3:27 | 2015-07-03 | |
|
35,255 | 2:10 | 2020-08-28 | |
|
32,840 | 3:39 | 2015-09-18 | |
|
32,474 | 2:32 | 2024-07-26 | |
|
32,329 | 2:09 | 2021-06-25 | |
|
32,203 | 7:50 | 2008-05-29 | |
|
31,807 | 3:02 | 2023-07-14 | |
|
30,495 | 2:57 | 2023-06-23 | |
|
30,023 | 2:29 | 2022-04-08 | |
|
30,023 | 2:20 | 2022-10-28 | |
|
29,815 | 2:53 | 2013-11-29 | |
|
29,186 | 6:15 | 2010-11-26 | |
|
28,945 | 3:06 | 2016-09-30 | |
|
28,722 | 6:20 | 2009-02-20 | |
|
28,722 | 6:20 | 2009-05-02 | |
|
28,677 | 4:24 | 2016-09-30 | |
|
27,258 | 4:15 | 2009-02-20 | |
|
27,191 | 5:00 | 2016-09-30 | |
|
27,179 | 3:24 | 2016-09-30 | |
|
26,357 | 4:52 | 2009-02-20 | |
|
26,357 | 4:52 | 2002-01-01 | |
|
26,027 | 2:55 | 2024-09-20 | |
|
25,690 | 6:25 | 2009-02-20 | |
|
23,789 | 2:26 | 2024-04-05 | |
|
23,661 | 6:02 | 2009-02-20 | |
|
23,198 | 4:30 | 2009-02-20 | |
|
22,292 | 2:33 | 2021-10-22 | |
|
22,162 | 7:37 | 2000-01-01 | |
|
21,924 | 3:12 | 2015-02-06 | |
|
20,928 | 2:57 | 2022-01-28 | |
|
20,385 | 3:22 | 2021-03-05 | |
|
19,338 | 4:03 | 2024-11-22 | |
|
19,010 | 6:46 | 2008-05-29 | |
|
18,625 | 4:22 | 2008-05-29 | |
|
18,385 | 4:27 | 2023-06-23 | |
|
17,877 | 2:37 | 2021-10-22 | |
|
17,732 | 2:49 | 2017-09-29 | |
|
17,666 | 7:49 | 2006-06-30 | |
|
16,650 | 3:56 | 2014-04-04 | |
|
16,593 | 3:04 | 2015-05-15 | |
|
16,544 | 2:54 | 2020-11-27 | |
|
16,375 | 3:24 | 2018-01-19 | |
|
15,820 | 8:34 | 2009-02-20 | |
|
15,600 | 2:19 | 2024-10-04 | |
|
15,103 | 3:06 | 2022-08-19 | |
|
14,608 | 3:30 | 2015-01-01 | |
|
14,579 | 4:02 | 2015-03-13 | |
|
14,305 | 3:26 | 2016-09-30 | |
|
14,282 | 7:58 | 2004-06-11 | |
|
14,230 | 2:26 | 2023-11-24 | |
|
14,047 | 8:17 | 2004-06-11 | |
|
13,899 | 3:00 | 2018-10-19 | |
|
13,788 | 4:07 | 2015-01-01 | |
|
13,077 | 5:33 | 2011-08-05 | |
|
12,909 | 4:56 | 2015-09-18 | |
|
12,714 | 2:19 | 2022-11-18 | |
|
12,593 | 3:29 | 2021-10-22 | |
|
12,296 | 5:48 | 2007-10-12 | |
|
12,130 | 2:41 | 2016-10-10 | |
|
12,015 | 5:38 | 2013-11-29 | |
|
11,626 | 2:41 | 2015-01-01 | |
|
11,391 | 3:09 | 2018-03-16 | |
|
11,314 | 3:38 | 2010-11-26 | |
|
10,920 | 6:10 | 2007-10-12 | |
|
10,851 | 3:15 | 2010-11-26 | |
|
9,779 | 3:11 | 2016-03-11 | |
|
9,613 | 3:50 | 2016-09-30 | |
|
9,551 | 2:46 | 2023-09-29 | |
|
9,194 | 3:11 | 2000-07-31 | |
|
8,720 | 4:41 | 2016-10-10 | |
|
8,633 | 8:06 | 2002-12-09 | |
|
8,584 | 6:46 | 2009-02-20 | |
|
8,584 | 6:46 | 2009-05-02 | |
|
8,519 | 2:38 | 2020-08-28 | |
|
8,254 | 3:26 | 2024-10-04 | |
|
8,181 | 7:20 | 2007-10-12 | |
|
8,023 | 4:45 | 2015-07-03 | |
|
7,742 | 6:30 | 2010-11-26 | |
|
7,527 | 2:51 | 2021-07-16 | |
|
7,462 | 5:26 | 2011-08-05 | |
|
7,243 | 3:21 | 2024-04-19 | |
|
7,108 | 6:15 | 2014-02-21 | |
|
6,975 | 3:16 | 2011-08-05 | |
|
6,388 | 4:08 | 2016-10-14 | |
|
6,312 | 3:03 | 2016-10-14 | |
|
5,704 | 2:57 | 2016-09-30 | |
|
5,635 | 3:53 | 2010-11-26 | |
|
5,303 | 7:30 | 2009-02-20 | |
|
5,303 | 7:30 | 2009-05-02 | |
|
5,276 | 3:33 | 2019-09-27 | |
|
5,265 | 3:35 | 2021-01-15 | |
|
5,261 | 2:42 | 2011-08-05 | |
|
5,189 | 2:52 | 2021-01-15 | |
|
5,102 | 3:56 | 2015-01-01 | |
|
5,065 | 3:06 | 2011-08-05 | |
|
5,027 | 7:08 | 2008-08-11 | |
|
5,018 | 5:44 | 2000-12-22 | |
|
4,963 | 4:12 | 2019-10-11 | |
|
4,814 | 3:44 | 2024-03-22 | |
|
4,789 | 3:15 | 2007-10-12 | |
|
4,769 | 3:34 | 2021-09-03 | |
|
4,768 | 3:56 | 2023-09-29 | |
|
4,766 | 4:40 | 2022-06-24 | |
|
4,703 | 3:51 | 2025-04-11 | |
|
4,628 | 4:28 | 2015-02-06 | |
|
4,596 | 6:12 | 2010-11-26 | |
|
4,487 | 3:22 | 2022-04-08 | |
|
4,071 | 4:33 | 2011-08-05 | |
|
4,012 | 3:02 | 2019-10-11 | |
|
3,811 | 3:29 | 2023-06-02 | |
|
3,655 | 3:51 | 2019-09-27 | |
|
3,603 | 5:45 | 2015-09-18 | |
|
3,597 | 6:01 | 2015-09-18 | |
|
3,586 | 7:14 | 2010-11-26 | |
|
3,530 | 3:13 | 2020-08-28 | |
|
3,490 | 5:22 | 2023-11-24 | |
|
3,331 | 7:52 | 2002-01-01 | |
|
3,308 | 3:47 | 2015-01-01 | |
|
3,250 | 4:19 | 2016-09-30 | |
|
3,209 | 3:09 | 2021-06-25 | |
|
3,182 | 3:47 | 2016-05-13 | |
|
3,181 | 3:58 | 2015-09-18 | |
|
3,094 | 3:46 | 2015-09-18 | |
|
3,071 | 4:36 | 2015-05-15 | |
|
3,036 | 3:13 | 2016-09-30 | |
|
3,018 | 5:35 | 2016-10-14 | |
|
2,972 | 5:38 | 2013-11-29 | |
|
2,878 | 4:04 | 2015-05-15 | |
|
2,844 | 3:43 | 2015-01-01 | |
|
2,829 | 6:06 | 2011-08-05 | |
|
2,827 | 3:40 | 2002-01-01 | |
|
2,799 | 3:15 | 2015-01-01 | |
|
2,771 | 4:28 | 2015-01-01 | |
|
2,687 | 3:49 | 2022-01-28 | |
|
2,598 | 3:42 | 2018-10-19 | |
|
2,546 | 3:41 | 2002-01-01 | |
|
2,546 | 3:42 | 2003-02-17 | |
|
2,537 | 2:34 | 2021-10-22 | |
|
2,507 | 4:48 | 2015-09-18 | |
|
2,393 | 3:48 | 2024-04-05 | |
|
2,364 | 5:04 | 2011-08-05 | |
|
2,289 | 2:32 | 2024-07-26 | |
|
2,284 | 3:52 | 2023-06-02 | |
|
2,280 | 4:00 | 2022-08-19 | |
|
2,277 | 4:22 | 2011-08-05 | |
|
2,226 | 3:03 | 2022-11-18 | |
|
2,206 | 4:57 | 2016-10-14 | |
|
2,132 | 4:55 | 2021-10-29 | |
|
2,124 | 5:46 | 2015-03-13 | |
|
2,054 | 3:57 | 2018-10-19 | |
|
2,044 | 4:55 | 2016-10-14 | |
|
1,976 | 7:49 | 2002-01-01 | |
|
1,944 | 5:03 | 2016-03-11 | |
|
1,939 | 3:55 | 2023-07-14 | |
|
1,812 | 3:28 | 2011-08-05 | |
|
1,676 | 2:46 | 2003-02-17 | |
|
1,629 | 3:44 | 2019-09-27 | |
|
1,608 | 4:52 | 2015-09-18 | |
|
1,550 | 3:32 | 2021-10-22 | |
|
1,549 | 4:53 | 2016-09-30 | |
|
1,546 | 5:54 | 2002-01-01 | |
|
1,347 | 2:54 | 2020-08-28 | |
|
1,339 | 5:25 | 2015-09-18 | |
|
1,330 | 3:42 | 2016-09-30 | |
|
1,325 | 6:16 | 2011-08-05 | |
|
1,204 | 2:20 | 2021-06-25 | |
|
1,183 | 5:11 | 2016-09-30 | |
|
1,160 | 3:36 | 2021-10-22 | |
|
1,132 | 5:44 | 2000-01-01 | |
|
1,076 | 4:48 | 2020-08-28 | |
|
1,070 | 3:10 | 2020-08-28 | |
|
1,043 | 2:41 | 2016-10-28 | |
|
1,015 | 6:24 | 2002-01-01 | |
|
1,015 | 3:25 | 2011-08-05 | |
|
1,006 | 3:18 | 2021-06-25 | |
|
< 1000 | 3:49 | 2021-07-16 | |
|
< 1000 | 5:43 | 2015-09-18 | |
|
< 1000 | 3:47 | 2016-05-13 | |
|
< 1000 | 1:27 | 2002-01-01 | |
|
< 1000 | 4:38 | 2018-03-16 | |
|
< 1000 | 4:10 | 2018-10-19 | |
|
< 1000 | 4:14 | 2018-01-19 | |
|
< 1000 | 2:53 | 2017-08-04 | |
|
< 1000 | 4:14 | 2017-08-04 | |
|
< 1000 | 3:19 | 2020-05-29 | |
|
< 1000 | 3:07 | 2015-07-31 | |
|
< 1000 | 6:38 | 2009-02-18 | |
|
< 1000 | 3:13 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 2:56 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 3:36 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 5:52 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 5:55 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 6:14 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 5:22 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 7:39 | 2003-02-17 | |
|
< 1000 | 7:46 | 2003-02-17 |
New releases
2017-10-25
[AQUA PRODUCTION]
2016-09-30
[Mental Madness Records]