This data may be outdated as it has not been updated for a while. You may want to click on the refresh button below.
Data updated on 2025-11-15 07:00:22 UTC
Los Palmeras son representantes de la cumbia santafesina, variante de cumbia originaria de la provincia de Santa Fe. Después de pasar por varias formaciones, desde 2014 sus integrantes son Rubén Deicas (voz), Marcos Camino (acordeón, coros y líder del grupo), Jorge Omar Grenón (teclados y guitarra), Gustavo Martínez (tumbadoras y coros), Darien Grenon (timbaletas y percusión), Silvio Medina (bajo y coros).
Cuentan con 45 discos publicados. En 2017, grabaron un disco recopilatorio con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, que incluye veinte de sus canciones más conocidas.<br>
Cuentan con 45 discos publicados. En 2017, grabaron un disco recopilatorio con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, que incluye veinte de sus canciones más conocidas.<br>
Total plays
1.1 billion
Updated on 2025-11-15
Total plays for Los Palmeras
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays |
|---|---|
| 2025-11-15 | 1,116,398,988 |
| 2025-11-01 | 1,115,073,071 |
| 2025-10-29 | 1,090,622,450 |
| 2025-10-26 | 1,094,862,077 |
| 2025-10-22 | 1,087,384,453 |
| 2025-10-14 | 1,112,065,281 |
| 2025-10-13 | 1,083,160,289 |
| 2025-10-12 | 1,111,116,488 |
| 2025-10-08 | 1,086,053,432 |
| 2025-10-06 | 1,080,185,596 |
| 2025-10-03 | 1,102,287,513 |
| 2025-09-29 | 1,082,178,008 |
| 2025-09-25 | 1,075,351,217 |
| 2025-09-24 | 1,075,351,217 |
| 2025-09-23 | 1,075,351,217 |
| 2025-09-22 | 1,074,964,947 |
| 2025-09-20 | 1,074,129,325 |
| 2025-09-19 | 1,073,745,631 |
| 2025-09-18 | 1,073,384,729 |
| 2025-09-17 | 1,073,048,631 |
| 2025-09-16 | 1,072,745,378 |
| 2025-09-15 | 1,072,307,964 |
| 2025-09-14 | 1,071,848,770 |
| 2025-09-13 | 1,071,441,483 |
| 2025-09-12 | 1,071,065,128 |
| 2025-09-11 | 1,070,725,830 |
| 2025-09-10 | 1,070,114,793 |
| 2025-08-14 | 1,060,939,614 |
| 2025-08-12 | 1,060,312,965 |
| 2025-08-11 | 1,059,880,064 |
| 2025-08-10 | 1,059,445,266 |
| 2025-08-09 | 1,059,192,031 |
| 2025-08-08 | 1,058,737,099 |
| 2025-08-07 | 1,058,401,401 |
| 2025-08-06 | 1,058,077,981 |
| 2025-08-05 | 1,057,781,364 |
| 2025-08-04 | 1,057,369,070 |
| 2025-08-03 | 1,056,913,376 |
| 2025-08-02 | 1,056,537,084 |
| 2025-08-01 | 1,056,196,326 |
| 2025-07-31 | 1,055,874,614 |
| 2025-07-30 | 1,055,552,114 |
| 2025-07-29 | 1,055,249,694 |
| 2025-07-28 | 1,054,908,312 |
| 2025-07-27 | 1,054,507,008 |
| 2025-07-26 | 1,054,125,433 |
| 2025-07-25 | 1,053,799,088 |
| 2025-07-24 | 1,053,479,081 |
| 2025-07-23 | 1,053,151,293 |
| 2025-07-22 | 1,052,809,657 |
| 2025-07-20 | 1,051,866,707 |
| 2025-07-19 | 1,051,474,291 |
| 2025-07-18 | 1,051,141,681 |
| 2025-07-17 | 1,050,822,469 |
| 2025-07-16 | 1,050,477,897 |
| 2025-07-15 | 1,073,343,396 |
| 2025-07-14 | 1,049,740,053 |
| 2025-07-13 | 1,049,292,485 |
| 2025-07-12 | 1,048,895,515 |
| 2025-07-11 | 1,048,570,722 |
| 2025-07-10 | 1,048,209,642 |
| 2025-07-09 | 1,047,902,988 |
| 2025-07-08 | 1,047,609,565 |
| 2025-07-07 | 1,047,207,624 |
| 2025-07-06 | 1,046,788,298 |
| 2025-07-05 | 1,046,418,443 |
| 2025-07-04 | 1,046,103,833 |
| 2025-07-03 | 1,045,800,227 |
| 2025-07-02 | 1,045,515,700 |
| 2025-07-01 | 1,045,249,231 |
| 2025-06-30 | 1,068,053,094 |
| 2025-06-29 | 1,044,504,903 |
| 2025-06-28 | 1,044,135,636 |
| 2025-06-27 | 1,043,807,224 |
| 2025-06-26 | 1,043,509,715 |
| 2025-06-24 | 1,042,953,224 |
| 2025-06-23 | 1,042,606,258 |
| 2025-06-22 | 1,042,212,769 |
| 2025-06-21 | 1,041,807,695 |
| 2025-06-20 | 1,041,461,358 |
| 2025-06-19 | 1,041,154,218 |
| 2025-06-18 | 1,040,874,431 |
| 2025-06-17 | 1,040,545,081 |
| 2025-06-16 | 1,040,121,799 |
| 2025-06-15 | 1,039,724,689 |
| 2025-06-14 | 1,039,352,079 |
| 2025-06-13 | 1,039,036,909 |
| 2025-06-12 | 1,038,734,190 |
| 2025-06-11 | 1,038,431,660 |
| 2025-06-10 | 1,038,126,550 |
| 2025-06-09 | 1,037,734,256 |
| 2025-06-08 | 1,037,286,790 |
| 2025-06-07 | 1,036,911,155 |
| 2025-06-06 | 1,041,506,345 |
| 2025-06-05 | 1,036,253,093 |
| 2025-06-04 | 1,035,937,681 |
| 2025-06-03 | 1,035,644,675 |
| 2025-06-02 | 1,035,245,110 |
| 2025-06-01 | 1,034,810,550 |
| 2025-05-31 | 1,034,446,886 |
| 2025-05-30 | 1,034,125,179 |
| 2025-05-29 | 1,033,816,699 |
| 2025-05-28 | 1,033,537,067 |
| 2025-05-27 | 1,033,255,185 |
| 2025-05-26 | 1,032,867,607 |
| 2025-05-25 | 1,055,472,067 |
| 2025-05-24 | 1,032,070,585 |
| 2025-05-23 | 1,054,761,298 |
| 2025-05-22 | 1,031,426,380 |
| 2025-05-21 | 1,031,110,196 |
| 2025-05-20 | 1,030,812,826 |
| 2025-05-19 | 1,030,421,514 |
| 2025-05-18 | 1,030,083,351 |
| 2025-05-17 | 1,029,608,026 |
| 2025-05-16 | 1,029,246,336 |
| 2025-05-15 | 1,033,765,439 |
| 2025-05-14 | 1,028,545,213 |
| 2025-05-13 | 1,028,216,079 |
| 2025-05-12 | 1,027,759,575 |
| 2025-05-06 | 1,025,682,949 |
| 2025-05-05 | 1,025,103,028 |
| 2025-05-04 | 1,024,595,107 |
| 2025-05-03 | 1,024,132,509 |
| 2025-05-02 | 1,023,627,198 |
| 2025-05-01 | 1,023,239,060 |
| 2025-04-30 | 1,022,887,008 |
| 2025-04-29 | 1,022,576,006 |
| 2025-04-28 | 1,022,156,518 |
| 2025-04-27 | 1,021,702,969 |
| 2025-04-26 | 1,021,308,498 |
| 2025-04-25 | 1,020,974,296 |
| 2025-04-24 | 1,020,650,944 |
| 2025-04-23 | 1,020,337,031 |
| 2025-04-22 | 1,020,038,738 |
| 2025-04-21 | 1,019,598,146 |
| 2025-04-20 | 1,019,164,271 |
| 2025-04-19 | 1,018,757,827 |
| 2025-04-18 | 1,018,328,999 |
| 2025-04-16 | 1,017,655,696 |
| 2025-04-15 | 1,017,339,880 |
| 2025-04-14 | 1,016,885,547 |
| 2025-04-13 | 1,016,408,766 |
| 2025-04-12 | 1,016,004,350 |
| 2025-04-11 | 1,015,660,361 |
| 2025-04-10 | 1,015,336,022 |
| 2025-04-09 | 1,015,017,049 |
| 2025-04-08 | 1,014,705,023 |
| 2025-04-07 | 1,014,254,659 |
| 2025-04-06 | 1,013,778,377 |
| 2025-04-05 | 1,013,384,265 |
| 2025-04-04 | 1,045,948,687 |
| 2025-04-03 | 1,045,568,761 |
| 2025-04-02 | 1,045,266,990 |
| 2025-03-31 | 1,044,509,342 |
| 2025-03-30 | 1,043,997,758 |
| 2025-03-29 | 1,043,590,543 |
| 2025-03-28 | 1,042,929,492 |
| 2025-03-27 | 1,042,912,570 |
| 2025-03-26 | 1,042,573,797 |
| 2025-03-25 | 1,042,174,414 |
| 2025-03-24 | 1,041,691,805 |
| 2025-03-23 | 1,041,290,311 |
| 2025-03-22 | 1,040,695,090 |
| 2025-03-21 | 1,062,972,194 |
| 2025-03-20 | 1,039,836,065 |
| 2025-03-19 | 1,039,443,010 |
| 2025-03-18 | 1,039,055,149 |
| 2025-03-17 | 1,038,559,245 |
| 2025-03-15 | 1,037,619,751 |
| 2025-03-14 | 1,037,265,677 |
| 2025-03-13 | 1,036,940,679 |
| 2025-03-12 | 1,036,593,203 |
| 2025-03-11 | 1,036,242,023 |
| 2025-03-10 | 1,035,770,061 |
| 2025-03-09 | 1,035,333,414 |
| 2025-03-08 | 1,034,924,613 |
| 2025-03-07 | 1,034,201,829 |
| 2025-03-06 | 1,034,201,829 |
| 2025-03-05 | 1,033,751,456 |
| 2025-03-04 | 1,033,317,043 |
| 2025-03-03 | 1,032,771,529 |
| 2025-03-02 | 1,032,224,090 |
| 2025-03-01 | 1,031,750,576 |
| 2025-02-28 | 1,031,323,091 |
| 2025-02-27 | 1,030,936,379 |
| 2025-02-26 | 1,030,537,504 |
| 2025-02-25 | 1,030,124,446 |
| 2025-02-24 | 1,029,493,043 |
| 2025-02-23 | 1,028,881,735 |
| 2025-02-22 | 1,028,363,994 |
| 2025-02-21 | 1,027,898,131 |
| 2025-02-19 | 1,027,006,394 |
| 2025-02-18 | 1,026,554,092 |
| 2025-02-17 | 1,025,924,085 |
| 2025-02-16 | 1,025,268,519 |
| 2025-02-15 | 1,024,692,504 |
| 2025-02-14 | 1,024,149,779 |
| 2025-02-13 | 1,023,660,077 |
| 2025-02-12 | 1,023,193,470 |
| 2025-02-11 | 1,022,736,137 |
| 2025-02-10 | 1,022,075,992 |
| 2025-02-09 | 1,021,417,844 |
| 2025-02-08 | 1,020,892,617 |
| 2025-02-07 | 1,020,395,762 |
| 2025-02-06 | 1,042,066,658 |
| 2025-02-05 | 1,019,527,787 |
| 2025-02-03 | 1,018,313,209 |
| 2025-02-02 | 1,017,798,959 |
| 2025-02-01 | 1,017,186,588 |
| 2025-01-31 | 1,016,642,855 |
| 2025-01-30 | 1,016,108,225 |
| 2025-01-29 | 1,015,595,136 |
| 2025-01-28 | 1,015,109,712 |
| 2025-01-27 | 1,014,381,170 |
| 2025-01-26 | 1,013,659,038 |
| 2025-01-25 | 1,013,097,010 |
| 2025-01-24 | 1,012,566,766 |
| 2025-01-23 | 1,012,058,237 |
| 2025-01-22 | 1,011,539,364 |
| 2025-01-21 | 1,011,030,744 |
| 2025-01-20 | 1,010,354,172 |
| 2025-01-19 | 1,009,656,207 |
| 2025-01-18 | 1,009,066,654 |
| 2025-01-17 | 1,008,507,926 |
| 2025-01-16 | 1,007,971,537 |
| 2025-01-15 | 1,007,428,520 |
| 2025-01-14 | 1,006,875,325 |
| 2025-01-13 | 1,006,033,242 |
| 2025-01-12 | 1,005,254,347 |
| 2025-01-11 | 1,004,663,377 |
| 2025-01-10 | 1,004,150,871 |
| 2025-01-09 | 1,003,631,076 |
| 2025-01-08 | 1,003,139,221 |
| 2025-01-07 | 1,002,645,414 |
| 2025-01-06 | 1,001,900,883 |
| 2025-01-05 | 1,001,211,291 |
| 2025-01-04 | 1,000,579,576 |
| 2025-01-03 | 1,000,023,130 |
| 2025-01-02 | 997,740,771 |
| 2025-01-01 | 996,654,263 |
| 2024-12-31 | 996,056,674 |
| 2024-12-30 | 995,280,311 |
| 2024-12-29 | 994,547,622 |
| 2024-12-28 | 993,915,564 |
| 2024-12-27 | 993,381,812 |
| 2024-12-26 | 991,344,188 |
| 2024-12-25 | 990,259,076 |
| 2024-12-24 | 989,656,477 |
| 2024-12-23 | 988,868,221 |
| 2024-12-22 | 988,146,715 |
| 2024-12-21 | 987,524,170 |
| 2024-12-20 | 986,994,442 |
| 2024-12-19 | 988,663,406 |
| 2024-12-18 | 988,151,070 |
| 2024-12-17 | 987,652,498 |
| 2024-12-16 | 990,021,398 |
| 2024-12-15 | 989,503,486 |
| 2024-12-14 | 989,479,154 |
| 2024-12-13 | 988,968,398 |
| 2024-12-12 | 988,454,148 |
| 2024-12-11 | 987,937,406 |
| 2024-12-10 | 987,451,714 |
| 2024-12-09 | 986,768,689 |
| 2024-12-08 | 986,077,982 |
| 2024-12-07 | 985,493,966 |
| 2024-12-06 | 984,978,675 |
| 2024-12-05 | 984,474,075 |
| 2024-12-04 | 983,972,084 |
| 2024-12-03 | 983,489,356 |
| 2024-12-02 | 982,897,263 |
| 2024-12-01 | 982,185,592 |
| 2024-11-30 | 981,584,543 |
| 2024-11-29 | 981,092,273 |
| 2024-11-28 | 980,203,035 |
| 2024-11-27 | 980,165,577 |
| 2024-11-26 | 979,709,573 |
| 2024-11-25 | 978,982,753 |
| 2024-11-24 | 978,285,618 |
| 2024-11-23 | 977,728,237 |
| 2024-11-22 | 977,261,385 |
| 2024-11-21 | 976,817,128 |
| 2024-11-20 | 976,377,234 |
| 2024-11-19 | 975,815,841 |
| 2024-11-18 | 975,125,975 |
| 2024-11-17 | 974,407,182 |
| 2024-11-16 | 973,757,892 |
| 2024-11-15 | 973,261,150 |
| 2024-11-12 | 971,898,335 |
| 2024-11-11 | 971,183,657 |
| 2024-11-10 | 970,467,670 |
| 2024-11-09 | 969,910,351 |
| 2024-11-08 | 969,478,324 |
| 2024-11-07 | 969,076,660 |
| 2024-11-06 | 968,675,588 |
| 2024-11-05 | 968,270,385 |
| 2024-11-04 | 967,684,694 |
| 2024-11-03 | 967,093,378 |
| 2024-11-02 | 966,571,345 |
| 2024-11-01 | 966,111,469 |
| 2024-10-31 | 965,705,637 |
| 2024-10-29 | 964,798,907 |
| 2024-10-28 | 964,153,922 |
| 2024-10-27 | 963,510,518 |
| 2024-10-26 | 963,009,239 |
| 2024-10-25 | 962,605,691 |
| 2024-10-24 | 962,226,403 |
| 2024-10-23 | 961,794,513 |
| 2024-10-22 | 961,386,002 |
| 2024-10-21 | 960,560,253 |
| 2024-10-20 | 959,904,508 |
| 2024-10-19 | 959,372,133 |
| 2024-10-18 | 959,092,494 |
| 2024-10-17 | 958,508,265 |
| 2024-10-16 | 958,094,735 |
| 2024-10-15 | 957,689,888 |
| 2024-10-14 | 957,066,978 |
| 2024-10-13 | 956,459,788 |
| 2024-10-12 | 955,820,610 |
| 2024-10-11 | 955,348,275 |
| 2024-10-10 | 954,911,482 |
| 2024-10-09 | 954,221,317 |
| 2024-10-08 | 954,092,067 |
| 2024-10-07 | 953,463,242 |
| 2024-10-06 | 952,776,326 |
| 2024-10-05 | 952,218,652 |
| 2024-10-04 | 951,752,749 |
| 2024-10-03 | 951,321,727 |
| 2024-10-02 | 950,910,727 |
| 2024-10-01 | 950,511,702 |
| 2024-09-30 | 949,888,720 |
| 2024-09-29 | 949,212,015 |
| 2024-09-28 | 948,664,816 |
| 2024-09-27 | 948,218,214 |
| 2024-09-26 | 947,801,428 |
| 2024-09-25 | 947,381,643 |
| 2024-09-24 | 946,985,421 |
| 2024-09-23 | 946,424,196 |
| 2024-09-22 | 945,795,308 |
| 2024-09-21 | 945,250,865 |
| 2024-09-20 | 944,627,744 |
| 2024-09-19 | 944,147,188 |
| 2024-09-18 | 943,696,501 |
| 2024-09-17 | 943,268,083 |
| 2024-09-16 | 942,654,770 |
| 2024-09-15 | 942,013,626 |
| 2024-09-14 | 941,481,559 |
| 2024-09-13 | 941,029,092 |
| 2024-09-12 | 940,596,298 |
| 2024-09-11 | 940,189,706 |
| 2024-09-10 | 939,775,049 |
| 2024-09-09 | 939,140,382 |
| 2024-09-08 | 938,469,613 |
| 2024-09-07 | 937,948,344 |
| 2024-09-06 | 937,500,057 |
| 2024-09-05 | 937,077,144 |
| 2024-09-04 | 936,665,535 |
| 2024-09-03 | 936,275,076 |
| 2024-09-02 | 935,763,347 |
| 2024-09-01 | 935,238,665 |
| 2024-08-31 | 934,751,347 |
| 2024-08-30 | 934,298,539 |
| 2024-08-29 | 933,848,078 |
| 2024-08-28 | 933,397,384 |
| 2024-08-27 | 932,989,362 |
| 2024-08-26 | 932,414,761 |
| 2024-08-25 | 931,807,961 |
| 2024-08-24 | 931,307,266 |
| 2024-08-23 | 930,908,657 |
| 2024-08-22 | 930,521,716 |
| 2024-08-21 | 930,136,528 |
| 2024-08-20 | 929,757,107 |
| 2024-08-19 | 929,221,446 |
| 2024-08-18 | 928,622,136 |
| 2024-08-17 | 928,113,734 |
| 2024-08-16 | 927,643,711 |
| 2024-08-15 | 927,199,078 |
| 2024-08-14 | 926,768,462 |
| 2024-08-13 | 926,353,145 |
| 2024-08-12 | 925,793,388 |
| 2024-08-11 | 925,197,831 |
| 2024-08-10 | 924,700,005 |
| 2024-08-09 | 924,289,470 |
| 2024-08-08 | 923,888,636 |
| 2024-08-07 | 923,500,045 |
| 2024-08-06 | 923,131,764 |
| 2024-08-05 | 922,596,069 |
| 2024-08-04 | 947,418,154 |
| 2024-08-01 | 920,685,529 |
| 2024-07-31 | 920,305,957 |
| 2024-07-30 | 919,924,766 |
| 2024-07-29 | 919,385,735 |
| 2024-07-28 | 918,776,989 |
| 2024-07-27 | 918,235,805 |
| 2024-07-26 | 917,749,945 |
| 2024-07-25 | 917,305,673 |
| 2024-07-24 | 916,868,250 |
| 2024-07-23 | 916,452,894 |
| 2024-07-22 | 915,875,739 |
| 2024-07-21 | 929,244,879 |
| 2024-07-20 | 938,463,171 |
| 2024-07-19 | 937,959,952 |
| 2024-07-18 | 937,470,879 |
| 2024-07-17 | 937,016,496 |
| 2024-07-16 | 936,632,910 |
| 2024-07-15 | 935,565,129 |
| 2024-07-14 | 935,565,129 |
| 2024-07-13 | 935,079,545 |
| 2024-07-12 | 934,677,808 |
| 2024-07-11 | 934,333,681 |
| 2024-07-10 | 933,915,666 |
| 2024-07-09 | 933,530,572 |
| 2024-07-08 | 933,051,074 |
| 2024-07-07 | 932,536,888 |
| 2024-07-06 | 932,099,337 |
| 2024-07-05 | 931,675,291 |
| 2024-07-04 | 931,266,262 |
| 2024-07-03 | 930,854,087 |
| 2024-07-02 | 930,480,322 |
| 2024-07-01 | 930,025,615 |
| 2024-06-30 | 929,504,607 |
| 2024-06-29 | 929,029,590 |
| 2024-06-28 | 928,611,091 |
| 2024-06-27 | 928,231,601 |
| 2024-06-26 | 927,859,122 |
| 2024-06-25 | 927,497,127 |
| 2024-06-24 | 926,982,183 |
| 2024-06-23 | 926,444,459 |
| 2024-06-22 | 925,994,149 |
| 2024-06-21 | 925,494,585 |
| 2024-06-20 | 925,074,392 |
| 2024-06-19 | 924,703,877 |
| 2024-06-18 | 924,252,666 |
| 2024-06-17 | 923,613,099 |
| 2024-06-16 | 923,030,118 |
| 2024-06-15 | 922,557,193 |
| 2024-06-14 | 942,512,084 |
| 2024-06-12 | 921,387,181 |
| 2024-06-11 | 921,018,197 |
| 2024-06-10 | 920,475,790 |
| 2024-06-09 | 919,890,034 |
| 2024-06-08 | 919,399,279 |
| 2024-06-07 | 918,969,828 |
| 2024-06-06 | 918,573,252 |
| 2024-06-05 | 918,205,337 |
| 2024-06-04 | 917,853,775 |
| 2024-06-03 | 917,386,988 |
| 2024-06-02 | 936,670,919 |
| 2024-06-01 | 916,377,345 |
| 2024-05-31 | 915,970,761 |
| 2024-05-30 | 915,581,555 |
| 2024-05-29 | 915,207,982 |
| 2024-05-28 | 914,867,113 |
| 2024-05-27 | 914,433,442 |
| 2024-05-26 | 913,923,178 |
| 2024-05-25 | 913,479,137 |
| 2024-05-24 | 913,097,558 |
| 2024-05-23 | 912,731,686 |
| 2024-05-22 | 912,359,693 |
| 2024-05-21 | 912,007,197 |
| 2024-05-20 | 911,517,159 |
| 2024-05-19 | 910,978,366 |
| 2024-05-18 | 910,520,813 |
| 2024-05-17 | 910,132,579 |
| 2024-05-16 | 909,764,019 |
| 2024-05-15 | 909,410,312 |
| 2024-05-14 | 909,070,750 |
| 2024-05-13 | 908,619,258 |
| 2024-05-12 | 908,084,811 |
| 2024-05-11 | 907,637,880 |
| 2024-05-10 | 907,249,441 |
| 2024-05-09 | 906,883,510 |
| 2024-05-08 | 906,518,338 |
| 2024-05-07 | 906,157,175 |
| 2024-05-06 | 905,677,462 |
| 2024-05-05 | 905,141,351 |
| 2024-05-04 | 904,689,470 |
| 2024-05-03 | 904,308,296 |
| 2024-05-02 | 903,785,328 |
| 2024-05-01 | 903,382,871 |
| 2024-04-30 | 903,023,157 |
| 2024-04-29 | 902,475,468 |
| 2024-04-28 | 901,923,247 |
| 2024-04-27 | 901,469,981 |
| 2024-04-26 | 901,081,706 |
| 2024-04-25 | 900,679,861 |
| 2024-04-24 | 900,288,333 |
| 2024-04-23 | 899,924,131 |
| 2024-04-22 | 899,393,182 |
| 2024-04-21 | 898,780,221 |
| 2024-04-20 | 898,286,100 |
| 2024-04-19 | 897,859,822 |
| 2024-04-18 | 917,140,414 |
| 2024-04-17 | 897,128,232 |
| 2024-04-16 | 896,785,360 |
| 2024-04-15 | 896,311,749 |
| 2024-04-14 | 895,805,794 |
| 2024-04-13 | 895,356,910 |
| 2024-04-12 | 894,951,150 |
| 2024-04-11 | 894,562,758 |
| 2024-04-10 | 894,167,176 |
| 2024-04-09 | 893,776,722 |
| 2024-04-08 | 893,195,657 |
| 2024-04-07 | 892,618,612 |
| 2024-04-06 | 892,134,606 |
| 2024-04-05 | 891,714,716 |
| 2024-04-04 | 891,332,351 |
| 2024-04-03 | 890,856,966 |
| 2024-04-02 | 890,366,593 |
| 2024-04-01 | 889,754,367 |
| 2024-03-31 | 889,141,807 |
| 2024-03-30 | 888,536,871 |
| 2024-03-29 | 887,929,822 |
| 2024-03-28 | 887,423,844 |
| 2024-03-27 | 886,957,742 |
| 2024-03-26 | 886,491,514 |
| 2024-03-25 | 885,822,115 |
| 2024-03-24 | 885,153,421 |
| 2024-03-23 | 884,602,095 |
| 2024-03-22 | 884,131,176 |
| 2024-03-21 | 883,709,407 |
| 2024-03-20 | 883,250,501 |
| 2024-03-19 | 882,551,303 |
| 2024-03-18 | 882,133,394 |
| 2024-03-17 | 881,467,035 |
| 2024-03-16 | 880,915,878 |
| 2024-03-15 | 880,464,812 |
| 2024-03-14 | 880,030,811 |
| 2024-03-13 | 879,599,164 |
| 2024-03-12 | 879,151,551 |
| 2024-03-11 | 878,452,282 |
| 2024-03-10 | 877,750,409 |
| 2024-03-09 | 877,158,788 |
| 2024-03-08 | 876,614,562 |
| 2024-03-07 | 876,099,527 |
| 2024-03-06 | 875,593,711 |
| 2024-03-05 | 875,091,369 |
| 2024-03-04 | 874,397,660 |
| 2024-03-03 | 873,707,593 |
| 2024-03-02 | 873,104,623 |
| 2024-03-01 | 872,546,422 |
| 2024-02-29 | 871,995,193 |
| 2024-02-28 | 871,467,231 |
| 2024-02-27 | 870,972,265 |
| 2024-02-26 | 870,286,245 |
| 2024-02-25 | 869,511,994 |
| 2024-02-24 | 868,872,096 |
| 2024-02-23 | 868,323,805 |
| 2024-02-22 | 867,783,841 |
| 2024-02-21 | 867,247,338 |
| 2024-02-20 | 866,720,136 |
| 2024-02-19 | 865,966,727 |
| 2024-02-18 | 865,181,548 |
| 2024-02-17 | 864,568,953 |
| 2024-02-16 | 864,019,936 |
| 2024-02-15 | 863,491,494 |
| 2024-02-14 | 862,859,338 |
| 2024-02-13 | 862,299,763 |
| 2024-02-12 | 861,529,353 |
| 2024-02-11 | 860,813,931 |
| 2024-02-10 | 860,219,625 |
| 2024-02-09 | 859,671,259 |
| 2024-02-08 | 859,117,168 |
| 2024-02-07 | 858,592,617 |
| 2024-02-06 | 858,046,016 |
| 2024-02-05 | 857,227,748 |
| 2024-02-04 | 856,382,883 |
| 2024-02-03 | 855,706,630 |
| 2023-12-29 | 826,656,629 |
| 2023-12-24 | 839,153,265 |
| 2023-12-22 | 837,828,280 |
| 2023-12-21 | 818,680,020 |
| 2023-12-20 | 818,173,294 |
| 2023-12-14 | 832,755,351 |
| 2023-12-11 | 812,377,773 |
| 2023-12-10 | 811,509,712 |
| 2023-12-09 | 810,621,833 |
| 2023-12-08 | 809,925,203 |
| 2023-12-07 | 809,339,183 |
| 2023-12-06 | 808,809,222 |
| 2023-12-05 | 808,301,570 |
| 2023-12-04 | 807,603,887 |
| 2023-12-03 | 806,781,618 |
| 2023-12-02 | 806,137,294 |
| 2023-12-01 | 805,524,723 |
| 2023-11-30 | 804,969,823 |
| 2023-11-29 | 804,413,735 |
| 2023-11-28 | 803,848,670 |
| 2023-11-27 | 802,975,418 |
| 2023-11-26 | 802,115,967 |
| 2023-11-25 | 801,433,446 |
| 2023-11-24 | 800,844,391 |
| 2023-11-23 | 800,319,364 |
| 2023-11-22 | 799,798,509 |
| 2023-11-21 | 798,819,709 |
| 2023-11-20 | 796,829,816 |
| 2023-11-08 | 812,061,196 |
| 2023-11-01 | 786,093,660 |
| 2023-10-31 | 785,596,677 |
| 2023-10-30 | 784,859,220 |
| 2023-10-29 | 784,039,207 |
| 2023-10-28 | 783,352,296 |
| 2023-10-27 | 782,752,633 |
| 2023-10-26 | 782,188,352 |
| 2023-10-25 | 781,706,510 |
| 2023-10-24 | 781,249,778 |
| 2023-10-23 | 780,566,404 |
| 2023-10-22 | 779,780,389 |
| 2023-10-21 | 779,118,459 |
| 2023-10-20 | 778,559,646 |
| 2023-10-19 | 778,036,613 |
| 2023-10-18 | 777,511,354 |
| 2023-10-17 | 776,839,879 |
| 2023-10-16 | 775,830,548 |
| 2023-10-15 | 774,968,398 |
| 2023-10-14 | 774,145,068 |
| 2023-10-13 | 773,485,862 |
| 2023-10-12 | 772,914,649 |
| 2023-10-11 | 772,326,106 |
| 2023-10-10 | 771,735,673 |
| 2023-10-09 | 770,858,509 |
| 2023-10-08 | 769,944,354 |
| 2023-10-07 | 769,210,557 |
| 2023-10-06 | 768,554,870 |
| 2023-10-05 | 767,959,275 |
| 2023-10-04 | 767,370,975 |
| 2023-10-03 | 766,799,368 |
| 2023-10-02 | 765,985,958 |
| 2023-10-01 | 765,094,041 |
| 2023-09-30 | 764,334,238 |
| 2023-09-29 | 763,657,414 |
| 2023-09-28 | 763,030,917 |
| 2023-09-27 | 762,466,264 |
| 2023-09-26 | 761,888,086 |
| 2023-09-25 | 761,097,900 |
| 2023-09-24 | 760,265,920 |
| 2023-09-23 | 759,549,573 |
| 2023-09-22 | 758,885,506 |
| 2023-09-21 | 758,286,777 |
| 2023-09-20 | 757,700,746 |
| 2023-09-19 | 757,094,274 |
| 2023-09-18 | 756,295,534 |
| 2023-09-17 | 755,335,039 |
| 2023-09-16 | 754,553,588 |
| 2023-09-15 | 753,880,517 |
| 2023-09-14 | 753,240,417 |
| 2023-09-13 | 752,664,521 |
| 2023-09-12 | 769,194,042 |
| 2023-09-11 | 768,371,287 |
| 2023-09-10 | 764,025,598 |
| 2023-09-09 | 763,416,755 |
| 2023-09-08 | 762,706,851 |
| 2023-09-07 | 762,133,860 |
| 2023-09-06 | 761,564,865 |
| 2023-09-05 | 761,019,175 |
| 2023-09-04 | 741,377,039 |
| 2023-09-03 | 738,624,216 |
| 2023-09-02 | 737,887,878 |
| 2023-09-01 | 737,284,634 |
| 2023-08-29 | 728,762,314 |
| 2023-08-25 | 662,272,185 |
| 2023-08-20 | 657,513,232 |
Monthly listeners
2,341,758
Followers
2,054,941
Top Cities
-
Montevideo74,289 listeners
Related artists
Most popular tracks
| Track | Plays | Duration | Release date | |
|---|---|---|---|---|
|
