This data may be outdated as it has not been updated for a while. You may want to click on the refresh button below.
Data updated on 2025-06-05 08:12:34 UTC
Quem sou eu? Meu nome é Thamires mais conhecida como Mc Myres. E sou uma jovem sonhadora em busca de uma melhora pra mim e principalmente pra minha família. Nascida e criada na favela da Rocinha Zsul do Rio de Janeiro.. Meu contato com a musica ja vem desde nova sempre gostei muito de escutar musicas, curtir eventos e acho que esse sonho foi amadurecendo no meu coração ao longo do tempo até Deus me dar a sabedoria necessária e colocar as pessoas necessárias pra me ajudar nessa caminhada.. Minha força vem do céu de Deus que não me abandona nunca e to ai em busca do meu lugar no topo e em breve o mundo todo saberá quem é a Mc Myres!
Total plays
279.5 million
Updated on 2025-06-05
Total plays for MC Myres
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-06-05 | 279,455,382 |
2025-05-27 | 275,598,503 |
2025-05-19 | 274,617,593 |
2025-05-04 | 273,200,910 |
2025-04-24 | 272,233,723 |
2025-04-15 | 271,486,883 |
2025-04-07 | 270,687,786 |
2025-03-29 | 269,723,611 |
2025-03-21 | 268,847,721 |
2025-03-12 | 267,834,970 |
2025-03-03 | 266,884,458 |
2025-02-23 | 265,858,763 |
2025-02-13 | 264,588,919 |
2025-02-05 | 257,529,436 |
2025-01-25 | 256,078,775 |
2025-01-17 | 254,964,494 |
2025-01-08 | 244,123,273 |
2024-12-31 | 243,022,342 |
2024-12-22 | 241,765,563 |
2024-12-14 | 240,486,198 |
2024-11-24 | 237,132,907 |
2024-06-11 | 228,639,701 |
2024-05-30 | 225,481,726 |
2024-05-15 | 221,673,835 |
2024-04-28 | 217,211,897 |
2024-04-13 | 213,106,262 |
2024-03-29 | 209,010,649 |
2024-03-14 | 204,707,090 |
2024-02-28 | 200,434,891 |
2024-02-14 | 196,643,190 |
2023-11-28 | 100,590,943 |
2023-10-18 | 90,738,161 |
2023-10-02 | 82,946,564 |
2023-09-17 | 80,993,725 |
2023-08-29 | 75,711,137 |
2023-08-25 | 69,606,470 |
2023-08-21 | 61,697,620 |
Monthly listeners
773,004
Followers
7,225
Top Cities
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
122,679,775 | 1:46 | 2022-10-14 | |
|
45,472,856 | 2:24 | 2022-01-20 | |
|
23,575,323 | 2:15 | 2022-04-30 | |
|
10,796,445 | 3:01 | 2022-08-12 | |
|
10,631,839 | 1:46 | 2022-04-26 | |
|
9,488,892 | 1:08 | 2023-06-16 | |
|
7,342,344 | 2:16 | 2022-07-15 | |
|
6,480,641 | 2:58 | 2021-12-30 | |
|
3,521,887 | 2:10 | 2022-08-08 | |
|
3,324,596 | 1:58 | 2023-02-25 | |
|
2,720,552 | 2:19 | 2021-06-22 | |
|
2,719,124 | 2:19 | 2021-04-27 | |
|
2,630,026 | 1:38 | 2022-06-07 | |
|
2,152,695 | 1:45 | 2023-03-24 | |
|
1,751,795 | 2:13 | 2022-07-18 | |
|
1,651,513 | 2:40 | 2021-10-25 | |
|
1,115,622 | 1:48 | 2023-09-18 | |
|
882,593 | 2:06 | 2022-02-09 | |
|
877,567 | 3:01 | 2023-07-28 | |
|
820,041 | 2:21 | 2020-08-17 | |
|
805,672 | 3:59 | 2023-07-28 | |
|
732,832 | 3:17 | 2022-06-22 | |
|
720,132 | 2:55 | 2022-07-22 | |
|
710,219 | 2:37 | 2022-03-09 | |
|
695,559 | 2:43 | 2022-06-06 | |
|
694,235 | 1:53 | 2025-05-09 | |
|
630,266 | 2:29 | 2023-03-31 | |
|
508,744 | 2:37 | 2022-06-12 | |
|
498,773 | 3:32 | 2022-08-12 | |
|
479,230 | 3:44 | 2023-03-28 | |
|
470,452 | 2:36 | 2022-06-14 | |
|
465,223 | 1:07 | 2024-03-09 | |
|
436,337 | 1:51 | 2022-04-11 | |
|
364,689 | 1:54 | 2022-01-28 | |
|
353,074 | 2:11 | 2023-03-31 | |
|
337,951 | 2:48 | 2022-09-10 | |
|
337,368 | 2:24 | 2022-12-20 | |
|
335,602 | 2:15 | 2024-01-14 | |
|
282,779 | 2:45 | 2022-04-10 | |
|
282,571 | 2:50 | 2024-02-27 | |
|
281,318 | 3:18 | 2021-05-28 | |
|
271,370 | 1:17 | 2022-07-04 | |
|
270,489 | 3:49 | 2022-07-21 | |
|
246,020 | 1:45 | 2023-03-31 | |
|
215,966 | 3:00 | 2024-05-24 | |
|
199,170 | 1:36 | 2022-05-12 | |
|
198,537 | 2:27 | 2023-05-10 | |
|
196,958 | 2:27 | 2022-12-09 | |
|
194,946 | 3:01 | 2022-04-19 | |
|
175,938 | 3:06 | 2021-11-22 | |
|
159,059 | 1:34 | 2021-07-07 | |
|
153,095 | 2:39 | 2021-12-17 | |
|
139,507 | 2:11 | 2022-04-05 | |
|
139,353 | 2:29 | 2021-06-19 | |
|
132,559 | 2:29 | 2022-11-11 | |
|
129,190 | 2:24 | 2021-12-15 | |
|
124,003 | 1:45 | 2023-10-14 | |
|
123,557 | 2:00 | 2025-02-19 | |
|
118,799 | 3:06 | 2022-07-06 | |
|
117,792 | 1:58 | 2021-09-08 | |
|
116,784 | 2:28 | 2021-08-27 | |
|
113,156 | 2:02 | 2022-01-31 | |
|
109,417 | 1:56 | 2022-09-16 | |
|
105,016 | 4:04 | 2024-02-15 | |
|
102,916 | 2:57 | 2023-06-23 | |
|
99,629 | 2:12 | 2023-04-28 | |
|
92,874 | 2:51 | 2021-09-10 | |
|
92,333 | 2:31 | 2024-02-01 | |
|
89,712 | 2:15 | 2021-10-05 | |
|
88,069 | 2:19 | 2022-06-02 | |
|
82,456 | 3:23 | 2021-07-27 | |
|
79,276 | 2:35 | 2022-03-25 | |
|
77,235 | 2:35 | 2022-04-08 | |
|
74,327 | 2:19 | 2021-04-23 | |
|
71,589 | 2:08 | 2025-02-19 | |
|
69,577 | 2:19 | 2023-03-27 | |
|
68,922 | 3:47 | 2022-06-17 | |
|
67,612 | 2:35 | 2022-02-11 | |
|
65,807 | 1:45 | 2019-10-08 | |
|
62,001 | 1:59 | 2022-03-25 | |
|
59,880 | 2:25 | 2024-06-05 | |
|
55,962 | 2:30 | 2024-03-29 | |
|
54,908 | 1:32 | 2022-11-19 | |
|
54,510 | 2:15 | 2022-03-01 | |
|
52,242 | 1:38 | 2023-02-10 | |
|
50,802 | 1:43 | 2025-02-19 | |
|
50,741 | 3:05 | 2022-12-23 | |
|
49,449 | 1:60 | 2022-07-22 | |
|
47,570 | 2:02 | 2021-08-05 | |
|
47,079 | 3:20 | 2021-03-31 | |
|
46,442 | 1:54 | 2023-11-24 | |
|
42,918 | 1:17 | 2024-05-17 | |
|
42,897 | 2:40 | 2022-03-27 | |
|
42,020 | 2:42 | 2022-01-20 | |
|
42,005 | 2:15 | 2022-11-08 | |
|
41,334 | 2:25 | 2024-01-24 | |
|
40,949 | 1:50 | 2022-09-22 | |
|
40,510 | 2:08 | 2022-06-30 | |
|
40,317 | 2:17 | 2023-10-04 | |
|
39,905 | 1:57 | 2023-03-15 | |
|
38,594 | 1:42 | 2021-09-21 | |
|
37,778 | 3:06 | 2024-05-17 | |
|
37,755 | 2:51 | 2021-08-25 | |
|
37,459 | 2:12 | 2024-09-06 | |
|
37,069 | 1:44 | 2025-04-11 | |
|
37,066 | 1:45 | 2024-02-14 | |
|
36,379 | 2:29 | 2022-03-05 | |
|
35,096 | 3:43 | 2022-07-01 | |
|
35,055 | 2:33 | 2021-09-02 | |
|
34,192 | 3:44 | 2024-02-09 | |
|
32,900 | 3:17 | 2022-01-28 | |
|
30,545 | 5:10 | 2023-04-07 | |
|
30,430 | 2:37 | 2023-11-17 | |
|
30,405 | 2:50 | 2023-02-24 | |
|
30,213 | 1:60 | 2025-05-09 | |
|
29,930 | 2:32 | 2021-07-08 | |
|
29,838 | 1:54 | 2024-07-04 | |
|
29,266 | 2:20 | 2021-05-31 | |
|
28,803 | 2:14 | 2022-04-26 | |
|
28,579 | 2:17 | 2021-12-29 | |
|
28,529 | 2:19 | 2022-03-02 | |
|
27,628 | 1:47 | 2022-03-15 | |
|
27,188 | 2:06 | 2022-08-29 | |
|
26,847 | 2:17 | 2022-03-21 | |
|
26,081 | 1:40 | 2023-11-30 | |
|
25,980 | 2:46 | 2021-07-08 | |
|
24,635 | 2:32 | 2024-07-26 | |
|
24,609 | 2:13 | 2022-04-14 | |
|
23,733 | 2:24 | 2019-11-08 | |
|
23,519 | 2:46 | 2022-02-18 | |
|
23,325 | 3:25 | 2023-03-20 | |
|
22,461 | 2:36 | 2021-12-02 | |
|
22,402 | 1:14 | 2022-03-18 | |
|
22,102 | 2:21 | 2022-02-05 | |
|
21,822 | 2:34 | 2021-08-30 | |
|
21,243 | 1:50 | 2023-10-17 | |
|
20,454 | 2:25 | 2023-01-27 | |
|
19,818 | 2:42 | 2024-07-15 | |
|
19,537 | 2:12 | 2022-04-04 | |
|
19,270 | 2:17 | 2024-05-24 | |
|
18,956 | 2:31 | 2022-05-05 | |
|
18,956 | 2:59 | 2023-11-02 | |
|
18,789 | 2:41 | 2023-05-04 | |
|
18,469 | 1:51 | 2024-01-18 | |
|
17,743 | 2:24 | 2022-04-26 | |
|
17,742 | 1:54 | 2024-10-25 | |
|
17,065 | 3:14 | 2022-09-15 | |
|
16,962 | 2:32 | 2023-04-28 | |
|
16,941 | 2:19 | 2021-04-30 | |
|
16,936 | 1:48 | 2022-04-07 | |
|
16,694 | 4:55 | 2022-09-28 | |
|
16,372 | 2:42 | 2022-07-08 | |
|
16,199 | 1:47 | 2025-05-09 | |
|
15,777 | 2:02 | 2022-06-10 | |
|
15,412 | 2:08 | 2023-09-19 | |
|
15,227 | 3:16 | 2022-02-21 | |
|
15,011 | 1:49 | 2023-06-06 | |
|
14,732 | 3:15 | 2024-11-26 | |
|
14,224 | 3:07 | 2024-07-19 | |
|
14,071 | 2:43 | 2022-01-11 | |
|
13,862 | 2:30 | 2021-11-12 | |
|
13,783 | 2:37 | 2023-03-16 | |
|
13,603 | 1:24 | 2022-04-28 | |
|
12,930 | 2:30 | 2022-06-16 | |
|
12,875 | 1:29 | 2023-01-09 | |
|
12,801 | 1:60 | 2022-07-08 | |
|
12,732 | 2:23 | 2021-06-23 | |
|
12,502 | 2:06 | 2022-09-30 | |
|
12,072 | 2:12 | 2025-05-09 | |
|
12,044 | 2:51 | 2024-08-12 | |
|
11,778 | 2:32 | 2022-07-18 | |
|
11,223 | 3:17 | 2023-09-22 | |
|
11,172 | 2:34 | 2022-07-12 | |
|
11,151 | 2:27 | 2021-11-04 | |
|
11,092 | 2:18 | 2021-03-30 | |
|
11,056 | 3:54 | 2023-12-15 | |
|
11,043 | 3:15 | 2023-09-30 | |
|
10,963 | 3:32 | 2021-09-10 | |
|
10,932 | 2:09 | 2022-03-08 | |
|
10,862 | 2:49 | 2022-06-08 | |
|
10,765 | 3:16 | 2022-07-22 | |
|
10,643 | 2:47 | 2024-01-18 | |
|
10,445 | 2:41 | 2022-06-20 | |
|
10,375 | 2:37 | 2024-03-01 | |
|
9,861 | 2:52 | 2024-06-15 | |
|
9,823 | 3:47 | 2022-04-11 | |
|
9,699 | 2:11 | 2022-03-10 | |
|
9,693 | 2:19 | 2023-07-24 | |
|
9,538 | 3:07 | 2022-07-22 | |
|
9,459 | 2:25 | 2024-05-31 | |
|
9,456 | 1:60 | 2024-03-29 | |
|
9,129 | 2:26 | 2024-01-05 | |
|
9,006 | 2:07 | 2023-09-20 | |
|
8,965 | 2:48 | 2024-10-16 | |
|
8,958 | 2:31 | 2024-04-24 | |
|
8,879 | 2:57 | 2023-12-13 | |
|
8,855 | 2:22 | 2022-06-10 | |
|
8,812 | 2:46 | 2025-03-25 | |
|
8,554 | 2:21 | 2022-05-17 | |
|
8,465 | 2:04 | 2022-02-24 | |
|
8,127 | 2:11 | 2024-08-02 | |
|
8,052 | 2:18 | 2025-01-07 | |
|
7,895 | 3:06 | 2022-04-17 | |
|
7,870 | 2:37 | 2022-04-08 | |
|
7,741 | 2:34 | 2021-12-29 | |
|
7,577 | 2:02 | 2022-11-11 | |
|
7,553 | 2:20 | 2022-05-30 | |
|
7,544 | 1:50 | 2020-10-05 | |
|
7,536 | 2:42 | 2022-03-03 | |
|
7,373 | 1:59 | 2019-12-14 | |
|
7,339 | 2:26 | 2024-03-28 | |
|
7,107 | 3:02 | 2021-10-21 | |
|
7,079 | 2:60 | 2022-09-22 | |
|
6,799 | 1:32 | 2024-02-02 | |
|
6,782 | 2:41 | 2022-09-16 | |
|
6,728 | 1:34 | 2019-11-19 | |
|
6,652 | 2:17 | 2022-07-20 | |
|
6,652 | 2:47 | 2023-10-27 | |
|
6,183 | 3:01 | 2022-08-12 | |
|
6,062 | 2:28 | 2024-03-27 | |
|
5,862 | 2:06 | 2025-03-27 | |
|
5,666 | 2:57 | 2024-09-13 | |
|
5,577 | 2:02 | 2024-03-08 | |
|
5,475 | 2:18 | 2024-09-27 | |
|
5,395 | 2:50 | 2022-01-28 | |
|
5,275 | 2:24 | 2022-02-02 | |
|
5,244 | 1:56 | 2022-04-29 | |
|
5,242 | 2:17 | 2021-06-30 | |
|
5,137 | 2:32 | 2024-07-05 | |
|
5,061 | 2:37 | 2022-03-25 | |
|
5,037 | 2:23 | 2024-02-23 | |
|
4,912 | 2:25 | 2024-07-11 | |
|
4,824 | 2:04 | 2024-03-01 | |
|
4,813 | 1:49 | 2024-09-27 | |
|
4,711 | 3:14 | 2024-08-24 | |
|
4,653 | 2:06 | 2022-03-21 | |
|
4,587 | 3:26 | 2024-08-09 | |
|
4,527 | 2:19 | 2024-10-11 | |
|
4,479 | 3:18 | 2022-12-05 | |
|
4,476 | 2:05 | 2022-02-15 | |
|
4,466 | 2:55 | 2024-09-27 | |
|
4,438 | 2:22 | 2024-02-06 | |
|
4,433 | 2:31 | 2022-02-19 | |
|
4,295 | 3:32 | 2025-01-30 | |
|
4,284 | 2:14 | 2022-03-01 | |
|
4,271 | 1:39 | 2023-10-12 | |
|
4,164 | 2:08 | 2022-03-17 | |
|
4,068 | 2:48 | 2023-01-27 | |
|
4,022 | 2:57 | 2022-08-30 | |
|
3,980 | 2:45 | 2022-07-21 | |
|
3,927 | 2:43 | 2024-11-13 | |
|
3,897 | 2:50 | 2020-03-06 | |
|
3,866 | 2:02 | 2022-11-10 | |
|
3,805 | 1:60 | 2023-10-16 | |
|
3,801 | 1:58 | 2020-06-16 | |
|
3,704 | 2:33 | 2022-04-07 | |
|
3,663 | 2:19 | 2021-12-10 | |
|
3,618 | 2:42 | 2024-10-25 | |
|
3,577 | 2:35 | 2023-11-17 | |
|
3,572 | 2:13 | 2022-08-12 | |
|
3,558 | 2:39 | 2023-05-25 | |
|
3,548 | 2:02 | 2022-01-25 | |
|
3,457 | 2:09 | 2023-05-15 | |
|
3,395 | 2:35 | 2024-01-26 | |
|
3,374 | 2:36 | 2022-03-24 | |
|
3,268 | 2:16 | 2022-02-04 | |
|
3,247 | 2:41 | 2022-02-04 | |
|
3,179 | 2:42 | 2022-09-08 | |
|
3,178 | 3:54 | 2024-06-14 | |
|
3,120 | 3:02 | 2025-02-28 | |
|
3,047 | 1:32 | 2025-01-10 | |
|
2,752 | 2:19 | 2021-05-12 | |
|
2,723 | 3:03 | 2024-09-27 | |
|
2,684 | 2:37 | 2022-12-26 | |
|
2,664 | 2:44 | 2023-10-04 | |
|
2,642 | 2:34 | 2024-03-27 | |
|
2,638 | 2:05 | 2022-04-18 | |
|
2,624 | 2:25 | 2022-02-10 | |
|
2,606 | 3:10 | 2022-04-11 | |
|
2,594 | 2:25 | 2022-06-12 | |
|
2,583 | 2:51 | 2021-03-30 | |
|
2,503 | 2:37 | 2024-09-27 | |
|
2,485 | 2:11 | 2022-09-08 | |
|
2,483 | 2:16 | 2021-09-08 | |
|
2,436 | 2:38 | 2022-03-09 | |
|
2,319 | 2:21 | 2023-04-14 | |
|
2,299 | 2:19 | 2021-09-17 | |
|
2,289 | 1:56 | 2022-02-09 | |
|
2,224 | 2:36 | 2024-09-30 | |
|
2,214 | 2:48 | 2024-09-27 | |
|
2,206 | 2:29 | 2022-03-25 | |
|
2,198 | 2:20 | 2024-05-08 | |
|
2,195 | 2:12 | 2023-09-06 | |
|
2,178 | 1:58 | 2022-04-11 | |
|
2,170 | 2:05 | 2021-06-26 | |
|
2,170 | 2:22 | 2023-04-02 | |
|
2,166 | 2:30 | 2023-02-16 | |
|
2,126 | 2:02 | 2023-06-02 | |
|
2,120 | 2:56 | 2023-03-24 | |
|
2,054 | 2:28 | 2024-07-12 | |
|
2,019 | 2:49 | 2023-03-24 | |
|
1,975 | 1:31 | 2022-02-04 | |
|
1,927 | 2:33 | 2022-07-28 | |
|
1,912 | 2:33 | 2024-12-21 | |
|
1,905 | 2:50 | 2022-07-01 | |
|
1,900 | 2:16 | 2022-04-28 | |
|
1,898 | 2:21 | 2023-06-30 | |
|
1,867 | 2:28 | 2022-05-07 | |
|
1,854 | 2:15 | 2019-12-20 | |
|
1,805 | 1:52 | 2022-06-22 | |
|
1,802 | 3:51 | 2022-02-09 | |
|
1,796 | 3:08 | 2022-01-24 | |
|
1,774 | 2:04 | 2025-05-01 | |
|
1,759 | 2:41 | 2022-09-02 | |
|
1,756 | 2:31 | 2021-11-05 | |
|
1,724 | 2:07 | 2024-12-05 | |
|
1,708 | 2:57 | 2023-04-05 | |
|
1,704 | 2:41 | 2022-04-18 | |
|
1,669 | 2:24 | 2022-05-12 | |
|
1,645 | 2:28 | 2022-12-02 | |
|
1,643 | 2:51 | 2022-01-07 | |
|
1,620 | 2:29 | 2022-07-10 | |
|
1,593 | 2:25 | 2022-07-25 | |
|
1,576 | 2:06 | 2022-01-19 | |
|
1,564 | 2:39 | 2024-09-27 | |
|
1,563 | 2:42 | 2022-04-12 | |
|
1,557 | 2:09 | 2022-07-05 | |
|
1,533 | 2:23 | 2023-06-24 | |
|
1,504 | 2:24 | 2023-12-01 | |
|
1,502 | 2:49 | 2024-12-05 | |
|
1,489 | 2:02 | 2025-03-21 | |
|
1,437 | 3:02 | 2022-03-23 | |
|
1,431 | 3:27 | 2023-12-22 | |
|
1,418 | 2:25 | 2022-04-23 | |
|
1,388 | 2:32 | 2022-07-29 | |
|
1,379 | 2:56 | 2023-01-27 | |
|
1,330 | 2:45 | 2022-10-21 | |
|
1,305 | 2:33 | 2023-05-18 | |
|
1,267 | 2:58 | 2022-06-13 | |
|
1,236 | 2:44 | 2023-02-12 | |
|
1,200 | 1:47 | 2023-03-16 | |
|
1,190 | 4:34 | 2024-11-20 | |
|
1,190 | 2:03 | 2021-04-30 | |
|
1,189 | 2:06 | 2022-01-21 | |
|
1,185 | 2:45 | 2022-04-27 | |
|
1,175 | 1:40 | 2022-03-26 | |
|
1,162 | 2:24 | 2022-03-15 | |
|
1,138 | 2:57 | 2024-10-19 | |
|
1,124 | 2:55 | 2024-08-14 | |
|
1,123 | 3:21 | 2022-09-02 | |
|
1,102 | 3:01 | 2023-01-08 | |
|
1,098 | 2:51 | 2022-04-22 | |
|
1,097 | 3:56 | 2023-08-14 | |
|
1,068 | 2:23 | 2022-02-02 | |
|
1,056 | 3:02 | 2022-08-15 | |
|
1,049 | 1:53 | 2021-11-17 | |
|
1,025 | 2:53 | 2022-09-16 | |
|
1,022 | 2:33 | 2021-12-06 | |
|
1,007 | 2:35 | 2025-02-18 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-06-30 | |
|
< 1000 | 2:31 | 2022-07-13 | |
|
< 1000 | 2:23 | 2022-05-17 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-06-12 | |
|
< 1000 | 2:41 | 2022-02-11 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2022-03-23 | |
|
< 1000 | 2:33 | 2022-05-26 | |
|
< 1000 | 2:52 | 2022-05-25 | |
|
< 1000 | 3:11 | 2020-12-15 | |
|
< 1000 | 2:46 | 2022-02-07 | |
|
< 1000 | 2:31 | 2021-09-15 | |
|
< 1000 | 2:18 | 2022-04-13 | |
|
< 1000 | 2:50 | 2022-02-04 | |
|
< 1000 | 1:51 | 2021-09-14 | |
|
< 1000 | 2:02 | 2022-06-01 | |
|
< 1000 | 2:48 | 2022-07-01 | |
|
< 1000 | 2:20 | 2022-02-02 | |
|
< 1000 | 2:26 | 2022-03-18 | |
|
< 1000 | 2:55 | 2022-05-14 | |
|
< 1000 | 2:19 | 2022-03-18 | |
|
< 1000 | 2:11 | 2022-07-15 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-04-09 | |
|
< 1000 | 2:17 | 2022-02-08 | |
|
< 1000 | 2:27 | 2022-02-11 | |
|
< 1000 | 2:23 | 2021-10-18 | |
|
< 1000 | 2:24 | 2022-07-13 | |
|
< 1000 | 2:12 | 2022-06-22 | |
|
< 1000 | 2:16 | 2022-05-11 | |
|
< 1000 | 2:18 | 2021-09-05 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-03-11 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2022-06-21 | |
|
< 1000 | 2:33 | 2022-07-10 | |
|
< 1000 | 2:06 | 2022-04-08 | |
|
< 1000 | 2:55 | 2022-05-12 | |
|
< 1000 | 2:39 | 2021-11-25 | |
|
< 1000 | 2:18 | 2022-04-08 | |
|
< 1000 | 2:23 | 2022-06-29 | |
|
< 1000 | 2:35 | 2022-04-26 | |
|
< 1000 | 2:08 | 2021-01-13 | |
|
< 1000 | 1:51 | 2022-04-02 | |
|
< 1000 | 2:24 | 2021-11-09 | |
|
< 1000 | 2:39 | 2022-06-10 | |
|
< 1000 | 2:51 | 2022-02-18 | |
|
< 1000 | 2:47 | 2022-06-10 | |
|
< 1000 | 2:44 | 2022-03-31 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-04-22 | |
|
< 1000 | 2:20 | 2021-07-21 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-06-08 | |
|
< 1000 | 2:52 | 2022-06-10 | |
|
< 1000 | 2:24 | 2021-08-10 | |
|
< 1000 | 1:50 | 2021-10-29 | |
|
< 1000 | 2:50 | 2022-03-30 | |
|
< 1000 | 2:20 | 2022-04-22 | |
|
< 1000 | 2:16 | 2022-06-03 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-03-09 | |
|
< 1000 | 2:06 | 2021-09-24 | |
|
< 1000 | 3:27 | 2022-03-07 | |
|
< 1000 | 2:37 | 2022-03-03 | |
|
< 1000 | 2:36 | 2022-02-11 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2022-05-31 | |
|
< 1000 | 2:43 | 2021-12-13 | |
|
< 1000 | 2:07 | 2022-03-25 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2021-06-30 | |
|
< 1000 | 2:22 | 2022-03-23 | |
|
< 1000 | 3:02 | 2022-06-07 | |
|
< 1000 | 2:11 | 2021-07-16 | |
|
< 1000 | 2:25 | 2022-04-06 | |
|
< 1000 | 1:60 | 2021-06-03 | |
|
< 1000 | 2:01 | 2022-06-02 | |
|
< 1000 | 2:42 | 2022-04-01 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-02-18 | |
|
< 1000 | 2:40 | 2022-02-18 | |
|
< 1000 | 2:33 | 2021-11-05 | |
|
< 1000 | 2:15 | 2022-03-22 | |
|
< 1000 | 2:11 | 2022-05-25 | |
|
< 1000 | 2:01 | 2022-01-19 | |
|
< 1000 | 2:44 | 2022-04-16 | |
|
< 1000 | 3:09 | 2022-07-13 | |
|
< 1000 | 2:25 | 2022-05-23 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2022-03-31 | |
|
< 1000 | 2:12 | 2022-03-10 | |
|
< 1000 | 2:12 | 2021-08-18 | |
|
< 1000 | 2:23 | 2022-06-24 | |
|
< 1000 | 2:09 | 2022-05-31 | |
|
< 1000 | 2:36 | 2022-02-23 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-04-06 | |
|
< 1000 | 2:57 | 2022-01-28 | |
|
< 1000 | 2:57 | 2021-12-10 | |
|
< 1000 | 2:24 | 2022-05-25 | |
|
< 1000 | 2:31 | 2022-04-09 | |
|
< 1000 | 2:15 | 2022-05-04 | |
|
< 1000 | 2:25 | 2022-01-21 | |
|
< 1000 | 2:34 | 2021-10-13 | |
|
< 1000 | 2:07 | 2021-07-13 | |
|
< 1000 | 2:29 | 2022-06-03 | |
|
< 1000 | 2:25 | 2021-07-23 | |
|
< 1000 | 2:57 | 2022-05-13 | |
|
< 1000 | 2:00 | 2022-06-11 | |
|
< 1000 | 2:27 | 2022-03-11 | |
|
< 1000 | 2:12 | 2021-11-12 | |
|
< 1000 | 2:17 | 2022-06-03 | |
|
< 1000 | 2:22 | 2021-12-01 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-07-01 | |
|
< 1000 | 2:50 | 2022-05-31 | |
|
< 1000 | 2:47 | 2022-08-05 | |
|
< 1000 | 2:44 | 2022-08-19 | |
|
< 1000 | 2:15 | 2022-08-20 | |
|
< 1000 | 2:09 | 2022-06-10 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-08-23 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2022-08-26 | |
|
< 1000 | 2:18 | 2022-08-26 | |
|
< 1000 | 2:27 | 2022-08-27 | |
|
< 1000 | 2:35 | 2022-09-02 | |
|
< 1000 | 2:48 | 2022-09-02 | |
|
< 1000 | 2:11 | 2022-09-03 | |
|
< 1000 | 2:02 | 2022-09-02 | |
|
< 1000 | 2:38 | 2022-09-02 | |
|
< 1000 | 3:07 | 2022-09-14 | |
|
< 1000 | 2:01 | 2022-09-14 | |
|
< 1000 | 2:06 | 2022-09-12 | |
|
< 1000 | 2:24 | 2022-09-14 | |
|
< 1000 | 2:00 | 2022-09-16 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-09-16 | |
|
< 1000 | 2:31 | 2022-09-17 | |
|
< 1000 | 2:39 | 2022-09-22 | |
|
< 1000 | 2:29 | 2022-09-24 | |
|
< 1000 | 2:40 | 2022-09-22 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2022-09-26 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-09-29 | |
|
< 1000 | 3:14 | 2022-09-30 | |
|
< 1000 | 2:54 | 2022-10-07 | |
|
< 1000 | 3:08 | 2022-10-21 | |
|
< 1000 | 3:11 | 2022-11-18 | |
|
< 1000 | 2:47 | 2022-11-14 | |
|
< 1000 | 3:28 | 2022-10-31 | |
|
< 1000 | 2:30 | 2022-10-26 | |
|
< 1000 | 2:46 | 2022-10-21 | |
|
< 1000 | 2:16 | 2022-11-17 | |
|
< 1000 | 3:13 | 2022-10-23 | |
|
< 1000 | 2:42 | 2022-10-21 | |
|
< 1000 | 3:08 | 2022-11-06 | |
|
< 1000 | 2:50 | 2022-11-25 | |
|
< 1000 | 2:28 | 2022-12-12 | |
|
< 1000 | 2:42 | 2022-12-10 | |
|
< 1000 | 2:39 | 2022-06-05 | |
|
< 1000 | 2:50 | 2022-06-11 | |
|
< 1000 | 2:40 | 2022-10-28 | |
|
< 1000 | 3:16 | 2022-02-24 | |
|
< 1000 | 1:53 | 2022-12-20 | |
|
< 1000 | 2:12 | 2022-02-07 | |
|
< 1000 | 2:16 | 2022-12-21 | |
|
< 1000 | 2:41 | 2023-01-10 | |
|
< 1000 | 2:48 | 2023-01-06 | |
|
< 1000 | 2:32 | 2023-04-13 | |
|
< 1000 | 2:57 | 2023-05-18 | |
|
< 1000 | 3:27 | 2023-05-26 | |
|
< 1000 | 2:36 | 2023-06-09 | |
|
< 1000 | 2:41 | 2023-06-28 | |
|
< 1000 | 3:12 | 2023-06-09 | |
|
