Data updated on 2025-10-30 01:10:59 UTC
            
    
    
                                    Michael Kmeť, známy pod umeleckým menom Separ, je Slovensky raper a člen Bratislavskej hiphopovej skupiny DMS. Na svojom konte má 7 skupinových (EP Teraz Už Naozaj 2008, Manifest 2010, Čo sa stalo 2011, MMXV 2015, Prepáčte 2018, MDMS 2019, HUHU 2021) ,6 sólových albumov ( Buldozér 2012, Pirát 2013, Pancier 2017, OG 2020,  Flowdemort 2023, Neviem 2025 ) a mnoho domácich ale aj zahraničných spoluprác s menami ako French Montana, Snoop Dogg, Onyx, Rakaa Iriscience (Dilated Peoples), Termanology, Reef the lost cauze (AOTP), Block mccloud.. Dlhodobo patri k špičke domácej scény a mimo hudby sa venuje aj podnikaniu v oblasti potravinarstva, alkoholoveho segmentu a odevneho priemyslu.
                
            
                            
                    Total plays
                            707.4 million
                        
                                                
                            Updated on 2025-10-30
                        
                        
                        
                    Total plays for Separ
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays | 
|---|---|
| 2025-10-30 | 707,351,656 | 
| 2025-10-27 | 684,073,874 | 
| 2025-10-23 | 681,585,516 | 
| 2025-10-20 | 681,352,462 | 
| 2025-10-14 | 677,258,396 | 
| 2025-10-09 | 672,266,309 | 
| 2025-10-07 | 673,463,878 | 
| 2025-10-03 | 669,665,762 | 
| 2025-09-30 | 669,775,572 | 
| 2025-09-25 | 664,130,450 | 
| 2025-09-24 | 664,130,450 | 
| 2025-09-23 | 664,130,450 | 
| 2025-09-22 | 663,694,742 | 
| 2025-09-20 | 662,610,284 | 
| 2025-09-19 | 662,072,213 | 
| 2025-09-18 | 661,546,274 | 
| 2025-09-17 | 661,023,539 | 
| 2025-09-16 | 660,541,619 | 
| 2025-09-15 | 660,106,760 | 
| 2025-09-14 | 659,629,542 | 
| 2025-09-13 | 659,035,848 | 
| 2025-09-12 | 658,489,325 | 
| 2025-09-11 | 657,954,676 | 
| 2025-09-10 | 656,907,940 | 
| 2025-08-14 | 643,412,163 | 
| 2025-08-12 | 642,319,787 | 
| 2025-08-11 | 641,839,144 | 
| 2025-08-10 | 641,336,997 | 
| 2025-08-09 | 640,755,612 | 
| 2025-08-08 | 644,108,664 | 
| 2025-08-07 | 639,636,866 | 
| 2025-08-06 | 639,095,739 | 
| 2025-08-05 | 638,566,437 | 
| 2025-08-04 | 638,108,296 | 
| 2025-08-03 | 637,596,849 | 
| 2025-08-02 | 637,017,927 | 
| 2025-08-01 | 636,436,105 | 
| 2025-07-31 | 635,860,610 | 
| 2025-07-30 | 645,151,717 | 
| 2025-07-29 | 636,331,446 | 
| 2025-07-28 | 634,264,459 | 
| 2025-07-27 | 633,742,218 | 
| 2025-07-26 | 633,126,982 | 
| 2025-07-25 | 632,550,041 | 
| 2025-07-24 | 631,961,922 | 
| 2025-07-23 | 631,381,094 | 
| 2025-07-22 | 630,807,499 | 
| 2025-07-20 | 629,753,062 | 
| 2025-07-19 | 629,127,937 | 
| 2025-07-18 | 628,561,018 | 
| 2025-07-17 | 627,989,404 | 
| 2025-07-16 | 627,436,168 | 
| 2025-07-15 | 626,868,654 | 
| 2025-07-14 | 626,382,709 | 
| 2025-07-13 | 625,842,493 | 
| 2025-07-12 | 625,207,347 | 
| 2025-07-11 | 624,616,312 | 
| 2025-07-10 | 624,043,888 | 
| 2025-07-09 | 623,477,240 | 
| 2025-07-08 | 622,906,718 | 
| 2025-07-07 | 623,984,294 | 
| 2025-07-06 | 621,871,338 | 
| 2025-07-05 | 621,243,619 | 
| 2025-07-04 | 620,632,976 | 
| 2025-07-03 | 620,005,783 | 
| 2025-07-02 | 619,385,693 | 
| 2025-07-01 | 618,753,809 | 
| 2025-06-30 | 618,226,849 | 
| 2025-06-29 | 618,510,297 | 
| 2025-06-28 | 616,935,537 | 
| 2025-06-27 | 616,253,676 | 
| 2025-06-26 | 615,578,017 | 
| 2025-06-24 | 614,256,034 | 
| 2025-06-23 | 613,708,217 | 
| 2025-06-22 | 613,098,508 | 
| 2025-06-21 | 612,352,459 | 
| 2025-06-20 | 611,658,758 | 
| 2025-06-19 | 610,962,009 | 
| 2025-06-18 | 610,265,720 | 
| 2025-06-17 | 609,588,802 | 
| 2025-06-16 | 609,015,696 | 
| 2025-06-15 | 608,395,952 | 
| 2025-06-14 | 607,618,131 | 
| 2025-06-13 | 606,887,948 | 
| 2025-06-12 | 606,169,929 | 
| 2025-06-11 | 605,454,601 | 
| 2025-06-10 | 604,759,225 | 
| 2025-06-09 | 604,201,680 | 
| 2025-06-08 | 603,543,778 | 
| 2025-06-07 | 602,808,660 | 
| 2025-06-06 | 602,026,990 | 
| 2025-06-05 | 601,328,072 | 
| 2025-06-04 | 601,480,288 | 
| 2025-06-03 | 599,987,959 | 
| 2025-06-02 | 603,260,744 | 
| 2025-06-01 | 598,817,265 | 
| 2025-05-31 | 598,050,873 | 
| 2025-05-30 | 597,344,642 | 
| 2025-05-29 | 596,620,954 | 
| 2025-05-28 | 595,847,777 | 
| 2025-05-27 | 595,154,928 | 
| 2025-05-26 | 594,559,460 | 
| 2025-05-25 | 593,882,288 | 
| 2025-05-24 | 593,069,923 | 
| 2025-05-23 | 592,326,152 | 
| 2025-05-22 | 591,554,432 | 
| 2025-05-21 | 590,792,042 | 
| 2025-05-20 | 590,047,852 | 
| 2025-05-19 | 589,438,278 | 
| 2025-05-18 | 588,745,032 | 
| 2025-05-17 | 587,865,415 | 
| 2025-05-16 | 587,063,117 | 
| 2025-05-15 | 586,245,088 | 
| 2025-05-14 | 585,413,921 | 
| 2025-05-13 | 584,602,779 | 
| 2025-05-12 | 583,935,852 | 
| 2025-05-06 | 578,749,585 | 
| 2025-05-05 | 578,058,814 | 
| 2025-05-04 | 577,288,934 | 
| 2025-05-03 | 576,348,829 | 
| 2025-05-02 | 575,554,143 | 
| 2025-05-01 | 574,552,545 | 
| 2025-04-30 | 573,591,740 | 
| 2025-04-29 | 572,638,874 | 
| 2025-04-28 | 571,864,529 | 
| 2025-04-27 | 571,006,806 | 
| 2025-04-26 | 569,966,256 | 
| 2025-04-25 | 572,741,996 | 
| 2025-04-24 | 567,954,914 | 
| 2025-04-23 | 566,940,442 | 
| 2025-04-22 | 566,162,865 | 
| 2025-04-21 | 565,339,673 | 
| 2025-04-20 | 564,428,857 | 
| 2025-04-19 | 563,530,068 | 
| 2025-04-18 | 562,340,650 | 
| 2025-04-16 | 560,162,912 | 
| 2025-04-15 | 559,069,078 | 
| 2025-04-14 | 558,163,516 | 
| 2025-04-13 | 557,102,379 | 
| 2025-04-12 | 555,847,264 | 
| 2025-04-11 | 554,628,276 | 
| 2025-04-10 | 553,378,838 | 
| 2025-04-09 | 552,112,041 | 
| 2025-04-08 | 550,849,083 | 
| 2025-04-07 | 549,834,553 | 
| 2025-04-06 | 548,628,639 | 
| 2025-04-05 | 547,043,367 | 
| 2025-04-04 | 545,576,308 | 
| 2025-04-03 | 544,079,415 | 
| 2025-04-02 | 542,484,696 | 
| 2025-03-31 | 538,962,370 | 
| 2025-03-30 | 538,522,713 | 
| 2025-03-29 | 538,085,432 | 
| 2025-03-28 | 539,325,363 | 
| 2025-03-27 | 537,276,158 | 
| 2025-03-26 | 536,886,404 | 
| 2025-03-25 | 536,496,199 | 
| 2025-03-24 | 536,179,254 | 
| 2025-03-23 | 535,799,923 | 
| 2025-03-22 | 535,321,312 | 
| 2025-03-21 | 534,933,672 | 
| 2025-03-20 | 534,523,625 | 
| 2025-03-19 | 534,074,057 | 
| 2025-03-18 | 533,685,414 | 
| 2025-03-17 | 533,334,972 | 
| 2025-03-15 | 532,555,467 | 
| 2025-03-14 | 532,142,447 | 
| 2025-03-13 | 531,727,853 | 
| 2025-03-12 | 531,317,706 | 
| 2025-03-11 | 530,908,578 | 
| 2025-03-10 | 530,558,683 | 
| 2025-03-09 | 530,164,644 | 
| 2025-03-08 | 529,711,896 | 
| 2025-03-07 | 528,874,629 | 
| 2025-03-06 | 528,869,648 | 
| 2025-03-05 | 528,468,857 | 
| 2025-03-04 | 528,079,937 | 
| 2025-03-03 | 527,742,188 | 
| 2025-03-02 | 527,377,969 | 
| 2025-03-01 | 526,928,809 | 
| 2025-02-28 | 526,515,836 | 
| 2025-02-27 | 526,111,689 | 
| 2025-02-26 | 525,709,393 | 
| 2025-02-25 | 525,299,166 | 
| 2025-02-24 | 524,962,155 | 
| 2025-02-23 | 524,586,641 | 
| 2025-02-22 | 524,145,379 | 
| 2025-02-21 | 523,725,559 | 
| 2025-02-19 | 522,891,256 | 
| 2025-02-18 | 522,490,084 | 
| 2025-02-17 | 522,123,151 | 
| 2025-02-16 | 521,747,481 | 
| 2025-02-15 | 521,291,608 | 
| 2025-02-14 | 520,857,562 | 
| 2025-02-13 | 520,435,507 | 
| 2025-02-12 | 520,021,558 | 
| 2025-02-11 | 519,612,817 | 
| 2025-02-10 | 519,261,895 | 
| 2025-02-09 | 518,881,395 | 
| 2025-02-08 | 518,425,199 | 
| 2025-02-07 | 518,008,730 | 
| 2025-02-06 | 519,123,048 | 
| 2025-02-05 | 517,201,848 | 
| 2025-02-03 | 516,475,570 | 
| 2025-02-02 | 516,085,537 | 
| 2025-02-01 | 515,638,342 | 
| 2025-01-31 | 515,197,698 | 
| 2025-01-30 | 514,778,152 | 
| 2025-01-29 | 514,349,304 | 
| 2025-01-28 | 513,909,378 | 
| 2025-01-27 | 513,547,642 | 
| 2025-01-26 | 513,138,615 | 
| 2025-01-25 | 512,652,753 | 
| 2025-01-24 | 512,215,146 | 
| 2025-01-23 | 511,755,848 | 
| 2025-01-22 | 511,301,285 | 
| 2025-01-21 | 510,852,069 | 
| 2025-01-20 | 510,465,586 | 
| 2025-01-19 | 510,034,339 | 
| 2025-01-18 | 509,531,257 | 
| 2025-01-17 | 509,054,485 | 
| 2025-01-16 | 508,582,151 | 
| 2025-01-15 | 508,123,624 | 
| 2025-01-14 | 507,657,512 | 
| 2025-01-13 | 507,261,200 | 
| 2025-01-12 | 506,845,350 | 
| 2025-01-11 | 506,324,483 | 
| 2025-01-10 | 505,838,243 | 
| 2025-01-09 | 505,368,419 | 
| 2025-01-08 | 504,898,650 | 
| 2025-01-07 | 504,474,097 | 
| 2025-01-06 | 504,102,677 | 
| 2025-01-05 | 503,699,149 | 
| 2025-01-04 | 503,251,632 | 
| 2025-01-03 | 502,835,946 | 
| 2025-01-02 | 502,526,048 | 
| 2025-01-01 | 502,084,457 | 
| 2024-12-31 | 501,633,407 | 
| 2024-12-30 | 501,238,010 | 
| 2024-12-29 | 500,816,914 | 
| 2024-12-28 | 500,382,937 | 
| 2024-12-27 | 499,998,731 | 
| 2024-12-26 | 499,638,899 | 
| 2024-12-25 | 499,319,922 | 
| 2024-12-24 | 498,840,778 | 
| 2024-12-23 | 498,390,288 | 
| 2024-12-22 | 497,895,095 | 
| 2024-12-21 | 497,310,967 | 
| 2024-12-20 | 496,793,643 | 
| 2024-12-19 | 496,296,628 | 
| 2024-12-18 | 495,797,251 | 
| 2024-12-17 | 495,296,876 | 
| 2024-12-16 | 494,468,355 | 
| 2024-12-15 | 495,756,612 | 
| 2024-12-14 | 493,917,697 | 
| 2024-12-13 | 493,386,048 | 
| 2024-12-12 | 492,867,554 | 
| 2024-12-11 | 492,363,813 | 
| 2024-12-10 | 491,842,716 | 
| 2024-12-09 | 491,218,747 | 
| 2024-12-08 | 490,723,052 | 
| 2024-12-07 | 489,846,987 | 
| 2024-12-06 | 489,348,699 | 
| 2024-12-05 | 488,878,291 | 
| 2024-12-04 | 488,438,864 | 
| 2024-12-03 | 488,004,253 | 
| 2024-12-02 | 492,327,527 | 
| 2024-12-01 | 487,213,511 | 
| 2024-11-30 | 486,693,607 | 
| 2024-11-29 | 486,216,436 | 
| 2024-11-28 | 487,087,941 | 
| 2024-11-27 | 485,162,901 | 
| 2024-11-26 | 484,714,326 | 
| 2024-11-25 | 484,334,922 | 
| 2024-11-24 | 483,938,352 | 
| 2024-11-23 | 483,463,465 | 
| 2024-11-22 | 483,006,197 | 
| 2024-11-21 | 482,535,313 | 
| 2024-11-20 | 482,073,874 | 
| 2024-11-19 | 481,620,233 | 
| 2024-11-18 | 481,234,867 | 
| 2024-11-17 | 478,827,127 | 
| 2024-11-16 | 478,342,619 | 
| 2024-11-15 | 477,893,456 | 
| 2024-11-11 | 480,910,841 | 
| 2024-11-10 | 480,501,472 | 
| 2024-11-09 | 475,382,591 | 
| 2024-11-08 | 478,158,639 | 
| 2024-11-07 | 476,152,922 | 
| 2024-11-06 | 475,705,203 | 
| 2024-11-05 | 475,252,156 | 
| 2024-11-04 | 476,381,528 | 
| 2024-11-03 | 477,345,203 | 
| 2024-11-02 | 475,523,754 | 
| 2024-11-01 | 471,805,875 | 
| 2024-10-31 | 473,035,565 | 
| 2024-10-29 | 470,420,618 | 
| 2024-10-28 | 474,587,310 | 
| 2024-10-27 | 474,156,785 | 
| 2024-10-26 | 469,054,514 | 
| 2024-10-25 | 473,137,752 | 
| 2024-10-24 | 468,089,804 | 
| 2024-10-23 | 472,185,612 | 
| 2024-10-22 | 468,847,801 | 
| 2024-10-21 | 471,317,921 | 
| 2024-10-20 | 466,319,493 | 
| 2024-10-19 | 465,760,816 | 
| 2024-10-18 | 466,935,339 | 
| 2024-10-17 | 466,425,891 | 
| 2024-10-16 | 468,794,401 | 
| 2024-10-15 | 463,754,265 | 
| 2024-10-14 | 463,277,843 | 
| 2024-10-13 | 462,865,933 | 
| 2024-10-12 | 462,282,835 | 
| 2024-10-11 | 461,751,988 | 
| 2024-10-10 | 461,247,765 | 
| 2024-10-09 | 470,851,595 | 
| 2024-10-08 | 460,265,099 | 
| 2024-10-07 | 462,981,902 | 
| 2024-10-06 | 463,871,575 | 
| 2024-10-05 | 463,317,812 | 
| 2024-10-04 | 458,274,389 | 
| 2024-10-03 | 457,751,982 | 
| 2024-10-02 | 457,231,396 | 
| 2024-10-01 | 456,711,973 | 
| 2024-09-30 | 456,279,126 | 
| 2024-09-29 | 455,795,651 | 
| 2024-09-28 | 455,204,058 | 
| 2024-09-27 | 454,664,425 | 
| 2024-09-26 | 454,128,081 | 
| 2024-09-25 | 453,606,041 | 
| 2024-09-24 | 453,085,628 | 
| 2024-09-23 | 452,640,377 | 
| 2024-09-22 | 452,148,137 | 
| 2024-09-21 | 451,559,643 | 
| 2024-09-20 | 450,999,523 | 
| 2024-09-19 | 450,456,067 | 
| 2024-09-18 | 449,932,306 | 
| 2024-09-17 | 449,430,085 | 
| 2024-09-16 | 449,009,277 | 
| 2024-09-15 | 448,535,352 | 
| 2024-09-14 | 447,955,290 | 
| 2024-09-13 | 447,393,848 | 
| 2024-09-12 | 446,833,832 | 
| 2024-09-11 | 446,318,366 | 
| 2024-09-10 | 445,820,585 | 
| 2024-09-09 | 445,385,387 | 
| 2024-09-08 | 444,911,631 | 
| 2024-09-07 | 444,327,100 | 
| 2024-09-06 | 443,792,197 | 
| 2024-09-05 | 443,251,553 | 
| 2024-09-04 | 442,712,180 | 
| 2024-09-03 | 442,150,185 | 
| 2024-09-02 | 441,699,642 | 
| 2024-09-01 | 441,205,786 | 
| 2024-08-31 | 440,636,424 | 
| 2024-08-30 | 440,108,178 | 
| 2024-08-29 | 439,548,235 | 
| 2024-08-28 | 438,995,846 | 
| 2024-08-27 | 438,437,856 | 
| 2024-08-26 | 440,329,505 | 
| 2024-08-25 | 439,810,498 | 
| 2024-08-24 | 439,196,813 | 
| 2024-08-23 | 438,605,915 | 
| 2024-08-22 | 438,036,589 | 
| 2024-08-21 | 437,475,390 | 
| 2024-08-20 | 436,914,672 | 
| 2024-08-19 | 436,577,894 | 
| 2024-08-18 | 436,073,307 | 
| 2024-08-17 | 435,480,113 | 
| 2024-08-16 | 434,955,523 | 
| 2024-08-15 | 434,420,878 | 
| 2024-08-14 | 433,903,002 | 
| 2024-08-13 | 433,380,925 | 
| 2024-08-12 | 433,056,335 | 
| 2024-08-11 | 432,567,702 | 
| 2024-08-10 | 431,995,126 | 
| 2024-08-09 | 431,471,076 | 
| 2024-08-08 | 430,949,931 | 
| 2024-08-07 | 430,436,233 | 
| 2024-08-06 | 429,938,264 | 
| 2024-08-05 | 429,499,674 | 
| 2024-08-01 | 427,449,735 | 
| 2024-07-31 | 426,937,259 | 
| 2024-07-30 | 426,412,113 | 
| 2024-07-29 | 425,956,465 | 
| 2024-07-28 | 425,462,308 | 
| 2024-07-27 | 424,890,402 | 
| 2024-07-26 | 424,345,804 | 
| 2024-07-25 | 423,807,899 | 
| 2024-07-24 | 423,285,437 | 
| 2024-07-23 | 422,763,474 | 
| 2024-07-22 | 422,310,652 | 
| 2024-07-21 | 421,811,569 | 
| 2024-07-20 | 421,230,872 | 
| 2024-07-19 | 420,515,134 | 
| 2024-07-18 | 420,115,651 | 
| 2024-07-17 | 419,560,334 | 
| 2024-07-16 | 418,988,534 | 
| 2024-07-15 | 417,982,980 | 
| 2024-07-14 | 417,982,980 | 
| 2024-07-13 | 417,373,403 | 
| 2024-07-12 | 416,789,325 | 
| 2024-07-11 | 416,210,978 | 
| 2024-07-10 | 415,618,514 | 
| 2024-07-09 | 415,029,133 | 
| 2024-07-08 | 414,524,399 | 
| 2024-07-07 | 413,999,467 | 
| 2024-07-06 | 413,438,986 | 
| 2024-07-05 | 412,810,453 | 
| 2024-07-04 | 412,157,626 | 
| 2024-07-03 | 411,559,288 | 
| 2024-07-02 | 410,977,391 | 
| 2024-07-01 | 410,528,209 | 
| 2024-06-30 | 410,056,111 | 
| 2024-06-29 | 409,449,701 | 
| 2024-06-28 | 408,886,789 | 
| 2024-06-27 | 408,348,691 | 
| 2024-06-26 | 407,793,807 | 
| 2024-06-25 | 407,242,331 | 
| 2024-06-24 | 406,792,745 | 
| 2024-06-23 | 406,336,881 | 
| 2024-06-22 | 405,777,922 | 
| 2024-06-21 | 405,244,505 | 
| 2024-06-20 | 404,723,830 | 
| 2024-06-19 | 404,209,396 | 
| 2024-06-18 | 403,703,839 | 
| 2024-06-17 | 403,292,577 | 
| 2024-06-16 | 402,788,865 | 
| 2024-06-15 | 402,304,780 | 
| 2024-06-14 | 406,163,888 | 
| 2024-06-12 | 400,715,255 | 
| 2024-06-11 | 400,205,347 | 
| 2024-06-10 | 399,798,576 | 
| 2024-06-09 | 399,343,274 | 
| 2024-06-08 | 398,280,451 | 
| 2024-06-07 | 397,822,198 | 
| 2024-06-06 | 397,369,262 | 
| 2024-06-05 | 396,933,553 | 
| 2024-06-04 | 396,507,771 | 
| 2024-06-03 | 396,160,673 | 
| 2024-06-02 | 399,477,158 | 
| 2024-06-01 | 395,322,260 | 
| 2024-05-31 | 394,897,810 | 
| 2024-05-30 | 394,481,035 | 
| 2024-05-29 | 394,081,537 | 
| 2024-05-28 | 393,701,671 | 
| 2024-05-27 | 393,403,970 | 
| 2024-05-26 | 393,070,775 | 
| 2024-05-25 | 392,634,425 | 
| 2024-05-24 | 392,238,927 | 
| 2024-05-23 | 391,835,112 | 
| 2024-05-22 | 391,449,513 | 
| 2024-05-21 | 391,053,082 | 
| 2024-05-20 | 390,737,593 | 
| 2024-05-19 | 390,378,905 | 
| 2024-05-18 | 389,929,751 | 
| 2024-05-17 | 389,504,008 | 
| 2024-05-16 | 389,091,204 | 
| 2024-05-15 | 388,663,124 | 
| 2024-05-14 | 388,257,818 | 
| 2024-05-13 | 387,915,943 | 
| 2024-05-12 | 387,555,591 | 
| 2024-05-11 | 387,119,769 | 
| 2024-05-10 | 386,692,679 | 
| 2024-05-09 | 386,328,903 | 
| 2024-05-08 | 385,892,000 | 
| 2024-05-07 | 385,478,216 | 
| 2024-05-06 | 385,137,894 | 
| 2024-05-05 | 384,761,118 | 
| 2024-05-04 | 384,317,342 | 
| 2024-05-03 | 383,904,825 | 
| 2024-05-02 | 383,544,338 | 
| 2024-05-01 | 383,083,628 | 
| 2024-04-30 | 382,654,294 | 
| 2024-04-29 | 382,314,398 | 
| 2024-04-28 | 381,939,398 | 
| 2024-04-27 | 381,482,945 | 
| 2024-04-26 | 381,054,264 | 
| 2024-04-25 | 380,641,802 | 
| 2024-04-24 | 380,230,553 | 
| 2024-04-23 | 379,824,987 | 
| 2024-04-22 | 379,495,357 | 
| 2024-04-21 | 379,142,643 | 
| 2024-04-20 | 378,695,679 | 
| 2024-04-19 | 378,275,649 | 
| 2024-04-18 | 381,527,896 | 
| 2024-04-17 | 377,442,670 | 
| 2024-04-16 | 377,023,801 | 
| 2024-04-15 | 376,661,320 | 
| 2024-04-14 | 376,240,162 | 
| 2024-04-13 | 375,667,951 | 
| 2024-04-12 | 375,221,232 | 
| 2024-04-11 | 374,807,444 | 
| 2024-04-10 | 374,388,131 | 
| 2024-04-09 | 373,979,218 | 
| 2024-04-08 | 373,635,166 | 
| 2024-04-07 | 373,256,963 | 
| 2024-04-06 | 372,803,435 | 
| 2024-04-05 | 372,389,361 | 
| 2024-04-04 | 371,978,658 | 
| 2024-04-03 | 371,587,003 | 
| 2024-04-02 | 371,271,165 | 
| 2024-04-01 | 370,938,808 | 
| 2024-03-31 | 370,572,256 | 
| 2024-03-30 | 370,178,585 | 
| 2024-03-29 | 369,732,264 | 
| 2024-03-28 | 369,288,558 | 
| 2024-03-27 | 368,866,192 | 
| 2024-03-26 | 368,458,195 | 
| 2024-03-25 | 367,770,502 | 
| 2024-03-24 | 367,732,509 | 
| 2024-03-23 | 367,264,627 | 
| 2024-03-22 | 366,827,575 | 
| 2024-03-21 | 366,390,264 | 
| 2024-03-20 | 365,962,912 | 
| 2024-03-19 | 364,849,321 | 
| 2024-03-18 | 365,187,840 | 
| 2024-03-17 | 364,791,418 | 
| 2024-03-16 | 364,315,163 | 
| 2024-03-15 | 363,868,050 | 
| 2024-03-14 | 363,430,923 | 
| 2024-03-13 | 359,202,636 | 
| 2024-03-12 | 362,568,228 | 
| 2024-03-11 | 360,401,961 | 
| 2024-03-10 | 360,182,697 | 
| 2024-03-09 | 361,302,836 | 
| 2024-03-08 | 360,831,916 | 
| 2024-03-07 | 360,347,636 | 
| 2024-03-06 | 359,854,851 | 
| 2024-03-05 | 359,349,127 | 
| 2024-03-04 | 356,546,893 | 
| 2024-03-03 | 358,570,577 | 
| 2024-03-02 | 358,171,557 | 
| 2024-03-01 | 357,795,528 | 
| 2024-02-29 | 357,434,858 | 
| 2024-02-28 | 357,067,751 | 
| 2024-02-27 | 356,710,726 | 
| 2024-02-26 | 356,411,858 | 
| 2024-02-25 | 356,075,171 | 
| 2024-02-24 | 355,682,028 | 
| 2024-02-23 | 355,314,775 | 
| 2024-02-22 | 354,948,885 | 
| 2024-02-21 | 354,590,054 | 
| 2024-02-20 | 354,238,662 | 
| 2024-02-19 | 344,678,255 | 
| 2024-02-18 | 353,602,374 | 
| 2024-02-17 | 353,199,629 | 
| 2024-02-16 | 352,817,872 | 
| 2024-02-15 | 352,434,934 | 
| 2024-02-14 | 351,946,350 | 
| 2024-02-13 | 351,593,163 | 
| 2024-02-12 | 351,300,740 | 
| 2024-02-11 | 350,956,799 | 
| 2024-02-10 | 350,549,450 | 
| 2024-02-09 | 350,180,767 | 
| 2024-02-08 | 349,812,109 | 
| 2024-02-07 | 349,446,915 | 
| 2024-02-06 | 349,085,789 | 
| 2024-02-05 | 348,784,857 | 
| 2024-02-04 | 348,437,520 | 
| 2024-02-03 | 348,032,392 | 
| 2023-12-25 | 337,096,369 | 
| 2023-12-22 | 332,769,234 | 
| 2023-12-20 | 335,507,933 | 
| 2023-12-17 | 330,986,024 | 
| 2023-12-15 | 333,436,134 | 
| 2023-12-13 | 333,327,880 | 
| 2023-12-12 | 331,420,934 | 
| 2023-12-11 | 328,809,254 | 
| 2023-12-10 | 328,482,909 | 
| 2023-12-09 | 328,099,265 | 
| 2023-12-08 | 327,739,123 | 
| 2023-12-07 | 327,381,388 | 
| 2023-12-06 | 327,022,899 | 
| 2023-12-05 | 326,669,734 | 
| 2023-12-04 | 326,375,133 | 
| 2023-12-03 | 326,040,031 | 
| 2023-12-02 | 325,619,958 | 
| 2023-12-01 | 325,202,071 | 
| 2023-11-30 | 324,811,980 | 
| 2023-11-29 | 324,449,811 | 
| 2023-11-28 | 324,092,869 | 
| 2023-11-27 | 322,783,430 | 
| 2023-11-26 | 322,443,511 | 
| 2023-11-25 | 322,025,381 | 
| 2023-11-24 | 321,635,344 | 
| 2023-11-23 | 321,261,059 | 
| 2023-11-22 | 320,898,364 | 
| 2023-11-21 | 320,545,621 | 
| 2023-11-20 | 319,577,013 | 
| 2023-11-15 | 318,372,884 | 
| 2023-11-02 | 324,213,223 | 
| 2023-10-31 | 313,606,531 | 
| 2023-10-30 | 313,335,151 | 
| 2023-10-29 | 313,047,676 | 
| 2023-10-28 | 312,687,163 | 
| 2023-10-27 | 312,339,898 | 
| 2023-10-26 | 311,995,150 | 
| 2023-10-25 | 311,664,371 | 
| 2023-10-24 | 311,337,111 | 
| 2023-10-23 | 311,070,954 | 
| 2023-10-22 | 310,777,925 | 
| 2023-10-21 | 310,419,042 | 
| 2023-10-20 | 310,106,373 | 
| 2023-10-19 | 309,798,476 | 
| 2023-10-18 | 309,500,317 | 
| 2023-10-17 | 309,209,642 | 
| 2023-10-16 | 308,959,605 | 
| 2023-10-15 | 308,676,555 | 
| 2023-10-14 | 308,337,812 | 
| 2023-10-13 | 308,010,289 | 
| 2023-10-12 | 305,989,336 | 
| 2023-10-11 | 307,368,321 | 
| 2023-10-10 | 307,060,390 | 
| 2023-10-09 | 306,802,158 | 
| 2023-10-08 | 306,504,629 | 
| 2023-10-07 | 306,146,609 | 
| 2023-10-06 | 305,813,632 | 
| 2023-10-05 | 305,480,108 | 
| 2023-10-04 | 305,147,913 | 
| 2023-10-03 | 304,789,719 | 
| 2023-10-02 | 304,535,442 | 
| 2023-10-01 | 304,253,022 | 
| 2023-09-30 | 303,906,676 | 
| 2023-09-29 | 303,591,564 | 
| 2023-09-28 | 303,251,737 | 
| 2023-09-27 | 302,923,470 | 
| 2023-09-26 | 302,598,648 | 
| 2023-09-25 | 302,337,745 | 
| 2023-09-24 | 302,049,757 | 
| 2023-09-23 | 301,693,400 | 
| 2023-09-22 | 301,356,689 | 
| 2023-09-21 | 301,026,938 | 
| 2023-09-20 | 300,707,773 | 
| 2023-09-19 | 300,391,261 | 
| 2023-09-18 | 300,116,851 | 
| 2023-09-17 | 299,824,941 | 
| 2023-09-16 | 299,487,465 | 
| 2023-09-15 | 299,107,114 | 
| 2023-09-14 | 298,744,370 | 
| 2023-09-13 | 298,388,179 | 
| 2023-09-12 | 299,574,507 | 
| 2023-09-11 | 299,303,547 | 
| 2023-09-10 | 299,058,184 | 
| 2023-09-09 | 298,742,519 | 
| 2023-09-08 | 298,454,623 | 
| 2023-09-07 | 298,193,289 | 
| 2023-08-30 | 296,910,639 | 
| 2023-08-26 | 260,135,650 | 
| 2023-08-22 | 182,194,773 | 
Monthly listeners
                    802,253
                
            Followers
                    458,511
                
            Top Cities
- 
                                Prague383,272 listeners
- 
                                Bratislava219,214 listeners
- 
                                Brno88,920 listeners
- 
                                Nitra106,522 listeners
- 
