Data updated on 2025-10-27 20:13:21 UTC
            
    
    
                                    With numerous worldwide hit singles to their name, over 500 million global streams, support from the biggest artists in the music scene and an international tour schedule that has notched up an impressive array of appearances at the world’s most prestigious venues and festivals – Tomorrowland, Ultra Music Festival, Creamfields, Mysteryland, Ushuaïa and S2O to name a few – Sick Individuals continue to set new boundaries with each passing year! 
Dutch Producer & DJ Duo Sick Individuals met at the Dutch conservatory for Music. Jim & Ray instantly clicked, bonding by their shared love for electronic music. Taking inspiration from artists like Daft Punk, Axwell, Bingo Players and Swedish House Mafia, they’ve created their own unique house sound that’s drawn the attention of many listeners worldwide.
The boys have officially started Sick Individuals back in 2009 and now, many years later, their passion and drive have only grown stronger. Collaborating with names such as Alesso, Axwell, Hardwell and Nicky Romero has inspired them to go even bigger. Add to this their official remixes for Madonna, Justin Bieber, Rihanna, Avicii, Tiësto, David Guetta, The Chainsmokers, Rita Ora, and Icona Pop.
What sets them apart is the genuine friendship that they have together and their positive mindset. Paying a lot of attention to detail and always trusting their creative instincts resulting in tracks that are both refreshing and unique.
                            
                    Dutch Producer & DJ Duo Sick Individuals met at the Dutch conservatory for Music. Jim & Ray instantly clicked, bonding by their shared love for electronic music. Taking inspiration from artists like Daft Punk, Axwell, Bingo Players and Swedish House Mafia, they’ve created their own unique house sound that’s drawn the attention of many listeners worldwide.
The boys have officially started Sick Individuals back in 2009 and now, many years later, their passion and drive have only grown stronger. Collaborating with names such as Alesso, Axwell, Hardwell and Nicky Romero has inspired them to go even bigger. Add to this their official remixes for Madonna, Justin Bieber, Rihanna, Avicii, Tiësto, David Guetta, The Chainsmokers, Rita Ora, and Icona Pop.
What sets them apart is the genuine friendship that they have together and their positive mindset. Paying a lot of attention to detail and always trusting their creative instincts resulting in tracks that are both refreshing and unique.
Total plays
                            500.3 million
                        
                                                
                            Updated on 2025-10-27
                        
                        
                        
                    Total plays for Sick Individuals
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays | 
|---|---|
| 2025-10-27 | 500,259,362 | 
| 2025-10-23 | 505,262,066 | 
| 2025-10-21 | 481,802,576 | 
| 2025-10-20 | 534,725,749 | 
| 2025-10-19 | 506,549,510 | 
| 2025-10-09 | 504,145,480 | 
| 2025-10-08 | 477,655,914 | 
| 2025-10-04 | 480,572,723 | 
| 2025-09-25 | 472,572,164 | 
| 2025-09-24 | 472,572,164 | 
| 2025-09-23 | 472,572,164 | 
| 2025-09-22 | 473,538,175 | 
| 2025-09-20 | 472,094,961 | 
| 2025-09-19 | 481,247,323 | 
| 2025-09-18 | 471,852,747 | 
| 2025-09-17 | 471,727,206 | 
| 2025-09-16 | 471,604,957 | 
| 2025-09-15 | 471,511,008 | 
| 2025-09-14 | 472,145,913 | 
| 2025-09-13 | 471,262,281 | 
| 2025-09-12 | 471,105,131 | 
| 2025-09-11 | 470,951,974 | 
| 2025-09-10 | 470,659,452 | 
| 2025-08-14 | 468,205,085 | 
| 2025-08-12 | 468,022,218 | 
| 2025-08-11 | 467,946,481 | 
| 2025-08-10 | 467,856,131 | 
| 2025-08-09 | 468,160,069 | 
| 2025-08-08 | 467,657,346 | 
| 2025-08-07 | 467,556,846 | 
| 2025-08-06 | 467,458,182 | 
| 2025-08-05 | 467,362,232 | 
| 2025-08-04 | 467,475,423 | 
| 2025-08-03 | 467,181,265 | 
| 2025-08-02 | 467,072,556 | 
| 2025-08-01 | 467,108,663 | 
| 2025-07-31 | 466,842,537 | 
| 2025-07-30 | 466,725,269 | 
| 2025-07-29 | 466,609,505 | 
| 2025-07-28 | 466,568,328 | 
| 2025-07-27 | 466,421,493 | 
| 2025-07-26 | 466,306,666 | 
| 2025-07-25 | 466,188,840 | 
| 2025-07-24 | 466,069,734 | 
| 2025-07-23 | 465,952,082 | 
| 2025-07-22 | 465,835,858 | 
| 2025-07-20 | 465,636,130 | 
| 2025-07-19 | 466,271,562 | 
| 2025-07-18 | 465,406,972 | 
| 2025-07-17 | 465,614,978 | 
| 2025-07-16 | 465,167,433 | 
| 2025-07-15 | 465,025,763 | 
| 2025-07-14 | 464,940,197 | 
| 2025-07-13 | 464,848,025 | 
| 2025-07-12 | 464,730,957 | 
| 2025-07-11 | 464,661,628 | 
| 2025-07-10 | 465,139,676 | 
| 2025-07-09 | 464,527,944 | 
| 2025-07-08 | 464,464,418 | 
| 2025-07-07 | 465,764,504 | 
| 2025-07-06 | 464,355,644 | 
| 2025-07-05 | 464,287,010 | 
| 2025-07-04 | 464,216,709 | 
| 2025-07-03 | 464,299,292 | 
| 2025-07-02 | 464,961,986 | 
| 2025-07-01 | 464,012,088 | 
| 2025-06-30 | 463,956,501 | 
| 2025-06-29 | 467,359,628 | 
| 2025-06-28 | 464,226,422 | 
| 2025-06-27 | 465,541,729 | 
| 2025-06-26 | 463,676,635 | 
| 2025-06-24 | 463,530,426 | 
| 2025-06-23 | 463,472,510 | 
| 2025-06-22 | 463,405,209 | 
| 2025-06-21 | 463,328,935 | 
| 2025-06-20 | 463,251,699 | 
| 2025-06-19 | 463,171,466 | 
| 2025-06-18 | 463,495,936 | 
| 2025-06-17 | 463,012,475 | 
| 2025-06-16 | 462,951,906 | 
| 2025-06-15 | 462,881,556 | 
| 2025-06-14 | 462,793,437 | 
| 2025-06-13 | 462,701,942 | 
| 2025-06-12 | 462,610,053 | 
| 2025-06-11 | 462,515,372 | 
| 2025-06-10 | 462,426,821 | 
| 2025-06-09 | 462,354,530 | 
| 2025-06-08 | 462,270,108 | 
| 2025-06-07 | 462,157,014 | 
| 2025-06-06 | 462,107,833 | 
| 2025-06-05 | 471,603,137 | 
| 2025-06-04 | 461,928,246 | 
| 2025-06-03 | 461,850,066 | 
| 2025-06-02 | 463,601,002 | 
| 2025-06-01 | 461,739,582 | 
| 2025-05-31 | 461,660,879 | 
| 2025-05-30 | 461,988,115 | 
| 2025-05-29 | 461,502,825 | 
| 2025-05-28 | 461,423,875 | 
| 2025-05-27 | 461,347,220 | 
| 2025-05-26 | 462,930,806 | 
| 2025-05-25 | 466,100,815 | 
| 2025-05-24 | 463,361,837 | 
| 2025-05-23 | 462,688,437 | 
| 2025-05-22 | 462,611,273 | 
| 2025-05-21 | 462,532,403 | 
| 2025-05-20 | 462,500,345 | 
| 2025-05-19 | 463,142,761 | 
| 2025-05-18 | 471,739,707 | 
| 2025-05-17 | 462,390,837 | 
| 2025-05-16 | 462,310,171 | 
| 2025-05-15 | 462,076,105 | 
| 2025-05-14 | 462,561,974 | 
| 2025-05-13 | 461,899,876 | 
| 2025-05-12 | 461,833,216 | 
| 2025-05-06 | 462,926,623 | 
| 2025-05-05 | 461,072,596 | 
| 2025-05-04 | 460,998,439 | 
| 2025-05-03 | 461,645,875 | 
| 2025-05-02 | 461,040,330 | 
| 2025-05-01 | 460,966,458 | 
| 2025-04-30 | 460,896,571 | 
| 2025-04-29 | 489,271,807 | 
| 2025-04-28 | 460,819,726 | 
| 2025-04-27 | 460,888,253 | 
| 2025-04-26 | 460,639,563 | 
| 2025-04-25 | 460,571,257 | 
| 2025-04-24 | 460,501,628 | 
| 2025-04-23 | 460,432,094 | 
| 2025-04-22 | 460,374,670 | 
| 2025-04-21 | 460,324,842 | 
| 2025-04-20 | 460,263,860 | 
| 2025-04-19 | 460,190,926 | 
| 2025-04-18 | 460,107,876 | 
| 2025-04-16 | 460,488,406 | 
| 2025-04-15 | 459,866,314 | 
| 2025-04-14 | 459,801,170 | 
| 2025-04-13 | 459,730,712 | 
| 2025-04-12 | 460,195,840 | 
| 2025-04-11 | 459,562,130 | 
| 2025-04-10 | 459,501,391 | 
| 2025-04-09 | 459,440,144 | 
| 2025-04-08 | 459,380,486 | 
| 2025-04-07 | 459,927,274 | 
| 2025-04-06 | 459,280,591 | 
| 2025-04-05 | 459,216,619 | 
| 2025-04-04 | 459,150,384 | 
| 2025-04-03 | 459,086,035 | 
| 2025-04-02 | 459,021,785 | 
| 2025-03-31 | 458,914,877 | 
| 2025-03-30 | 458,860,720 | 
| 2025-03-29 | 458,799,299 | 
| 2025-03-28 | 473,300,993 | 
| 2025-03-27 | 487,075,424 | 
| 2025-03-26 | 458,610,938 | 
| 2025-03-25 | 458,549,927 | 
| 2025-03-24 | 458,504,036 | 
| 2025-03-23 | 458,449,752 | 
| 2025-03-22 | 458,387,190 | 
| 2025-03-21 | 458,918,995 | 
| 2025-03-20 | 458,261,549 | 
| 2025-03-19 | 458,195,450 | 
| 2025-03-18 | 458,138,530 | 
| 2025-03-17 | 458,091,918 | 
| 2025-03-15 | 457,969,620 | 
| 2025-03-14 | 457,899,968 | 
| 2025-03-13 | 457,831,546 | 
| 2025-03-12 | 457,760,763 | 
| 2025-03-11 | 457,692,313 | 
| 2025-03-10 | 457,637,266 | 
| 2025-03-09 | 457,576,308 | 
| 2025-03-08 | 457,500,299 | 
| 2025-03-07 | 457,373,275 | 
| 2025-03-06 | 457,373,275 | 
| 2025-03-05 | 457,312,996 | 
| 2025-03-04 | 457,254,927 | 
| 2025-03-03 | 457,206,308 | 
| 2025-03-02 | 457,155,130 | 
| 2025-03-01 | 457,088,182 | 
| 2025-02-28 | 457,020,767 | 
| 2025-02-27 | 456,953,630 | 
| 2025-02-26 | 456,887,175 | 
| 2025-02-25 | 456,823,764 | 
| 2025-02-24 | 456,773,511 | 
| 2025-02-23 | 456,713,829 | 
| 2025-02-22 | 456,644,088 | 
| 2025-02-21 | 456,573,019 | 
| 2025-02-19 | 456,431,973 | 
| 2025-02-18 | 456,362,854 | 
| 2025-02-17 | 456,307,641 | 
| 2025-02-16 | 456,240,524 | 
| 2025-02-15 | 456,154,244 | 
| 2025-02-14 | 456,085,405 | 
| 2025-02-13 | 456,017,011 | 
| 2025-02-12 | 455,948,180 | 
| 2025-02-11 | 454,251,879 | 
| 2025-02-10 | 454,201,443 | 
| 2025-02-09 | 454,141,316 | 
| 2025-02-08 | 454,071,343 | 
| 2025-02-07 | 453,997,017 | 
| 2025-02-06 | 468,751,273 | 
| 2025-02-05 | 453,845,919 | 
| 2025-02-03 | 453,724,147 | 
| 2025-02-02 | 453,679,561 | 
| 2025-02-01 | 453,600,435 | 
| 2025-01-31 | 453,536,381 | 
| 2025-01-30 | 453,473,590 | 
| 2025-01-29 | 453,413,957 | 
| 2025-01-28 | 453,355,647 | 
| 2025-01-27 | 453,309,693 | 
| 2025-01-26 | 453,256,140 | 
| 2025-01-25 | 453,195,556 | 
| 2025-01-24 | 453,134,412 | 
| 2025-01-23 | 453,071,681 | 
| 2025-01-22 | 453,008,898 | 
| 2025-01-21 | 452,947,374 | 
| 2025-01-20 | 452,901,534 | 
| 2025-01-19 | 452,845,932 | 
| 2025-01-18 | 452,782,595 | 
| 2025-01-17 | 452,718,556 | 
| 2025-01-16 | 452,654,648 | 
| 2025-01-15 | 452,591,498 | 
| 2025-01-14 | 452,530,185 | 
| 2025-01-13 | 452,482,310 | 
| 2025-01-12 | 452,425,142 | 
| 2025-01-11 | 452,357,989 | 
| 2025-01-10 | 452,289,166 | 
| 2025-01-09 | 452,221,651 | 
| 2025-01-08 | 452,155,131 | 
| 2025-01-07 | 452,089,139 | 
| 2025-01-06 | 452,042,985 | 
| 2025-01-05 | 451,990,153 | 
| 2025-01-04 | 451,930,488 | 
| 2025-01-03 | 451,874,482 | 
| 2025-01-02 | 451,842,344 | 
| 2025-01-01 | 451,782,159 | 
| 2024-12-31 | 451,725,316 | 
| 2024-12-30 | 451,678,387 | 
| 2024-12-29 | 451,626,003 | 
| 2024-12-28 | 451,569,465 | 
| 2024-12-27 | 451,521,308 | 
| 2024-12-26 | 451,481,734 | 
| 2024-12-25 | 451,429,196 | 
| 2024-12-24 | 451,369,310 | 
| 2024-12-23 | 451,317,153 | 
| 2024-12-22 | 451,254,594 | 
| 2024-12-21 | 451,184,178 | 
| 2024-12-20 | 451,112,647 | 
| 2024-12-19 | 451,041,284 | 
| 2024-12-18 | 450,970,433 | 
| 2024-12-17 | 450,901,924 | 
| 2024-12-16 | 450,783,589 | 
| 2024-12-15 | 488,502,801 | 
| 2024-12-14 | 450,711,100 | 
| 2024-12-13 | 450,638,417 | 
| 2024-12-12 | 450,567,535 | 
| 2024-12-11 | 450,497,932 | 
| 2024-12-10 | 450,429,447 | 
| 2024-12-09 | 450,378,352 | 
| 2024-12-08 | 450,321,115 | 
| 2024-12-07 | 450,249,686 | 
| 2024-12-06 | 450,190,005 | 
| 2024-12-05 | 450,129,784 | 
| 2024-12-04 | 458,737,013 | 
| 2024-12-03 | 450,019,139 | 
| 2024-12-02 | 461,341,204 | 
| 2024-12-01 | 448,804,561 | 
| 2024-11-30 | 448,747,401 | 
| 2024-11-29 | 448,690,133 | 
| 2024-11-28 | 520,436,350 | 
| 2024-11-27 | 448,568,857 | 
| 2024-11-26 | 448,512,593 | 
| 2024-11-25 | 448,468,405 | 
| 2024-11-24 | 448,417,082 | 
| 2024-11-23 | 448,357,967 | 
| 2024-11-22 | 448,297,535 | 
| 2024-11-21 | 448,238,042 | 
| 2024-11-20 | 448,178,057 | 
| 2024-11-19 | 448,121,587 | 
| 2024-11-18 | 448,076,234 | 
| 2024-11-17 | 447,147,541 | 
| 2024-11-16 | 447,101,837 | 
| 2024-11-15 | 447,055,347 | 
| 2024-11-11 | 459,331,512 | 
| 2024-11-10 | 459,287,547 | 
| 2024-11-09 | 446,800,617 | 
| 2024-11-08 | 459,191,624 | 
| 2024-11-07 | 446,708,279 | 
| 2024-11-05 | 459,048,322 | 
| 2024-11-04 | 459,009,951 | 
| 2024-11-03 | 458,967,814 | 
| 2024-11-02 | 458,923,900 | 
| 2024-11-01 | 446,450,812 | 
| 2024-10-31 | 461,113,148 | 
| 2024-10-29 | 446,313,021 | 
| 2024-10-28 | 458,685,124 | 
| 2024-10-27 | 458,637,430 | 
| 2024-10-26 | 446,177,525 | 
| 2024-10-25 | 458,531,027 | 
| 2024-10-24 | 446,068,540 | 
| 2024-10-23 | 458,420,393 | 
| 2024-10-22 | 460,643,940 | 
| 2024-10-21 | 458,315,555 | 
| 2024-10-20 | 455,758,414 | 
| 2024-10-19 | 445,808,471 | 
| 2024-10-18 | 460,420,251 | 
| 2024-10-17 | 458,076,896 | 
| 2024-10-16 | 458,020,084 | 
| 2024-10-15 | 445,574,811 | 
| 2024-10-14 | 484,522,200 | 
| 2024-10-13 | 445,480,897 | 
| 2024-10-12 | 445,422,332 | 
| 2024-10-11 | 445,367,567 | 
| 2024-10-10 | 445,303,162 | 
| 2024-10-09 | 455,258,828 | 
| 2024-10-08 | 445,203,068 | 
| 2024-10-07 | 458,718,454 | 
| 2024-10-06 | 458,663,854 | 
| 2024-10-05 | 458,598,779 | 
| 2024-10-04 | 444,985,382 | 
| 2024-10-03 | 444,927,228 | 
| 2024-10-02 | 444,870,225 | 
| 2024-10-01 | 444,815,733 | 
| 2024-09-30 | 444,770,896 | 
| 2024-09-29 | 444,716,752 | 
| 2024-09-28 | 444,657,234 | 
| 2024-09-27 | 444,597,123 | 
| 2024-09-26 | 444,537,998 | 
| 2024-09-25 | 444,479,226 | 
| 2024-09-24 | 444,422,549 | 
| 2024-09-23 | 444,375,439 | 
| 2024-09-22 | 444,321,299 | 
| 2024-09-21 | 444,261,764 | 
| 2024-09-20 | 444,200,950 | 
| 2024-09-19 | 444,141,015 | 
| 2024-09-18 | 444,081,000 | 
| 2024-09-17 | 444,024,046 | 
| 2024-09-16 | 443,978,212 | 
| 2024-09-15 | 443,925,337 | 
| 2024-09-14 | 443,864,877 | 
| 2024-09-13 | 443,812,586 | 
| 2024-09-12 | 443,761,036 | 
| 2024-09-11 | 443,709,354 | 
| 2024-09-10 | 443,658,547 | 
| 2024-09-09 | 443,615,586 | 
| 2024-09-08 | 443,566,103 | 
| 2024-09-07 | 443,506,754 | 
| 2024-09-06 | 443,447,524 | 
| 2024-09-05 | 443,387,731 | 
| 2024-09-04 | 443,328,758 | 
| 2024-09-03 | 443,274,361 | 
| 2024-09-02 | 443,227,358 | 
| 2024-09-01 | 443,173,008 | 
| 2024-08-31 | 443,103,174 | 
| 2024-08-30 | 443,050,714 | 
| 2024-08-29 | 442,997,237 | 
| 2024-08-28 | 442,943,899 | 
| 2024-08-27 | 442,893,150 | 
| 2024-08-26 | 442,851,385 | 
| 2024-08-25 | 442,802,056 | 
| 2024-08-24 | 442,746,367 | 
| 2024-08-23 | 442,687,298 | 
| 2024-08-22 | 442,627,465 | 
| 2024-08-21 | 442,568,300 | 
| 2024-08-20 | 442,512,100 | 
| 2024-08-19 | 442,465,206 | 
| 2024-08-18 | 442,409,067 | 
| 2024-08-17 | 442,347,802 | 
| 2024-08-16 | 442,287,717 | 
| 2024-08-15 | 442,226,961 | 
| 2024-08-14 | 442,165,970 | 
| 2024-08-13 | 442,107,007 | 
| 2024-08-12 | 442,058,667 | 
| 2024-08-11 | 442,002,750 | 
| 2024-08-10 | 441,940,380 | 
| 2024-08-09 | 443,496,360 | 
| 2024-08-08 | 441,817,087 | 
| 2024-08-07 | 441,755,921 | 
| 2024-08-06 | 441,699,444 | 
| 2024-08-05 | 441,652,861 | 
| 2024-08-01 | 441,409,692 | 
| 2024-07-31 | 441,349,109 | 
| 2024-07-30 | 441,290,330 | 
| 2024-07-29 | 441,240,815 | 
| 2024-07-28 | 441,185,252 | 
| 2024-07-27 | 441,123,487 | 
| 2024-07-26 | 441,060,325 | 
| 2024-07-25 | 440,997,234 | 
| 2024-07-24 | 440,935,625 | 
| 2024-07-23 | 440,877,760 | 
| 2024-07-22 | 440,829,667 | 
| 2024-07-21 | 440,769,578 | 
| 2024-07-20 | 440,704,017 | 
| 2024-07-19 | 448,148,681 | 
| 2024-07-18 | 440,570,748 | 
| 2024-07-17 | 440,503,841 | 
| 2024-07-16 | 440,442,532 | 
| 2024-07-15 | 440,331,842 | 
| 2024-07-14 | 440,331,842 | 
| 2024-07-13 | 440,264,897 | 
| 2024-07-12 | 440,198,523 | 
| 2024-07-11 | 440,133,499 | 
| 2024-07-10 | 440,068,329 | 
| 2024-07-09 | 440,005,672 | 
| 2024-07-08 | 439,953,062 | 
| 2024-07-07 | 439,893,501 | 
| 2024-07-06 | 439,827,613 | 
| 2024-07-05 | 439,759,311 | 
| 2024-07-04 | 439,691,483 | 
| 2024-07-03 | 439,625,832 | 
| 2024-07-02 | 439,563,282 | 
| 2024-07-01 | 439,512,211 | 
| 2024-06-30 | 439,451,305 | 
| 2024-06-29 | 439,380,720 | 
| 2024-06-28 | 439,310,179 | 
| 2024-06-27 | 439,241,102 | 
| 2024-06-26 | 439,172,683 | 
| 2024-06-25 | 439,107,740 | 
| 2024-06-24 | 439,052,558 | 
| 2024-06-23 | 438,990,276 | 
| 2024-06-22 | 438,919,334 | 
| 2024-06-21 | 438,845,008 | 
| 2024-06-20 | 438,771,859 | 
| 2024-06-19 | 438,699,591 | 
| 2024-06-18 | 438,630,937 | 
| 2024-06-17 | 438,573,801 | 
| 2024-06-16 | 447,161,199 | 
| 2024-06-15 | 438,429,647 | 
| 2024-06-14 | 479,390,231 | 
| 2024-06-12 | 438,188,586 | 
| 2024-06-11 | 438,111,890 | 
| 2024-06-10 | 438,051,460 | 
| 2024-06-09 | 437,978,031 | 
| 2024-06-08 | 432,187,860 | 
| 2024-06-07 | 432,125,143 | 
| 2024-06-06 | 432,062,280 | 
| 2024-06-05 | 431,999,089 | 
| 2024-06-04 | 431,938,445 | 
| 2024-06-03 | 431,887,551 | 
| 2024-06-02 | 445,993,600 | 
| 2024-06-01 | 431,761,997 | 
| 2024-05-31 | 431,697,977 | 
| 2024-05-30 | 431,633,771 | 
| 2024-05-29 | 431,568,819 | 
| 2024-05-28 | 431,509,424 | 
| 2024-05-27 | 431,457,467 | 
| 2024-05-26 | 431,394,964 | 
| 2024-05-25 | 431,325,476 | 
| 2024-05-24 | 431,257,065 | 
| 2024-05-23 | 431,190,399 | 
| 2024-05-22 | 431,125,070 | 
| 2024-05-21 | 431,062,001 | 
| 2024-05-20 | 431,008,764 | 
| 2024-05-19 | 430,945,194 | 
| 2024-05-18 | 430,873,381 | 
| 2024-05-17 | 430,804,131 | 
| 2024-05-16 | 430,734,709 | 
| 2024-05-15 | 430,665,929 | 
| 2024-05-14 | 430,599,722 | 
| 2024-05-13 | 429,975,307 | 
| 2024-05-12 | 429,907,063 | 
| 2024-05-11 | 429,837,799 | 
| 2024-05-10 | 430,334,696 | 
| 2024-05-09 | 430,259,566 | 
| 2024-05-08 | 430,187,720 | 
| 2024-05-07 | 430,119,017 | 
| 2024-05-06 | 430,061,476 | 
| 2024-05-05 | 429,992,126 | 
| 2024-05-04 | 429,907,296 | 
| 2024-05-03 | 429,842,190 | 
| 2024-05-02 | 429,780,278 | 
| 2024-05-01 | 429,714,739 | 
| 2024-04-30 | 429,652,866 | 
| 2024-04-29 | 429,601,511 | 
| 2024-04-28 | 429,542,405 | 
| 2024-04-27 | 429,476,146 | 
| 2024-04-26 | 428,580,126 | 
| 2024-04-25 | 428,553,861 | 
| 2024-04-24 | 428,488,692 | 
| 2024-04-23 | 428,428,262 | 
| 2024-04-22 | 428,377,540 | 
| 2024-04-21 | 428,317,042 | 
| 2024-04-20 | 428,249,788 | 
| 2024-04-19 | 428,181,567 | 
| 2024-04-18 | 470,927,354 | 
| 2024-04-17 | 428,046,430 | 
| 2024-04-16 | 427,982,258 | 
| 2024-04-15 | 427,927,512 | 
| 2024-04-14 | 427,862,098 | 
| 2024-04-13 | 427,789,369 | 
| 2024-04-12 | 427,719,375 | 
| 2024-04-11 | 427,649,854 | 
| 2024-04-10 | 427,579,430 | 
| 2024-04-09 | 427,511,563 | 
| 2024-04-08 | 427,456,111 | 
| 2024-04-07 | 427,389,678 | 
| 2024-04-06 | 427,316,695 | 
| 2024-04-05 | 427,243,722 | 
| 2024-04-04 | 427,169,178 | 
| 2024-04-03 | 427,096,337 | 
| 2024-04-02 | 427,031,865 | 
| 2024-04-01 | 426,973,866 | 
| 2024-03-31 | 426,902,997 | 
| 2024-03-30 | 426,829,691 | 
| 2024-03-29 | 426,749,018 | 
| 2024-03-28 | 426,616,566 | 
| 2024-03-27 | 426,547,386 | 
| 2024-03-26 | 426,480,941 | 
| 2024-03-25 | 426,426,989 | 
| 2024-03-24 | 426,362,602 | 
| 2024-03-23 | 426,289,639 | 
| 2024-03-22 | 426,217,896 | 
| 2024-03-21 | 426,146,108 | 
| 2024-03-20 | 426,075,327 | 
| 2024-03-19 | 426,008,089 | 
| 2024-03-18 | 425,950,269 | 
| 2024-03-17 | 425,882,731 | 
| 2024-03-16 | 425,507,124 | 
| 2024-03-15 | 425,428,399 | 
| 2024-03-14 | 425,350,487 | 
| 2024-03-13 | 425,273,323 | 
| 2024-03-12 | 425,200,539 | 
| 2024-03-11 | 425,141,199 | 
| 2024-03-10 | 425,069,488 | 
| 2024-03-09 | 424,982,642 | 
| 2024-03-08 | 424,906,834 | 
| 2024-03-07 | 424,833,237 | 
| 2024-03-06 | 424,760,328 | 
| 2024-03-05 | 424,691,341 | 
| 2024-03-04 | 424,633,442 | 
| 2024-03-03 | 424,566,931 | 
| 2024-03-02 | 424,492,710 | 
| 2024-03-01 | 424,416,387 | 
| 2024-02-29 | 424,339,341 | 
| 2024-02-28 | 424,262,438 | 
| 2024-02-27 | 424,189,499 | 
| 2024-02-26 | 424,129,264 | 
| 2024-02-25 | 424,057,613 | 
| 2024-02-24 | 423,978,896 | 
| 2024-02-23 | 423,899,687 | 
| 2024-02-22 | 423,815,093 | 
| 2024-02-21 | 423,736,723 | 
| 2024-02-20 | 423,658,749 | 
| 2024-02-19 | 423,595,682 | 
| 2024-02-18 | 423,522,423 | 
| 2024-02-17 | 423,441,150 | 
| 2024-02-16 | 423,361,464 | 
| 2024-02-15 | 423,281,552 | 
| 2024-02-14 | 423,198,919 | 
| 2024-02-13 | 423,130,059 | 
| 2024-02-12 | 423,066,734 | 
| 2024-02-11 | 422,993,044 | 
| 2024-02-10 | 422,909,932 | 
| 2024-02-09 | 422,827,073 | 
| 2024-02-08 | 422,743,490 | 
| 2024-02-07 | 422,663,018 | 
| 2024-02-06 | 422,585,603 | 
| 2024-02-05 | 422,520,042 | 
| 2024-02-04 | 422,442,485 | 
| 2024-02-03 | 422,354,937 | 
| 2023-12-24 | 488,319,611 | 
| 2023-12-23 | 466,737,122 | 
| 2023-12-22 | 433,900,268 | 
| 2023-12-20 | 429,094,198 | 
| 2023-12-16 | 473,926,292 | 
| 2023-12-13 | 439,828,086 | 
| 2023-12-12 | 431,848,810 | 
| 2023-12-11 | 418,162,965 | 
| 2023-12-10 | 418,096,763 | 
| 2023-12-09 | 418,021,545 | 
| 2023-12-08 | 417,946,963 | 
| 2023-12-07 | 417,870,685 | 
| 2023-12-06 | 417,795,065 | 
| 2023-12-05 | 417,722,830 | 
| 2023-12-04 | 417,665,070 | 
| 2023-12-03 | 417,596,633 | 
| 2023-12-02 | 417,515,777 | 
| 2023-12-01 | 417,433,940 | 
| 2023-11-30 | 417,353,692 | 
| 2023-11-29 | 417,275,947 | 
| 2023-11-28 | 417,194,907 | 
| 2023-11-27 | 417,126,394 | 
| 2023-11-26 | 417,045,905 | 
| 2023-11-25 | 416,958,545 | 
| 2023-11-24 | 416,870,873 | 
| 2023-11-23 | 416,776,459 | 
| 2023-11-22 | 416,682,057 | 
| 2023-11-21 | 435,252,151 | 
| 2023-11-20 | 416,343,652 | 
| 2023-11-11 | 470,762,986 | 
| 2023-11-02 | 414,890,345 | 
| 2023-10-31 | 414,702,631 | 
| 2023-10-30 | 414,629,291 | 
| 2023-10-29 | 415,706,988 | 
| 2023-10-28 | 414,435,919 | 
| 2023-10-27 | 414,329,248 | 
| 2023-10-26 | 414,227,943 | 
| 2023-10-25 | 414,120,241 | 
| 2023-10-24 | 414,014,034 | 
| 2023-10-23 | 413,929,273 | 
| 2023-10-22 | 413,826,361 | 
| 2023-10-21 | 413,698,628 | 
| 2023-10-20 | 413,597,681 | 
| 2023-10-19 | 413,497,392 | 
| 2023-10-18 | 413,397,042 | 
| 2023-10-17 | 413,301,606 | 
| 2023-10-16 | 413,224,503 | 
| 2023-10-15 | 413,132,338 | 
| 2023-10-14 | 413,029,106 | 
| 2023-10-13 | 412,929,741 | 
| 2023-10-12 | 412,830,596 | 
| 2023-10-11 | 412,731,058 | 
| 2023-10-10 | 412,637,636 | 
| 2023-10-09 | 412,561,193 | 
| 2023-10-08 | 412,469,534 | 
| 2023-10-07 | 412,360,963 | 
| 2023-10-06 | 412,259,704 | 
| 2023-10-05 | 412,152,301 | 
| 2023-10-04 | 412,046,153 | 
| 2023-10-03 | 411,947,413 | 
| 2023-10-02 | 411,864,996 | 
| 2023-10-01 | 411,765,022 | 
| 2023-09-30 | 411,650,509 | 
| 2023-09-29 | 411,537,233 | 
| 2023-09-28 | 411,425,588 | 
| 2023-09-27 | 411,314,237 | 
| 2023-09-26 | 411,204,103 | 
| 2023-09-25 | 411,120,248 | 
| 2023-09-24 | 411,021,453 | 
| 2023-09-23 | 410,905,800 | 
| 2023-09-22 | 410,791,344 | 
