This data may be outdated as it has not been updated for a while. You may want to click on the refresh button below.
    
            
                Data updated on 2025-09-24 23:46:51 UTC
            
    
    
                                    Sveriges ohotat största rockstjärna heter Thåström. Med ett förflutet i bland annat Ebba Grön och Imperiet har han varit högaktuell i fyra decennier, och fortsätter kontinuerligt att beröra med sin patenterade Europablues. Hans livekonserter brukar existera i gränslandet mellan fantasi och verklighet – en tung och skoningslös musikalisk upplevelse som ständigt överraskar.
                
            
                            Genres
: swedish popTotal plays
                            198.2 million
                        
                                                
                            Updated on 2025-08-09
                        
                        
                        
                    Total plays for Thåström
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays | 
|---|---|
| 2025-08-09 | 198,197,330 | 
| 2025-08-01 | 197,841,086 | 
| 2025-07-25 | 197,524,687 | 
| 2025-07-16 | 197,126,950 | 
| 2025-07-08 | 196,826,034 | 
| 2025-07-01 | 196,558,401 | 
| 2025-06-22 | 196,213,958 | 
| 2025-06-14 | 195,818,565 | 
| 2025-06-07 | 195,541,269 | 
| 2025-05-29 | 195,186,495 | 
| 2025-05-21 | 196,113,491 | 
| 2025-05-13 | 194,543,045 | 
| 2025-04-27 | 193,856,957 | 
| 2025-04-18 | 193,445,238 | 
| 2025-04-09 | 193,012,230 | 
| 2025-03-31 | 192,567,363 | 
| 2025-03-23 | 192,152,683 | 
| 2025-03-14 | 191,405,810 | 
| 2025-03-06 | 190,804,097 | 
| 2025-02-25 | 190,209,278 | 
| 2025-02-15 | 189,475,044 | 
| 2025-02-07 | 188,791,850 | 
| 2025-01-28 | 188,109,846 | 
| 2025-01-19 | 187,729,900 | 
| 2025-01-10 | 187,228,755 | 
| 2025-01-02 | 186,853,250 | 
| 2024-12-24 | 186,402,726 | 
| 2024-12-16 | 185,932,772 | 
| 2024-12-07 | 185,484,544 | 
| 2024-07-05 | 175,909,714 | 
| 2024-06-03 | 174,906,070 | 
| 2024-05-19 | 174,301,748 | 
| 2024-05-02 | 173,712,496 | 
| 2024-04-17 | 173,238,066 | 
| 2024-04-02 | 172,743,594 | 
| 2024-03-18 | 172,243,967 | 
| 2024-03-03 | 171,751,285 | 
| 2024-02-18 | 171,271,777 | 
| 2023-12-04 | 168,787,306 | 
| 2023-10-24 | 167,261,638 | 
| 2023-10-07 | 166,462,370 | 
| 2023-09-21 | 165,945,706 | 
| 2023-08-30 | 165,216,228 | 
| 2023-08-26 | 164,961,978 | 
| 2023-08-22 | 163,812,374 | 
Monthly listeners
                    195,336
                
            Followers
                    104,703
                
            Top Cities
- 
                                Oslo9,233 listeners
Most popular tracks
| Track | Plays | Duration | Release date | |
|---|---|---|---|---|
|  | 18,763,741 | 4:23 | 2005-01-01 | |
|  | 12,210,435 | 4:13 | 2009-03-13 | |
|  | 7,639,029 | 4:25 | 1989-01-01 | |
|  | 6,907,215 | 3:45 | 1989-01-01 | |
|  | 5,394,307 | 4:20 | 1989-01-01 | |
|  | 5,085,073 | 5:17 | 2012-02-15 | |
|  | 4,813,948 | 4:60 | 2005-11-16 | |
|  | 4,248,357 | 5:07 | 2009-03-13 | |
|  | 3,669,853 | 3:23 | 2009-03-13 | |
|  | 3,608,706 | 4:02 | 2005-11-16 | |
|  | 3,257,715 | 3:57 | 2005-11-16 | |
|  | 2,525,616 | 3:13 | 1999-01-01 | |
|  | 2,522,361 | 4:27 | 2015-01-23 | |
|  | 2,506,305 | 4:15 | 2009-11-25 | |
|  | 2,390,080 | 4:51 | 2021-09-24 | |
|  | 2,308,629 | 4:44 | 2009-03-13 | |
|  | 2,206,661 | 4:34 | 2009-03-13 | |
|  | 2,108,323 | 3:51 | 2021-11-12 | |
|  | 2,063,082 | 5:15 | 2017-09-29 | |
|  | 2,052,622 | 3:58 | 2017-08-25 | |
|  | 2,047,925 | 4:53 | 2015-02-11 | |
|  | 2,001,733 | 3:44 | 2005-01-01 | |
|  | 1,940,340 | 4:14 | 2009-03-13 | |
|  | 1,926,850 | 5:06 | 2017-09-29 | |
|  | 1,900,537 | 4:31 | 2005-11-16 | |
|  | 1,751,988 | 4:52 | 2002-01-01 | |
|  | 1,742,787 | 4:38 | 2012-02-15 | |
|  | 1,691,172 | 4:40 | 2005-11-16 | |
|  | 1,572,186 | 6:14 | 2021-11-12 | |
|  | 1,535,467 | 4:39 | 2021-10-15 | |
|  | 1,534,853 | 3:45 | 2017-05-12 | |
|  | 1,532,384 | 4:53 | 2024-09-06 | |
|  | 1,500,175 | 6:14 | 2005-11-16 | |
|  | 1,498,347 | 4:14 | 2005-11-16 | |
|  | 1,475,133 | 2:39 | 1989-01-01 | |
|  | 1,415,469 | 3:28 | 2002-01-01 | |
|  | 1,415,234 | 3:41 | 2005-11-16 | |
|  | 1,411,378 | 3:26 | 1989-01-01 | |
|  | 1,384,016 | 3:26 | 2024-10-18 | |
|  | 1,333,506 | 3:20 | 2007-12-05 | |
|  | 1,163,784 | 3:54 | 2012-02-15 | |
|  | 1,158,772 | 3:40 | 2009-11-25 | |
|  | 1,127,122 | 4:41 | 2015-02-11 | |
|  | 1,098,014 | 6:57 | 2017-09-29 | |
|  | 1,047,682 | 5:10 | 2012-02-15 | |
|  | 1,042,089 | 5:22 | 1989-01-01 | |
|  | 1,018,368 | 3:50 | 2015-02-11 | |
|  | 992,838 | 4:25 | 1999-01-01 | |
|  | 991,468 | 4:23 | 2015-02-11 | |
|  | 986,682 | 5:56 | 2009-11-25 | |
|  | 972,675 | 4:37 | 2015-02-11 | |
|  | 943,481 | 4:56 | 2002-01-01 | |
|  | 933,227 | 5:08 | 1991-01-01 | |
|  | 932,917 | 5:08 | 1991-01-01 | |
|  | 931,797 | 5:52 | 1999-01-01 | |
|  | 920,023 | 3:29 | 2009-03-13 | |
|  | 915,794 | 5:37 | 2021-11-12 | |
|  | 915,616 | 4:37 | 2009-03-13 | |
|  | 898,512 | 3:47 | 2012-02-15 | |
|  | 893,711 | 4:16 | 2005-11-16 | |
|  | 892,653 | 4:18 | 2006-01-01 | |
|  | 884,080 | 5:15 | 2024-10-18 | |
|  | 856,155 | 3:43 | 2021-11-12 | |
|  | 832,609 | 5:02 | 2012-02-15 | |
|  | 827,355 | 4:01 | 2021-11-12 | |
|  | 822,913 | 4:11 | 1999-01-01 | |
|  | 806,186 | 2:53 | 2009-03-13 | |
|  | 795,024 | 5:34 | 2009-03-13 | |
|  | 775,178 | 5:12 | 2017-09-29 | |
|  | 771,860 | 3:38 | 2015-02-11 | |
|  | 761,632 | 3:36 | 2017-09-29 | |
|  | 755,509 | 4:23 | 2021-11-12 | |
|  | 739,772 | 4:44 | 2012-12-28 | |
|  | 719,851 | 4:04 | 2015-02-11 | |
|  | 709,646 | 3:38 | 2002-01-01 | |
|  | 688,307 | 3:53 | 2024-10-18 | |
|  | 674,932 | 4:54 | 2021-11-12 | |
|  | 666,542 | 5:28 | 2012-02-15 | |
|  | 652,483 | 7:41 | 2012-12-28 | |
|  | 651,924 | 3:49 | 2024-10-18 | |
|  | 647,622 | 5:33 | 2017-09-29 | |
|  | 644,016 | 3:47 | 2012-02-15 | |
|  | 626,720 | 4:20 | 2015-02-11 | |
|  | 619,773 | 4:41 | 1991-01-01 | |
|  | 619,698 | 4:40 | 1991-01-01 | |
|  | 613,065 | 5:34 | 2020-05-15 | |
|  | 555,961 | 6:39 | 2009-11-25 | |
|  | 550,829 | 4:04 | 2024-10-18 | |
|  | 538,176 | 2:60 | 2015-02-11 | |
|  | 535,256 | 2:52 | 1989-01-01 | |
|  | 531,117 | 3:07 | 2007-01-01 | |
|  | 530,739 | 3:49 | 2009-11-25 | |
|  | 530,185 | 3:59 | 2009-11-25 | |
|  | 529,529 | 3:56 | 1989-01-01 | |
|  | 526,856 | 6:33 | 2012-12-28 | |
|  | 523,636 | 3:28 | 1989-01-01 | |
|  | 510,592 | 3:44 | 2017-09-29 | |
|  | 510,023 | 4:45 | 1999-01-01 | |
|  | 509,427 | 4:51 | 2016-03-04 | |
|  | 504,174 | 5:25 | 2020-05-15 | |
|  | 496,249 | 3:57 | 2012-02-15 | |
|  | 495,616 | 6:21 | 2020-05-15 | |
|  | 493,038 | 6:13 | 2012-12-28 | |
|  | 484,061 | 4:01 | 2005-11-16 | |
|  | 455,357 | 4:33 | 2009-11-25 | |
|  | 452,947 | 4:37 | 2024-10-18 | |
|  | 447,593 | 3:37 | 1989-01-01 | |
|  | 446,938 | 3:06 | 2023-10-13 | |
|  | 446,249 | 4:03 | 1989-01-01 | |
|  | 441,231 | 4:49 | 2012-12-28 | |
|  | 432,551 | 5:25 | 2012-12-28 | |
|  | 429,993 | 6:36 | 2024-10-18 | |
|  | 427,481 | 4:25 | 2015-02-11 | |
|  | 409,860 | 4:39 | 2020-05-15 | |
|  | 408,705 | 3:59 | 2009-11-25 | |
|  | 401,325 | 7:25 | 2012-12-28 | |
|  | 400,391 | 6:44 | 2012-12-28 | |
|  | 399,465 | 4:29 | 1999-01-01 | |
|  | 392,332 | 4:28 | 2009-11-25 | |
|  | 386,114 | 3:49 | 2020-05-15 | |
|  | 384,356 | 3:52 | 2024-10-18 | |
|  | 377,109 | 4:28 | 2020-05-15 | |
|  | 376,334 | 5:18 | 2012-12-28 | |
|  | 374,041 | 2:50 | 2002-01-01 | |
|  | 367,310 | 3:22 | 2009-11-25 | |
|  | 363,744 | 3:16 | 2023-10-13 | |
|  | 352,839 | 3:29 | 1989-01-01 | |
|  | 352,685 | 4:38 | 1999-01-01 | |
|  | 346,819 | 5:07 | 2012-12-28 | |
|  | 342,764 | 3:37 | 1999-01-01 | |
|  | 329,007 | 3:55 | 2012-12-28 | |
|  | 328,941 | 5:13 | 2009-11-25 | |
|  | 327,782 | 4:47 | 2012-12-28 | |
|  | 327,252 | 4:02 | 2012-12-28 | |
|  | 326,790 | 4:01 | 2002-01-01 | |
|  | 319,844 | 5:05 | 2016-08-12 | |
|  | 319,646 | 2:49 | 2002-01-01 | |
|  | 319,445 | 4:24 | 2003-01-01 | |
|  | 316,071 | 3:23 | 2012-12-28 | |
|  | 315,560 | 5:02 | 2020-05-15 | |
|  | 310,223 | 4:18 | 2002-01-01 | |
|  | 309,731 | 5:56 | 2012-12-28 | |
|  | 308,971 | 5:11 | 2006-03-31 | |
|  | 300,851 | 9:03 | 2002-01-01 | |
|  | 296,677 | 5:48 | 2012-12-28 | |
|  | 295,258 | 3:05 | 1999-01-01 | |
|  | 295,059 | 4:39 | 2012-12-28 | |
|  | 288,972 | 4:54 | 1999-01-01 | |
|  | 284,562 | 3:50 | 2020-05-15 | |
|  | 277,057 | 5:46 | 2012-12-28 | |
|  | 267,380 | 4:24 | 2009-11-25 | |
|  | 260,349 | 3:33 | 2009-11-25 | |
|  | 259,005 | 3:45 | 2006-01-01 | |
|  | 254,932 | 2:48 | 2009-11-25 | |
|  | 249,359 | 5:45 | 2012-12-28 | |
|  | 248,277 | 5:14 | 2020-05-15 | |
|  | 240,549 | 3:35 | 2009-11-25 | |
|  | 236,412 | 3:26 | 1991-01-01 | |
|  | 231,742 | 3:52 | 2012-12-28 | |
|  | 229,080 | 3:17 | 2023-01-13 | |
|  | 224,762 | 2:58 | 2003-01-01 | |
|  | 204,347 | 4:04 | 2002-01-01 | |
|  | 200,978 | 2:32 | 2003-01-01 | |
|  | 195,200 | 5:03 | 2003-01-01 | |
|  | 193,458 | 4:04 | 2025-04-25 | |
|  | 193,411 | 4:04 | 2019-12-06 | |
|  | 191,018 | 7:22 | 2003-01-01 | |
|  | 181,513 | 4:40 | 1991-01-01 | |
|  | 178,559 | 4:20 | 1991-01-01 | |
|  | 158,381 | 3:17 | 1991-01-01 | |
|  | 155,389 | 4:22 | 2025-06-13 | |
|  | 142,234 | 4:41 | 1991-01-01 | |
|  | 140,008 | 3:25 | 2016-03-04 | |
|  | 129,924 | 5:52 | 1991-01-01 | |
|  | 127,253 | 3:41 | 2003-01-01 | |
|  | 113,805 | 3:10 | 1991-01-01 | |
|  | 106,841 | 4:21 | 1991-01-01 | |
|  | 106,690 | 3:45 | 2024-09-06 | |
|  | 91,632 | 3:47 | 2007-11-28 | |
|  | 61,968 | 4:35 | 1989-04-01 | |
|  | 52,795 | 5:23 | 1993-01-01 | |
|  | 51,671 | 4:05 | 2023-01-27 | |
|  | 41,606 | 4:13 | 1991-01-01 | |
|  | 34,659 | 4:27 | 1991-01-01 | |
|  | 34,176 | 5:11 | 2017-11-24 | |
|  | 34,003 | 5:09 | 2010-05-03 | |
|  | 33,290 | 4:21 | 1991-01-01 | |
|  | 31,184 | 5:22 | 1991-01-01 | |
|  | 30,293 | 7:37 | 2012-05-07 | |
|  | 26,700 | 62:34 | 2015-06-08 | |
|  | 26,689 | 4:12 | 2017-11-24 | |
|  | 25,980 | 3:23 | 1991-01-01 | |
|  | 19,424 | 4:07 | 2017-11-24 | |
|  | 18,619 | 6:60 | 2017-11-24 | |
|  | 18,593 | 5:00 | 1998-06-02 | |
|  | 17,993 | 5:60 | 1998-06-02 | |
|  | 14,501 | 7:45 | 1998-06-02 | |
|  | 11,583 | 4:28 | 1998-06-02 | |
|  | 11,087 | 3:15 | 1998-06-02 | |
|  | 10,805 | 3:16 | 1998-06-02 | |
|  | 9,844 | 5:16 | 1998-06-02 | |
|  | 9,770 | 3:28 | 1998-06-02 | |
|  | 9,347 | 3:09 | 1998-06-02 | |
|  | 9,178 | 1:24 | 1998-06-02 | |
|  | 8,887 | 4:44 | 1998-06-02 | |
|  | 8,466 | 5:46 | 1989-04-01 | |
|  | 8,049 | 3:15 | 1989-04-01 | |
|  | 7,587 | 2:11 | 1998-06-02 | |
|  | 3,793 | 3:51 | 1994-02-01 | |
|  | 3,443 | 4:30 | 1992-01-01 | |
|  | 3,431 | 4:53 | 1994-02-01 | |
|  | 1,461 | 5:45 | 1992-01-01 | 
