This data may be outdated as it has not been updated for a while. You may want to click on the refresh button below.
    
            
                Data updated on 2025-08-08 15:23:16 UTC
            
    
    
                                    Cantor e compositor da zona leste de São Paulo que desde 2008 vem se consolidando como um dos principais representantes da cultura sound system na américa latina.
Confira uma variedade de lançamentos na web, a maioria desses também disponíveis nas melhores lojas do ramo em formato físico em cd e vinil.
pangeiamusical@gmail.com
                            
                    Confira uma variedade de lançamentos na web, a maioria desses também disponíveis nas melhores lojas do ramo em formato físico em cd e vinil.
pangeiamusical@gmail.com
Total plays
                            15.7 million
                        
                                                
                            Updated on 2025-08-08
                        
                        
                        
                    Total plays for Jhayam
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays | 
|---|---|
| 2025-08-08 | 15,663,901 | 
| 2025-07-31 | 15,624,703 | 
| 2025-07-23 | 15,583,465 | 
| 2025-07-14 | 15,536,859 | 
| 2025-07-07 | 15,500,510 | 
| 2025-06-29 | 15,479,799 | 
| 2025-06-21 | 15,436,237 | 
| 2025-06-13 | 15,387,742 | 
| 2025-06-05 | 15,335,761 | 
| 2025-05-28 | 15,291,973 | 
| 2025-05-20 | 15,305,146 | 
| 2025-05-04 | 15,165,417 | 
| 2025-04-25 | 15,125,454 | 
| 2025-04-15 | 15,036,228 | 
| 2025-04-08 | 14,997,938 | 
| 2025-03-30 | 14,948,015 | 
| 2025-03-22 | 15,264,606 | 
| 2025-03-13 | 15,204,134 | 
| 2025-03-04 | 15,161,753 | 
| 2025-02-23 | 15,117,497 | 
| 2025-02-14 | 15,065,437 | 
| 2025-02-06 | 15,013,776 | 
| 2025-01-26 | 14,963,509 | 
| 2025-01-18 | 14,921,772 | 
| 2025-01-09 | 14,907,647 | 
| 2024-12-31 | 14,860,806 | 
| 2024-12-23 | 14,821,881 | 
| 2024-12-14 | 14,773,730 | 
| 2024-11-26 | 14,722,146 | 
| 2024-06-11 | 13,778,855 | 
| 2024-05-31 | 13,708,197 | 
| 2024-05-16 | 13,632,843 | 
| 2024-04-29 | 13,541,765 | 
| 2024-04-14 | 13,451,373 | 
| 2024-03-30 | 13,368,573 | 
| 2024-03-15 | 13,096,089 | 
| 2024-02-29 | 12,973,330 | 
| 2024-02-15 | 12,891,490 | 
| 2023-11-30 | 12,380,871 | 
| 2023-10-20 | 12,129,300 | 
| 2023-10-03 | 12,025,668 | 
| 2023-09-18 | 11,938,061 | 
| 2023-08-30 | 11,613,869 | 
Monthly listeners
                    35,980
                
            Followers
                    17,190
                
            Top Cities
Most popular tracks
| Track | Plays | Duration | Release date | |
|---|---|---|---|---|
|  | 2,036,167 | 3:29 | 2016-03-25 | |
|  | 1,363,216 | 4:15 | 2018-08-03 | |
|  | 1,363,216 | 4:15 | 2018-08-03 | |
|  | 918,914 | 3:47 | 2021-10-22 | |
|  | 808,719 | 3:08 | 2019-07-19 | |
|  | 566,351 | 3:60 | 2014-02-23 | |
|  | 467,581 | 5:26 | 2014-07-11 | |
|  | 389,769 | 4:35 | 2014-02-23 | |
|  | 310,937 | 5:01 | 2017-09-21 | |
|  | 270,004 | 4:41 | 2022-01-07 | |
|  | 264,391 | 4:23 | 2011-10-24 | |
|  | 225,104 | 2:41 | 2019-07-19 | |
|  | 224,338 | 4:34 | 2014-02-23 | |
|  | 214,733 | 5:50 | 2018-09-28 | |
|  | 212,096 | 4:22 | 2017-09-21 | |
|  | 182,751 | 4:54 | 2018-09-28 | |
|  | 175,225 | 4:07 | 2018-09-28 | |
|  | 159,184 | 2:48 | 2019-02-19 | |
|  | 158,472 | 4:25 | 2015-12-10 | |
|  | 116,635 | 3:16 | 2014-02-23 | |
|  | 106,575 | 3:43 | 2020-02-07 | |
|  | 106,061 | 4:14 | 2014-02-23 | |
|  | 105,360 | 4:53 | 2019-12-27 | |
|  | 97,107 | 4:33 | 2018-09-28 | |
|  | 96,793 | 3:43 | 2025-03-14 | |
|  | 96,313 | 3:12 | 2018-12-22 | |
|  | 87,473 | 3:22 | 2019-02-19 | |
|  | 86,889 | 4:35 | 2017-11-30 | |
|  | 84,353 | 4:30 | 2020-11-06 | |
|  | 79,824 | 5:40 | 2023-04-19 | |
|  | 78,975 | 3:60 | 2014-02-23 | |
|  | 72,490 | 3:48 | 2017-09-21 | |
|  | 71,931 | 4:41 | 2014-02-23 | |
|  | 71,169 | 4:47 | 2023-08-04 | |
|  | 70,600 | 3:21 | 2022-12-01 | |
|  | 69,326 | 3:26 | 2019-02-19 | |
|  | 68,160 | 4:15 | 2019-02-19 | |
|  | 67,194 | 4:34 | 2014-02-23 | |
|  | 62,846 | 3:33 | 2015-03-25 | |
|  | 62,616 | 4:30 | 2022-10-21 | |
|  | 61,127 | 3:60 | 2014-02-23 | |
|  | 61,029 | 4:30 | 2020-07-16 | |
|  | 60,190 | 3:33 | 2018-09-28 | |
|  | 58,230 | 3:23 | 2017-11-30 | |
|  | 57,924 | 4:25 | 2014-02-23 | |
|  | 57,238 | 1:57 | 2017-11-30 | |
|  | 56,794 | 3:53 | 2019-02-19 | |
|  | 56,282 | 5:17 | 2019-06-10 | |
|  | 55,984 | 4:16 | 2018-09-28 | |
|  | 55,452 | 3:37 | 2014-02-23 | |
|  | 55,315 | 5:03 | 2014-02-23 | |
|  | 54,609 | 1:28 | 2019-02-19 | |
|  | 54,599 | 4:32 | 2018-09-28 | |
|  | 54,140 | 3:34 | 2024-03-01 | |
|  | 52,031 | 3:18 | 2014-02-23 | |
|  | 51,852 | 1:04 | 2022-10-21 | |
|  | 51,041 | 3:12 | 2018-09-28 | |
|  | 50,921 | 3:46 | 2017-11-24 | |
|  | 50,843 | 4:08 | 2018-12-22 | |
|  | 49,260 | 4:29 | 2023-04-28 | |
|  | 47,845 | 3:59 | 2016-01-26 | |
|  | 47,343 | 3:47 | 2018-12-22 | |
|  | 47,343 | 3:48 | 2018-08-31 | |
|  | 46,254 | 5:12 | 2018-09-28 | |
|  | 45,272 | 3:53 | 2014-02-23 | |
|  | 44,707 | 5:26 | 2018-12-22 | |
|  | 44,512 | 3:58 | 2023-12-01 | |
|  | 43,573 | 3:21 | 2020-09-11 | |
|  | 43,348 | 3:24 | 2017-09-21 | |
|  | 42,669 | 4:02 | 2017-11-30 | |
|  | 39,572 | 4:18 | 2018-09-28 | |
|  | 37,038 | 4:43 | 2019-07-11 | |
|  | 36,855 | 3:03 | 2018-09-28 | |
|  | 36,479 | 3:20 | 2014-02-23 | |
|  | 36,109 | 3:38 | 2018-01-27 | |
|  | 35,932 | 3:38 | 2016-01-26 | |
|  | 34,615 | 4:29 | 2016-11-11 | |
|  | 33,792 | 2:56 | 2019-02-19 | |
|  | 33,729 | 3:31 | 2017-11-30 | |
|  | 33,473 | 5:09 | 2012-01-01 | |
|  | 33,306 | 3:58 | 2017-09-21 | |
|  | 33,158 | 3:18 | 2021-02-19 | |
|  | 32,503 | 0:33 | 2019-02-19 | |
|  | 31,758 | 3:33 | 2023-07-01 | |
|  | 30,914 | 3:10 | 2017-11-30 | |
|  | 30,503 | 3:60 | 2017-11-30 | |
|  | 30,159 | 3:40 | 2020-02-12 | |
|  | 29,644 | 3:04 | 2018-12-22 | |
|  | 29,251 | 4:09 | 2017-09-21 | |
|  | 29,128 | 6:19 | 2018-12-22 | |
|  | 28,949 | 3:30 | 2022-11-03 | |
|  | 27,701 | 4:20 | 2017-09-21 | |
|  | 27,316 | 4:23 | 2024-10-18 | |
|  | 26,004 | 4:50 | 2023-08-04 | |
|  | 24,821 | 4:10 | 2024-10-25 | |
|  | 24,605 | 3:14 | 2016-01-26 | |
|  | 23,524 | 3:48 | 2017-11-30 | |
|  | 23,277 | 3:56 | 2023-12-12 | |
|  | 22,836 | 7:16 | 2017-09-21 | |
|  | 22,672 | 3:36 | 2018-01-27 | |
|  | 22,443 | 2:58 | 2018-12-22 | |
|  | 22,382 | 3:55 | 2017-11-30 | |
|  | 22,180 | 4:07 | 2022-03-04 | |
|  | 21,960 | 2:59 | 2017-11-30 | |
|  | 21,578 | 4:43 | 2020-05-15 | |
|  | 21,565 | 3:19 | 2016-01-26 | |
|  | 21,070 | 3:08 | 2016-06-24 | |
|  | 20,535 | 2:35 | 2024-08-16 | |
|  | 20,378 | 5:00 | 2020-06-19 | |
|  | 20,242 | 3:43 | 2016-01-26 | |
|  | 19,726 | 3:57 | 2023-04-28 | |
|  | 19,457 | 5:01 | 2018-05-20 | |
|  | 18,690 | 1:18 | 2017-11-30 | |
|  | 17,378 | 3:49 | 2025-02-02 | |
|  | 17,165 | 5:15 | 2016-01-26 | |
|  | 16,359 | 3:33 | 2017-09-21 | |
|  | 15,956 | 3:31 | 2023-07-07 | |
|  | 15,930 | 2:57 | 2016-01-26 | |
|  | 15,678 | 3:45 | 2016-12-22 | |
|  | 15,654 | 2:30 | 2017-11-30 | |
|  | 15,550 | 3:58 | 2020-05-29 | |
|  | 15,378 | 3:28 | 2022-06-03 | |
|  | 14,490 | 1:05 | 2017-11-30 | |
|  | 14,404 | 4:17 | 2018-12-22 | |
|  | 13,814 | 4:01 | 2021-03-18 | |
|  | 13,484 | 3:15 | 2023-11-10 | |
|  | 13,350 | 3:51 | 2017-09-21 | |
|  | 13,301 | 3:13 | 2025-02-14 | |
|  | 13,293 | 2:38 | 2018-12-22 | |
|  | 13,264 | 3:52 | 2020-04-15 | |
|  | 12,970 | 4:54 | 2016-10-14 | |
|  | 12,967 | 3:54 | 2017-09-21 | |
|  | 12,763 | 3:59 | 2016-01-26 | |
|  | 12,565 | 3:39 | 2016-01-26 | |
|  | 12,348 | 3:37 | 2020-09-11 | |
|  | 12,092 | 3:36 | 2018-08-25 | |
|  | 11,989 | 1:27 | 2017-11-30 | |
|  | 11,846 | 3:50 | 2018-12-22 | |
|  | 11,275 | 1:44 | 2017-11-30 | |
|  | 11,211 | 2:46 | 2018-08-25 | |
|  | 11,139 | 3:46 | 2024-05-24 | |
|  | 10,421 | 2:59 | 2016-01-26 | |
|  | 10,281 | 3:38 | 2016-01-26 | |
|  | 10,020 | 3:42 | 2023-12-12 | |
|  | 9,790 | 3:11 | 2016-01-26 | |
|  | 9,720 | 10:05 | 2018-12-22 | |
|  | 9,545 | 3:19 | 2016-01-26 | |
|  | 9,283 | 3:45 | 2019-04-15 | |
|  | 9,207 | 3:24 | 2024-08-31 | |
|  | 8,858 | 3:57 | 2017-11-17 | |
|  | 8,593 | 2:59 | 2022-09-30 | |
|  | 8,315 | 2:46 | 2016-01-26 | |
|  | 8,236 | 3:07 | 2021-01-30 | |
|  | 8,145 | 5:05 | 2020-08-21 | |
|  | 8,104 | 2:01 | 2018-12-22 | |
|  | 8,028 | 5:15 | 2016-01-26 | |
|  | 7,666 | 3:43 | 2016-01-26 | |
|  | 7,394 | 4:14 | 2022-11-10 | |
|  | 7,314 | 5:47 | 2017-11-30 | |
|  | 7,289 | 4:58 | 2017-06-07 | |
|  | 7,254 | 4:19 | 2025-06-06 | |
|  | 6,979 | 6:09 | 2021-09-24 | |
|  | 6,324 | 2:48 | 2016-10-14 | |
|  | 6,261 | 4:30 | 2022-04-29 | |
|  | 6,208 | 2:54 | 2021-11-17 | |
|  | 6,083 | 5:22 | 2020-12-18 | |
|  | 5,960 | 4:07 | 2018-10-19 | |
|  | 5,841 | 3:55 | 2018-10-08 | |
|  | 5,829 | 5:24 | 2022-04-29 | |
|  | 5,599 | 2:47 | 2024-06-26 | |
|  | 5,434 | 3:48 | 2013-02-01 | |
|  | 5,363 | 3:36 | 2021-05-29 | |
|  | 5,151 | 4:25 | 2020-11-27 | |
|  | 4,943 | 6:23 | 2024-10-18 | |
|  | 4,803 | 3:32 | 2022-02-11 | |
|  | 4,669 | 3:11 | 2018-08-03 | |
|  | 4,513 | 3:33 | 2019-04-15 | |
|  | 4,363 | 3:32 | 2021-11-12 | |
|  | 4,271 | 4:14 | 2022-02-11 | |
|  | 4,229 | 3:42 | 2020-04-30 | |
|  | 4,145 | 4:38 | 2020-11-27 | |
|  | 4,118 | 2:26 | 2024-12-11 | |
|  | 4,082 | 3:20 | 2020-12-18 | |
|  | 4,060 | 4:01 | 2016-08-01 | |
|  | 3,977 | 4:49 | 2011-12-01 | |
|  | 3,958 | 3:09 | 2020-12-18 | |
|  | 3,835 | 3:32 | 2024-03-06 | |
|  | 3,793 | 5:00 | 2022-04-29 | |
|  | 3,783 | 4:24 | 2024-04-13 | |
|  | 3,727 | 5:02 | 2020-11-27 | |
|  | 3,663 | 3:53 | 2023-06-29 | |
|  | 3,635 | 3:03 | 2016-08-01 | |
|  | 3,634 | 3:19 | 2020-12-18 | |
|  | 3,553 | 4:43 | 2020-12-18 | |
|  | 3,535 | 3:18 | 2022-11-04 | |
|  | 3,369 | 3:57 | 2022-04-29 | |
|  | 3,296 | 4:56 | 2022-04-29 | |
|  | 3,292 | 3:45 | 2024-12-02 | |
|  | 3,272 | 4:28 | 2020-12-18 | |
|  | 3,245 | 4:14 | 2022-01-21 | |
|  | 3,165 | 4:57 | 2022-07-15 | |
|  | 3,164 | 2:47 | 2020-12-18 | |
|  | 3,100 | 4:12 | 2015-01-07 | |
|  | 3,077 | 5:08 | 2021-06-11 | |
|  | 3,048 | 4:54 | 2025-03-21 | |
|  | 3,007 | 7:05 | 2020-11-27 | |
|  | 2,910 | 4:08 | 2023-10-20 | |
|  | 2,856 | 5:14 | 2020-12-18 | |
|  | 2,843 | 5:21 | 2020-11-27 | |
|  | 2,816 | 3:41 | 2018-11-07 | |
|  | 2,805 | 3:03 | 2023-08-31 | |
|  | 2,790 | 3:31 | 2025-04-04 | |
|  | 2,784 | 2:48 | 2024-08-01 | |
|  | 2,782 | 3:33 | 2023-07-01 | |
|  | 2,739 | 3:09 | 2020-05-28 | |
|  | 2,735 | 4:34 | 2020-12-18 | |
|  | 2,725 | 4:50 | 2023-08-04 | |
|  | 2,716 | 1:18 | 2024-08-23 | |
|  | 2,689 | 3:34 | 2020-11-27 | |
|  | 2,621 | 6:18 | 2025-04-11 | |
|  | 2,594 | 3:22 | 2020-11-27 | |
|  | 2,592 | 4:56 | 2025-07-27 | |
|  | 2,504 | 4:55 | 2022-07-15 | |
|  | 2,496 | 4:39 | 2017-09-01 | |
|  | 2,463 | 3:59 | 2020-11-27 | |
|  | 2,463 | 3:30 | 2018-05-18 | |
|  | 2,370 | 7:24 | 2020-07-10 | |
|  | 2,219 | 3:05 | 2022-10-07 | |
|  | 2,219 | 3:05 | 2024-12-27 | |
|  | 2,206 | 4:14 | 2016-01-25 | |
|  | 2,187 | 6:10 | 2020-11-27 | |
|  | 2,162 | 3:03 | 2020-12-18 | |
|  | 2,144 | 3:22 | 2013-02-01 | |
|  | 2,136 | 3:05 | 2018-05-18 | |
|  | 2,038 | 3:42 | 2020-11-27 | |
|  | 1,910 | 3:47 | 2024-05-24 | |
|  | 1,807 | 8:05 | 2023-06-29 | |
|  | 1,556 | 4:39 | 2019-03-22 | |
|  | 1,534 | 2:53 | 2024-10-27 | |
|  | 1,514 | 3:33 | 2021-09-29 | |
|  | 1,360 | 4:39 | 2017-09-01 | |
|  | 1,358 | 3:36 | 2020-11-10 | |
|  | 1,192 | 5:17 | 2010-01-01 | |
|  | 1,127 | 6:17 | 2025-04-11 | |
|  | 1,093 | 2:42 | 2025-07-01 | |
|  | < 1000 | 4:21 | 2022-07-29 | |
|  | < 1000 | 2:34 | 2021-03-26 | |
|  | < 1000 | 4:60 | 2019-05-01 | |
|  | < 1000 | 4:20 | 2019-11-29 | |
|  | < 1000 | 3:47 | 2020-11-10 | |
|  | < 1000 | 5:19 | 2022-06-02 | |
|  | < 1000 | 3:47 | 2020-11-11 | |
|  | < 1000 | 2:47 | 2022-07-15 | |
|  | < 1000 | 5:18 | 2012-01-01 | |
|  | < 1000 | 4:01 | 2016-04-07 | |
|  | < 1000 | 2:47 | 2024-06-26 | 
