Data updated on 2025-06-15 08:39:07 UTC
Agrupación de Rock...
Genres
: argentine rockTotal plays
992.1 million
Updated on 2025-06-15
Total plays for Las Pastillas del Abuelo
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-06-15 | 992,070,277 |
2025-06-14 | 991,467,922 |
2025-06-13 | 990,899,122 |
2025-06-12 | 990,359,109 |
2025-06-11 | 989,834,405 |
2025-06-10 | 989,306,868 |
2025-06-09 | 988,873,331 |
2025-06-08 | 988,358,022 |
2025-06-07 | 987,822,597 |
2025-06-06 | 987,265,020 |
2025-06-05 | 986,698,299 |
2025-06-04 | 986,137,955 |
2025-06-03 | 985,604,140 |
2025-06-02 | 985,163,378 |
2025-06-01 | 984,641,938 |
2025-05-31 | 984,078,196 |
2025-05-30 | 983,496,856 |
2025-05-29 | 982,821,349 |
2025-05-28 | 982,352,414 |
2025-05-27 | 981,808,681 |
2025-05-26 | 981,379,783 |
2025-05-25 | 980,854,956 |
2025-05-24 | 980,275,565 |
2025-05-23 | 979,715,986 |
2025-05-22 | 979,175,414 |
2025-05-21 | 978,563,097 |
2025-05-20 | 978,089,661 |
2025-05-19 | 977,665,740 |
2025-05-18 | 977,156,255 |
2025-05-17 | 976,635,117 |
2025-05-16 | 976,043,402 |
2025-05-15 | 975,446,133 |
2025-05-14 | 974,851,381 |
2025-05-13 | 974,278,483 |
2025-05-12 | 973,807,935 |
2025-05-06 | 970,287,908 |
2025-05-05 | 969,819,191 |
2025-05-04 | 969,282,440 |
2025-05-03 | 968,734,669 |
2025-05-02 | 968,211,010 |
2025-05-01 | 967,595,528 |
2025-04-30 | 966,984,864 |
2025-04-29 | 966,461,905 |
2025-04-28 | 966,049,623 |
2025-04-27 | 965,505,397 |
2025-04-26 | 964,988,972 |
2025-04-25 | 964,398,627 |
2025-04-24 | 963,863,629 |
2025-04-23 | 963,331,067 |
2025-04-22 | 962,803,886 |
2025-04-21 | 962,283,889 |
2025-04-20 | 961,875,667 |
2025-04-19 | 961,397,761 |
2025-04-18 | 960,808,125 |
2025-04-16 | 959,715,891 |
2025-04-15 | 959,204,691 |
2025-04-14 | 958,781,352 |
2025-04-13 | 958,281,816 |
2025-04-12 | 957,655,989 |
2025-04-11 | 957,192,711 |
2025-04-10 | 956,621,323 |
2025-04-09 | 956,066,351 |
2025-04-08 | 955,537,370 |
2025-04-07 | 955,103,163 |
2025-04-06 | 954,607,826 |
2025-04-05 | 954,085,541 |
2025-04-04 | 953,576,323 |
2025-04-03 | 953,068,634 |
2025-04-02 | 952,539,065 |
2025-03-31 | 951,647,981 |
2025-03-30 | 951,161,923 |
2025-03-29 | 950,669,402 |
2025-03-28 | 949,684,659 |
2025-03-27 | 949,586,874 |
2025-03-26 | 949,166,040 |
2025-03-25 | 948,753,957 |
2025-03-24 | 948,373,786 |
2025-03-23 | 947,918,984 |
2025-03-22 | 947,403,300 |
2025-03-21 | 946,882,129 |
2025-03-20 | 946,385,333 |
2025-03-19 | 945,897,216 |
2025-03-18 | 945,412,583 |
2025-03-17 | 945,024,117 |
2025-03-15 | 944,038,646 |
2025-03-14 | 943,524,094 |
2025-03-13 | 943,037,021 |
2025-03-12 | 942,564,137 |
2025-03-11 | 942,088,642 |
2025-03-10 | 941,682,412 |
2025-03-09 | 941,265,490 |
2025-03-08 | 940,832,346 |
2025-03-07 | 939,942,919 |
2025-03-06 | 939,942,919 |
2025-03-05 | 939,499,432 |
2025-03-04 | 939,094,216 |
2025-03-03 | 938,690,300 |
2025-03-02 | 938,203,823 |
2025-03-01 | 937,693,420 |
2025-02-28 | 937,174,483 |
2025-02-27 | 936,669,159 |
2025-02-26 | 936,156,586 |
2025-02-25 | 935,670,426 |
2025-02-24 | 935,228,906 |
2025-02-23 | 934,723,906 |
2025-02-22 | 934,180,862 |
2025-02-21 | 933,634,113 |
2025-02-19 | 932,569,008 |
2025-02-18 | 932,049,946 |
2025-02-17 | 931,645,901 |
2025-02-16 | 931,172,552 |
2025-02-15 | 930,671,496 |
2025-02-14 | 930,207,733 |
2025-02-13 | 929,730,122 |
2025-02-12 | 929,290,679 |
2025-02-11 | 928,847,337 |
2025-02-10 | 928,465,280 |
2025-02-09 | 928,032,324 |
2025-02-08 | 927,589,354 |
2025-02-07 | 927,147,416 |
2025-02-06 | 926,306,589 |
2025-02-05 | 926,299,744 |
2025-02-03 | 925,501,482 |
2025-02-02 | 925,067,738 |
2025-02-01 | 924,612,928 |
2025-01-31 | 924,157,702 |
2025-01-30 | 923,706,139 |
2025-01-29 | 923,256,862 |
2025-01-28 | 922,821,778 |
2025-01-27 | 922,456,521 |
2025-01-26 | 922,041,680 |
2025-01-25 | 921,622,753 |
2025-01-24 | 921,206,067 |
2025-01-23 | 920,786,916 |
2025-01-22 | 920,363,000 |
2025-01-21 | 919,938,454 |
2025-01-20 | 919,573,000 |
2025-01-19 | 919,167,093 |
2025-01-18 | 918,746,877 |
2025-01-17 | 918,314,834 |
2025-01-16 | 917,881,920 |
2025-01-15 | 917,455,556 |
2025-01-14 | 917,028,227 |
2025-01-13 | 916,641,298 |
2025-01-12 | 916,221,832 |
2025-01-11 | 915,799,057 |
2025-01-10 | 915,372,947 |
2025-01-09 | 914,926,976 |
2025-01-08 | 914,496,372 |
2025-01-07 | 914,080,455 |
2025-01-06 | 913,679,287 |
2025-01-05 | 913,244,429 |
2025-01-04 | 912,823,176 |
2025-01-03 | 912,404,661 |
2025-01-02 | 912,136,161 |
2025-01-01 | 911,738,940 |
2024-12-31 | 911,320,502 |
2024-12-30 | 910,926,195 |
2024-12-29 | 910,482,951 |
2024-12-28 | 910,052,153 |
2024-12-27 | 909,637,943 |
2024-12-26 | 909,329,812 |
2024-12-25 | 908,907,039 |
2024-12-24 | 908,453,247 |
2024-12-23 | 908,065,787 |
2024-12-22 | 907,646,051 |
2024-12-21 | 907,221,739 |
2024-12-20 | 906,771,277 |
2024-12-19 | 906,317,841 |
2024-12-18 | 905,878,468 |
2024-12-17 | 905,454,088 |
2024-12-16 | 904,693,987 |
2024-12-15 | 904,260,615 |
2024-12-14 | 904,244,884 |
2024-12-13 | 903,793,600 |
2024-12-12 | 903,324,666 |
2024-12-11 | 902,853,956 |
2024-12-10 | 902,404,583 |
2024-12-09 | 902,024,357 |
2024-12-08 | 901,582,118 |
2024-12-07 | 901,091,895 |
2024-12-06 | 900,607,493 |
2024-12-05 | 900,112,240 |
2024-12-04 | 899,615,680 |
2024-12-03 | 899,136,380 |
2024-12-02 | 898,807,436 |
2024-12-01 | 898,367,066 |
2024-11-30 | 897,857,830 |
2024-11-29 | 897,390,210 |
2024-11-28 | 896,469,485 |
2024-11-27 | 896,452,747 |
2024-11-26 | 896,007,859 |
2024-11-25 | 895,622,716 |
2024-11-24 | 895,190,823 |
2024-11-23 | 894,708,892 |
2024-11-22 | 894,200,469 |
2024-11-21 | 893,721,181 |
2024-11-20 | 893,249,742 |
2024-11-19 | 892,807,519 |
2024-11-18 | 892,217,137 |
2024-11-17 | 891,755,610 |
2024-11-16 | 891,288,004 |
2024-11-15 | 890,790,535 |
2024-11-12 | 889,357,120 |
2024-11-11 | 888,960,007 |
2024-11-10 | 888,483,602 |
2024-11-09 | 887,965,240 |
2024-11-08 | 887,458,810 |
2024-11-07 | 886,965,750 |
2024-11-06 | 886,474,725 |
2024-11-05 | 886,024,692 |
2024-11-04 | 885,656,428 |
2024-11-03 | 885,227,727 |
2024-11-02 | 884,753,357 |
2024-11-01 | 884,254,808 |
2024-10-31 | 883,787,665 |
2024-10-29 | 882,815,280 |
2024-10-28 | 882,422,505 |
2024-10-27 | 881,979,878 |
2024-10-26 | 881,510,496 |
2024-10-25 | 881,006,862 |
2024-10-24 | 880,547,248 |
2024-10-23 | 880,091,168 |
2024-10-22 | 879,650,607 |
2024-10-21 | 879,220,074 |
2024-10-20 | 878,739,412 |
2024-10-19 | 878,233,509 |
2024-10-18 | 877,747,158 |
2024-10-17 | 877,241,747 |
2024-10-16 | 876,721,353 |
2024-10-15 | 876,230,967 |
2024-10-14 | 875,756,691 |
2024-10-13 | 875,360,006 |
2024-10-12 | 874,848,971 |
2024-10-11 | 874,362,807 |
2024-10-10 | 873,871,213 |
2024-10-09 | 872,935,809 |
2024-10-08 | 872,918,162 |
2024-10-07 | 872,511,828 |
2024-10-06 | 872,014,286 |
2024-10-05 | 871,484,275 |
2024-10-04 | 870,948,455 |
2024-10-03 | 870,403,639 |
2024-10-02 | 869,892,193 |
2024-10-01 | 869,427,252 |
2024-09-30 | 869,006,520 |
2024-09-29 | 868,496,302 |
2024-09-28 | 867,963,060 |
2024-09-27 | 867,437,614 |
2024-09-26 | 866,928,330 |
2024-09-25 | 866,419,873 |
2024-09-24 | 865,929,867 |
2024-09-23 | 865,533,433 |
2024-09-22 | 865,057,220 |
2024-09-21 | 864,492,579 |
2024-09-20 | 863,981,335 |
2024-09-19 | 863,452,429 |
2024-09-18 | 862,924,873 |
2024-09-17 | 862,407,794 |
2024-09-16 | 861,973,277 |
2024-09-15 | 861,479,412 |
2024-09-14 | 860,935,438 |
2024-09-13 | 860,389,186 |
2024-09-12 | 859,866,122 |
2024-09-11 | 859,398,576 |
2024-09-10 | 858,917,383 |
2024-09-09 | 858,481,621 |
2024-09-08 | 857,979,478 |
2024-09-07 | 857,457,864 |
2024-09-06 | 856,934,224 |
2024-09-05 | 856,413,738 |
2024-09-04 | 855,885,759 |
2024-09-03 | 855,377,619 |
2024-09-02 | 854,975,162 |
2024-09-01 | 854,523,348 |
2024-08-31 | 854,004,759 |
2024-08-30 | 853,467,256 |
2024-08-29 | 852,917,527 |
2024-08-28 | 852,389,351 |
2024-08-27 | 851,870,169 |
2024-08-26 | 851,446,258 |
2024-08-25 | 850,933,885 |
2024-08-24 | 850,404,404 |
2024-08-23 | 849,885,267 |
2024-08-22 | 849,383,113 |
2024-08-21 | 848,868,512 |
2024-08-20 | 848,361,760 |
2024-08-19 | 847,949,612 |
2024-08-18 | 847,459,375 |
2024-08-17 | 846,922,698 |
2024-08-16 | 846,375,518 |
2024-08-15 | 845,824,619 |
2024-08-14 | 845,281,869 |
2024-08-13 | 844,774,400 |
2024-08-12 | 844,354,251 |
2024-08-11 | 843,869,083 |
2024-08-10 | 843,344,389 |
2024-08-09 | 842,802,835 |
2024-08-08 | 842,267,037 |
2024-08-07 | 841,730,622 |
2024-08-06 | 841,215,856 |
2024-08-05 | 840,787,369 |
2024-08-04 | 840,487,299 |
2024-08-01 | 838,564,617 |
2024-07-31 | 837,949,125 |
2024-07-30 | 837,344,274 |
2024-07-29 | 836,833,646 |
2024-07-28 | 836,193,151 |
2024-07-27 | 835,518,084 |
2024-07-26 | 834,880,632 |
2024-07-25 | 834,252,075 |
2024-07-24 | 833,603,632 |
2024-07-23 | 832,985,985 |
2024-07-22 | 832,486,173 |
2024-07-21 | 831,863,744 |
2024-07-20 | 831,176,951 |
2024-07-19 | 830,505,196 |
2024-07-18 | 829,864,399 |
2024-07-17 | 829,243,374 |
2024-07-16 | 828,723,231 |
2024-07-15 | 827,589,065 |
2024-07-14 | 827,589,065 |
2024-07-13 | 826,940,056 |
2024-07-12 | 826,311,326 |
2024-07-11 | 825,731,296 |
2024-07-10 | 825,196,764 |
2024-07-09 | 824,577,265 |
2024-07-08 | 824,079,464 |
2024-07-07 | 823,478,177 |
2024-07-06 | 822,872,045 |
2024-07-05 | 822,228,774 |
2024-07-04 | 821,603,924 |
2024-07-03 | 820,998,936 |
2024-07-02 | 820,418,207 |
2024-07-01 | 819,964,098 |
2024-06-30 | 819,387,831 |
2024-06-29 | 818,770,696 |
2024-06-28 | 818,149,509 |
2024-06-27 | 817,574,251 |
2024-06-26 | 817,005,080 |
2024-06-25 | 816,446,461 |
2024-06-24 | 815,954,481 |
2024-06-23 | 815,417,750 |
2024-06-22 | 814,929,696 |
2024-06-21 | 814,351,189 |
2024-06-20 | 813,738,172 |
2024-06-19 | 813,134,625 |
2024-06-18 | 812,577,163 |
2024-06-17 | 812,040,866 |
2024-06-16 | 811,421,141 |
2024-06-15 | 810,761,261 |
2024-06-14 | 810,181,477 |
2024-06-12 | 808,992,182 |
2024-06-11 | 808,446,810 |
2024-06-10 | 807,964,009 |
2024-06-09 | 807,386,119 |
2024-06-08 | 806,784,750 |
2024-06-07 | 806,197,798 |
2024-06-06 | 805,624,889 |
2024-06-05 | 805,072,788 |
2024-06-04 | 804,526,055 |
2024-06-03 | 804,072,412 |
2024-06-02 | 803,020,225 |
2024-06-01 | 803,009,341 |
2024-05-31 | 802,522,242 |
2024-05-30 | 802,034,149 |
2024-05-29 | 801,554,523 |
2024-05-28 | 801,091,295 |
2024-05-27 | 800,721,232 |
2024-05-26 | 800,288,686 |
2024-05-25 | 799,786,447 |
2024-05-24 | 799,282,315 |
2024-05-23 | 798,776,026 |
2024-05-22 | 798,266,441 |
2024-05-21 | 797,773,726 |
2024-05-20 | 797,351,693 |
2024-05-19 | 797,164,427 |
2024-05-18 | 796,601,796 |
2024-05-17 | 796,062,671 |
2024-05-16 | 795,532,316 |
2024-05-15 | 795,000,591 |
2024-05-14 | 794,472,196 |
2024-05-13 | 794,062,795 |
2024-05-12 | 909,863,943 |
2024-05-11 | 909,235,627 |
2024-05-10 | 908,676,378 |
2024-05-09 | 908,038,247 |
2024-05-08 | 907,385,461 |
2024-05-07 | 906,741,298 |
2024-05-06 | 906,212,712 |
2024-05-05 | 905,539,105 |
2024-05-04 | 904,825,759 |
2024-05-03 | 904,141,641 |
2024-05-02 | 903,580,739 |
2024-05-01 | 902,913,641 |
2024-04-30 | 902,259,515 |
2024-04-29 | 901,657,376 |
2024-04-28 | 900,940,094 |
2024-04-27 | 900,207,856 |
2024-04-26 | 899,495,320 |
2024-04-25 | 898,753,987 |
2024-04-24 | 898,023,693 |
2024-04-23 | 897,313,507 |
2024-04-22 | 896,742,976 |
2024-04-21 | 895,951,716 |
2024-04-20 | 895,228,039 |
2024-04-19 | 894,553,275 |
2024-04-18 | 893,264,599 |
2024-04-17 | 893,242,084 |
2024-04-16 | 892,596,824 |
2024-04-15 | 892,035,134 |
2024-04-14 | 891,439,893 |
2024-04-13 | 890,713,112 |
2024-04-12 | 890,179,148 |
2024-04-11 | 889,696,575 |
2024-04-10 | 889,236,491 |
2024-04-09 | 888,798,600 |
2024-04-08 | 888,429,221 |
2024-04-07 | 888,000,666 |
2024-04-06 | 887,524,958 |
2024-04-05 | 887,051,546 |
2024-04-04 | 886,588,119 |
2024-04-03 | 886,115,251 |
2024-04-02 | 885,667,532 |
2024-04-01 | 885,265,576 |
2024-03-31 | 884,827,838 |
2024-03-30 | 884,335,684 |
2024-03-29 | 883,824,414 |
2024-03-28 | 883,352,413 |
2024-03-27 | 774,653,174 |
2024-03-26 | 774,274,591 |
2024-03-25 | 773,954,422 |
2024-03-24 | 773,583,089 |
2024-03-23 | 773,180,579 |
2024-03-22 | 772,791,938 |
2024-03-21 | 772,450,505 |
2024-03-20 | 772,086,410 |
2024-03-19 | 771,729,788 |
2024-03-18 | 771,427,186 |
2024-03-17 | 771,078,080 |
2024-03-16 | 770,699,926 |
2024-03-15 | 770,343,222 |
2024-03-14 | 769,989,890 |
2024-03-13 | 769,636,821 |
2024-03-12 | 769,285,656 |
2024-03-11 | 768,991,778 |
2024-03-10 | 768,659,841 |
2024-03-09 | 768,293,748 |
2024-03-08 | 767,918,297 |
2024-03-07 | 767,550,772 |
2024-03-06 | 767,178,264 |
2024-03-05 | 766,813,510 |
2024-03-04 | 766,505,617 |
2024-03-03 | 766,173,914 |
2024-03-02 | 765,804,651 |
2024-03-01 | 765,418,532 |
2024-02-29 | 765,045,203 |
2024-02-28 | 764,677,901 |
2024-02-27 | 764,335,165 |
2024-02-26 | 764,065,692 |
2024-02-25 | 763,412,457 |
2024-02-24 | 763,346,655 |
2024-02-23 | 762,966,090 |
2024-02-22 | 762,588,677 |
2024-02-21 | 762,214,079 |
2024-02-20 | 761,844,750 |
2024-02-19 | 761,525,627 |
2024-02-18 | 761,146,725 |
2024-02-17 | 760,740,054 |
2024-02-16 | 760,331,639 |
2024-02-15 | 759,910,197 |
2024-02-14 | 759,505,386 |
2024-02-13 | 759,217,768 |
2024-02-12 | 758,926,382 |
2024-02-11 | 758,584,948 |
2024-02-10 | 758,225,727 |
2024-02-09 | 757,882,897 |
2024-02-08 | 757,538,377 |
2024-02-07 | 757,208,531 |
2024-02-06 | 756,866,339 |
2024-02-05 | 756,560,305 |
2024-02-04 | 756,223,113 |
2024-02-03 | 755,872,954 |
2023-12-29 | 742,968,127 |
2023-12-24 | 741,155,151 |
2023-12-22 | 740,359,109 |
2023-12-20 | 739,603,240 |
2023-12-16 | 737,240,138 |
2023-12-11 | 736,520,269 |
2023-12-10 | 736,179,917 |
2023-12-09 | 735,806,933 |
2023-12-08 | 735,396,095 |
2023-12-07 | 734,997,291 |
2023-12-06 | 734,584,221 |
2023-12-05 | 734,189,905 |
2023-12-04 | 733,885,079 |
2023-12-03 | 733,503,128 |
2023-12-02 | 733,104,427 |
2023-12-01 | 732,686,661 |
2023-11-30 | 732,285,694 |
2023-11-29 | 731,892,712 |
2023-11-28 | 731,506,478 |
2023-11-27 | 731,170,785 |
2023-11-26 | 730,783,830 |
2023-11-25 | 730,362,553 |
2023-11-24 | 729,934,441 |
2023-11-23 | 729,560,603 |
2023-11-22 | 729,207,887 |
2023-11-21 | 728,884,521 |
2023-11-20 | 727,872,131 |
2023-11-09 | 724,571,990 |
2023-11-01 | 721,786,344 |
2023-10-31 | 721,439,747 |
2023-10-30 | 721,167,434 |
2023-10-29 | 720,835,703 |
2023-10-28 | 720,464,887 |
2023-10-27 | 720,080,145 |
2023-10-26 | 719,697,887 |
2023-10-25 | 719,328,125 |
2023-10-24 | 718,983,848 |
2023-10-23 | 718,692,772 |
2023-10-22 | 718,344,533 |
2023-10-21 | 717,954,371 |
2023-10-20 | 717,597,186 |
2023-10-19 | 717,246,814 |
2023-10-18 | 716,887,826 |
2023-10-17 | 716,564,055 |
2023-10-16 | 716,258,259 |
2023-10-15 | 715,923,497 |
2023-10-14 | 715,546,203 |
2023-10-13 | 715,169,119 |
2023-10-12 | 714,803,998 |
2023-10-11 | 714,447,358 |
2023-10-10 | 714,096,845 |
2023-10-09 | 713,797,886 |
2023-10-08 | 713,445,634 |
2023-10-07 | 713,091,358 |
2023-10-06 | 712,727,810 |
2023-10-05 | 712,357,802 |
2023-10-04 | 711,992,786 |
2023-10-03 | 711,640,706 |
2023-10-02 | 711,355,714 |
2023-10-01 | 711,001,644 |
2023-09-30 | 710,630,302 |
2023-09-29 | 710,247,063 |
2023-09-28 | 709,859,853 |
2023-09-27 | 709,492,119 |
2023-09-26 | 709,138,423 |
2023-09-25 | 708,848,577 |
2023-09-24 | 708,513,175 |
2023-09-23 | 708,149,597 |
2023-09-22 | 707,785,672 |
2023-09-21 | 707,404,737 |
2023-09-20 | 707,023,366 |
2023-09-19 | 706,638,352 |
2023-09-18 | 706,339,485 |
2023-09-17 | 705,953,249 |
2023-09-16 | 705,560,398 |
2023-09-15 | 705,160,525 |
2023-09-14 | 704,770,316 |
2023-09-13 | 704,399,877 |
2023-09-12 | 703,970,833 |
2023-09-11 | 703,671,294 |
2023-09-10 | 703,331,280 |
2023-09-09 | 702,976,083 |
2023-09-08 | 702,603,447 |
2023-09-07 | 702,226,441 |
2023-09-06 | 701,847,998 |
2023-09-05 | 701,484,678 |
2023-09-04 | 701,208,261 |
2023-09-03 | 700,865,448 |
2023-09-02 | 700,479,109 |
2023-09-01 | 700,108,125 |
2023-08-29 | 694,813,163 |
2023-08-25 | 692,581,553 |
2023-08-20 | 690,895,994 |
Country
Argentina
Monthly listeners
1,584,847
Followers
1,457,021
Top Cities
-
Montevideo53,456 listeners
Related artists
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
75,136,711 | 5:12 | 2015-10-23 | |
|
61,420,789 | 5:50 | 2008-01-01 | |
|
50,057,627 | 5:22 | 2006-01-01 | |
|
48,352,047 | 4:18 | 2015-08-25 | |
|
48,332,537 | 4:05 | 2019-11-20 | |
|
32,162,389 | 7:12 | 2006-01-01 | |
|
28,906,883 | 6:14 | 2015-08-25 | |
|
26,907,027 | 5:04 | 2006-01-01 | |
|
23,503,108 | 4:12 | 2015-10-23 | |
|
22,984,038 | 3:13 | 2008-01-01 | |
|
21,357,474 | 4:58 | 2005-10-01 | |
|
19,775,040 | 4:32 | 2024-04-11 | |
|
17,009,136 | 5:08 | 2015-10-23 | |
|
16,950,221 | 4:27 | 2020-11-12 | |
|
16,104,864 | 4:03 | 2008-01-01 | |
|
15,224,437 | 5:24 | 2006-01-01 | |
|
14,720,745 | 5:30 | 2006-01-01 | |
|
14,516,157 | 4:50 | 2006-01-01 | |
|
13,667,567 | 5:15 | 2010-01-01 | |
|
13,208,912 | 3:22 | 2015-09-08 | |
|
12,204,441 | 3:54 | 2015-10-23 | |
|
11,210,684 | 5:53 | 2005-10-01 | |
|
10,357,323 | 6:18 | 2015-08-25 | |
|
10,248,414 | 3:51 | 2019-03-29 | |
|
9,509,828 | 4:50 | 2005-10-01 | |
|
9,489,413 | 4:01 | 2010-01-01 | |
|
9,137,964 | 3:36 | 2008-01-01 | |
|
8,456,329 | 5:29 | 2006-01-01 | |
|
8,367,846 | 6:33 | 2008-01-01 | |
|
7,920,188 | 4:26 | 2020-11-12 | |
|
7,897,927 | 5:06 | 2017-11-10 | |
|
7,860,319 | 4:09 | 2023-01-09 | |
|
7,828,315 | 5:14 | 2015-08-25 | |
|
7,787,650 | 7:07 | 2010-01-01 | |
|
7,746,014 | 4:01 | 2017-11-10 | |
|
7,427,375 | 4:30 | 2006-01-01 | |
|
7,424,307 | 3:42 | 2014-09-08 | |
|
7,331,390 | 5:46 | 2005-10-01 | |
|
7,299,586 | 5:58 | 2008-01-01 | |
|
6,876,016 | 3:40 | 2015-10-23 | |
|
6,525,256 | 3:14 | 2019-08-16 | |
|
6,449,863 | 5:59 | 2015-08-25 | |
|
6,141,504 | 3:48 | 2006-01-01 | |
|
5,676,773 | 5:58 | 2006-01-01 | |
|
5,435,037 | 4:12 | 2006-01-01 | |
|
5,426,755 | 4:20 | 2013-11-05 | |
|
4,931,291 | 5:34 | 2010-01-01 | |
|
4,931,291 | 5:34 | 2008-01-01 | |
|
4,677,635 | 4:15 | 2020-04-20 | |
|
4,460,952 | 4:18 | 2015-10-23 | |
|
4,311,651 | 3:29 | 2014-09-08 | |
|
4,246,708 | 3:55 | 2006-01-01 | |
|
4,050,485 | 3:27 | 2015-10-23 | |
|
3,814,805 | 3:36 | 2005-10-01 | |
|
3,808,282 | 3:31 | 2015-10-23 | |
|
3,802,321 | 4:02 | 2023-06-21 | |
|
3,697,596 | 6:14 | 2013-03-11 | |
|
3,666,989 | 6:07 | 2013-03-11 | |
|
3,589,232 | 5:01 | 2015-08-25 | |
|
3,566,624 | 3:22 | 2005-10-01 | |
|
3,514,144 | 4:26 | 2012-11-18 | |
|
3,392,762 | 5:07 | 2015-08-25 | |
|
3,368,734 | 3:51 | 2017-11-10 | |
|
3,317,811 | 4:17 | 2020-11-12 | |
|
3,316,046 | 5:08 | 2017-11-10 | |
|
2,952,563 | 5:03 | 2015-10-23 | |
|
2,928,978 | 3:55 | 2010-01-01 | |
|
2,820,110 | 3:38 | 2015-10-23 | |
|
2,802,976 | 5:04 | 2010-01-01 | |
|
2,774,756 | 3:56 | 2014-09-08 | |
|
2,638,735 | 3:41 | 2008-01-01 | |
|
2,605,392 | 4:20 | 2022-09-20 | |
|
2,599,795 | 4:13 | 2012-11-18 | |
|
2,599,251 | 3:54 | 2015-10-23 | |
|
2,587,312 | 3:25 | 2008-01-01 | |
|
2,535,520 | 3:32 | 2008-01-01 | |
|
2,499,160 | 7:31 | 2010-01-01 | |
|
2,493,116 | 3:40 | 2017-09-01 | |
|
2,456,082 | 5:06 | 2013-03-11 | |
|
2,340,941 | 3:30 | 2020-11-12 | |
|
2,325,888 | 3:54 | 2010-01-01 | |
|
2,313,935 | 4:57 | 2005-10-01 | |
|
2,294,100 | 6:36 | 2010-01-01 | |
|
2,270,136 | 3:46 | 2013-03-11 | |
|
2,223,118 | 3:08 | 2008-01-01 | |
|
2,176,411 | 4:53 | 2013-03-11 | |
|
2,122,727 | 3:48 | 2013-03-11 | |
|
2,114,681 | 6:39 | 2013-03-11 | |
|
2,112,126 | 4:33 | 2014-09-08 | |
|
2,087,326 | 4:25 | 2008-01-01 | |
|
2,076,327 | 4:55 | 2008-01-01 | |
|
2,046,874 | 3:26 | 2008-01-01 | |
|
2,017,837 | 1:11 | 2017-11-10 | |
|
2,017,428 | 4:18 | 2017-11-10 | |
|
2,006,249 | 4:01 | 2015-08-25 | |
|
1,978,750 | 3:43 | 2017-11-10 | |
|
1,969,814 | 4:57 | 2015-08-25 | |
|
1,942,370 | 4:11 | 2005-10-01 | |
|
1,937,000 | 4:17 | 2008-01-01 | |
|
1,934,677 | 4:60 | 2005-10-01 | |
|
1,861,585 | 3:36 | 2017-11-10 | |
|
1,854,490 | 3:02 | 2014-09-08 | |
|
1,844,292 | 6:03 | 2015-08-25 | |
|
1,834,418 | 2:25 | 2014-09-08 | |
|
1,789,311 | 3:54 | 2017-11-10 | |
|
1,787,818 | 4:34 | 2017-11-10 | |
|
1,714,419 | 3:34 | 2015-08-25 | |
|
1,713,668 | 3:20 | 2020-11-12 | |
|
1,584,660 | 4:04 | 2010-01-01 | |
|
1,580,132 | 5:10 | 2015-08-25 | |
|
1,530,457 | 3:25 | 2017-11-10 | |
|
1,430,138 | 4:27 | 2015-08-25 | |
|
1,424,050 | 4:58 | 2017-11-10 | |
|
1,407,705 | 5:05 | 2013-03-11 | |
|
1,395,356 | 3:49 | 2013-03-11 | |
|
1,365,515 | 4:54 | 2012-11-18 | |
|
1,353,918 | 4:26 | 2017-11-10 | |
|
1,332,966 | 3:12 | 2017-11-10 | |
|
1,223,866 | 3:18 | 2017-11-10 | |
|
1,211,451 | 3:54 | 2012-11-18 | |
|
1,199,523 | 2:35 | 2020-11-12 | |
|
1,196,633 | 3:43 | 2017-11-10 | |
|
1,195,904 | 6:12 | 2013-03-11 | |
|
1,046,096 | 3:31 | 2012-11-18 | |
|
1,038,337 | 2:49 | 2017-11-10 | |
|
1,019,990 | 6:09 | 2012-11-18 | |
|
953,216 | 1:14 | 2014-09-08 | |
|
949,797 | 3:41 | 2023-10-20 | |
|
949,334 | 5:22 | 2005-10-01 | |
|
905,574 | 2:23 | 2014-09-08 | |
|
900,668 | 3:47 | 2014-09-08 | |
|
855,477 | 3:41 | 2012-11-18 | |
|
822,669 | 8:08 | 2005-10-01 | |
|
759,266 | 5:18 | 2005-10-01 | |
|
645,490 | 4:29 | 2024-10-17 | |
|
595,320 | 4:29 | 2020-11-27 | |
|
391,819 | 4:33 | 2025-05-08 | |
|
359,278 | 3:54 | 2022-06-20 | |
|
270,236 | 4:20 | 2018-05-24 | |
|
75,544 | 3:58 | 2020-04-10 | |
|
54,405 | 3:59 | 2021-12-17 | |
|
47,264 | 4:31 | 2018-03-09 | |
|
42,400 | 4:40 | 2018-03-09 | |
|
40,858 | 4:41 | 2019-05-12 | |
|
34,697 | 3:48 | 2014-09-08 | |
|
29,104 | 2:51 | 2014-09-08 | |
|
24,847 | 1:59 | 2014-09-08 | |
|
15,780 | 13:22 | 2021-07-15 | |
|
8,490 | 4:40 | 2021-07-15 |
New releases
2017-11-10
[Universal Music Argentina S.A.]