Data updated on 2025-06-14 09:42:14 UTC
The mighty Airbourne are back in the game with ‘GUTSY’, the band’s first new song in six
years; bristling with attitude and intent, this is Airbourne on steroids. Lead singer Joel O'Keeffe states "When the odds are stacked against you and the battle you’re fighting seems impossible to win; when the vultures are circling and the last chance saloon has firmly bolted its doors; when your plane is hitting the runway on a single engine, and that engine is on fire; and when the things you hold as precious, the things that define you, are being tested at every turn, then the choices available become a lot clearer: fold or fight… call for help or cry for glory… give in or Get GUTSY!"
years; bristling with attitude and intent, this is Airbourne on steroids. Lead singer Joel O'Keeffe states "When the odds are stacked against you and the battle you’re fighting seems impossible to win; when the vultures are circling and the last chance saloon has firmly bolted its doors; when your plane is hitting the runway on a single engine, and that engine is on fire; and when the things you hold as precious, the things that define you, are being tested at every turn, then the choices available become a lot clearer: fold or fight… call for help or cry for glory… give in or Get GUTSY!"
Genres
: hard rockTotal plays
701.2 million
Updated on 2025-06-14
Total plays for Airbourne
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-06-14 | 701,248,931 |
2025-06-13 | 700,838,660 |
2025-06-12 | 700,445,667 |
2025-06-11 | 700,075,328 |
2025-06-10 | 699,735,492 |
2025-06-09 | 699,459,738 |
2025-06-08 | 699,109,504 |
2025-06-07 | 698,688,913 |
2025-06-06 | 698,344,091 |
2025-06-05 | 698,003,849 |
2025-06-04 | 697,684,334 |
2025-06-03 | 697,378,958 |
2025-06-02 | 697,143,872 |
2025-06-01 | 696,853,247 |
2025-05-31 | 696,525,746 |
2025-05-30 | 696,211,929 |
2025-05-29 | 695,872,062 |
2025-05-28 | 695,566,724 |
2025-05-27 | 695,281,461 |
2025-05-26 | 697,337,503 |
2025-05-25 | 694,761,009 |
2025-05-24 | 694,425,932 |
2025-05-23 | 694,119,093 |
2025-05-22 | 693,802,213 |
2025-05-21 | 693,486,961 |
2025-05-20 | 693,197,786 |
2025-05-19 | 692,970,513 |
2025-05-18 | 692,687,562 |
2025-05-17 | 692,333,583 |
2025-05-16 | 692,014,568 |
2025-05-15 | 691,693,834 |
2025-05-14 | 691,362,716 |
2025-05-13 | 691,053,864 |
2025-05-12 | 690,834,029 |
2025-05-06 | 688,977,162 |
2025-05-05 | 688,753,053 |
2025-05-04 | 688,477,650 |
2025-05-03 | 688,174,000 |
2025-05-02 | 687,896,218 |
2025-05-01 | 687,554,655 |
2025-04-30 | 687,225,927 |
2025-04-29 | 686,946,964 |
2025-04-28 | 686,724,667 |
2025-04-27 | 686,441,137 |
2025-04-26 | 686,133,644 |
2025-04-25 | 685,822,723 |
2025-04-24 | 685,516,689 |
2025-04-23 | 685,220,325 |
2025-04-22 | 684,982,611 |
2025-04-21 | 684,770,933 |
2025-04-20 | 684,505,926 |
2025-04-19 | 684,224,797 |
2025-04-18 | 683,897,113 |
2025-04-16 | 683,266,296 |
2025-04-15 | 682,961,344 |
2025-04-14 | 682,730,510 |
2025-04-13 | 682,408,720 |
2025-04-12 | 682,044,001 |
2025-04-11 | 761,846,563 |
2025-04-10 | 681,324,542 |
2025-04-09 | 680,989,452 |
2025-04-08 | 680,700,103 |
2025-04-07 | 682,399,583 |
2025-04-06 | 680,181,895 |
2025-04-05 | 679,839,009 |
2025-04-04 | 679,496,370 |
2025-04-03 | 679,175,439 |
2025-04-02 | 678,848,917 |
2025-03-31 | 678,309,619 |
2025-03-30 | 678,000,124 |
2025-03-29 | 677,665,475 |
2025-03-28 | 677,004,045 |
2025-03-27 | 677,003,828 |
2025-03-26 | 676,682,699 |
2025-03-25 | 676,374,401 |
2025-03-24 | 676,139,987 |
2025-03-23 | 675,850,491 |
2025-03-22 | 675,505,133 |
2025-03-21 | 675,183,161 |
2025-03-20 | 676,031,725 |
2025-03-19 | 674,547,999 |
2025-03-18 | 674,254,869 |
2025-03-17 | 674,046,833 |
2025-03-15 | 673,455,505 |
2025-03-14 | 673,110,999 |
2025-03-13 | 672,793,853 |
2025-03-12 | 672,518,663 |
2025-03-11 | 672,244,778 |
2025-03-10 | 672,008,116 |
2025-03-09 | 671,706,306 |
2025-03-08 | 671,362,444 |
2025-03-07 | 670,722,349 |
2025-03-06 | 670,722,349 |
2025-03-05 | 670,425,454 |
2025-03-04 | 670,142,926 |
2025-03-03 | 669,938,854 |
2025-03-02 | 669,699,982 |
2025-03-01 | 669,379,197 |
2025-02-28 | 669,063,478 |
2025-02-27 | 668,759,369 |
2025-02-26 | 668,464,221 |
2025-02-25 | 668,177,314 |
2025-02-24 | 667,965,467 |
2025-02-23 | 667,698,480 |
2025-02-22 | 667,361,836 |
2025-02-21 | 667,037,697 |
2025-02-19 | 666,436,045 |
2025-02-18 | 666,167,094 |
2025-02-17 | 665,967,918 |
2025-02-16 | 665,710,340 |
2025-02-15 | 665,395,173 |
2025-02-14 | 665,057,417 |
2025-02-13 | 664,734,151 |
2025-02-12 | 664,436,259 |
2025-02-11 | 664,161,082 |
2025-02-10 | 663,948,778 |
2025-02-09 | 663,660,501 |
2025-02-08 | 663,320,329 |
2025-02-07 | 662,991,453 |
2025-02-06 | 662,364,108 |
2025-02-05 | 662,364,108 |
2025-02-03 | 661,884,783 |
2025-02-02 | 661,649,620 |
2025-02-01 | 661,347,195 |
2025-01-31 | 661,037,309 |
2025-01-30 | 660,743,525 |
2025-01-29 | 660,448,329 |
2025-01-28 | 660,166,656 |
2025-01-27 | 659,954,274 |
2025-01-26 | 659,683,795 |
2025-01-25 | 659,355,495 |
2025-01-24 | 659,030,396 |
2025-01-23 | 658,724,891 |
2025-01-22 | 658,442,485 |
2025-01-21 | 658,166,956 |
2025-01-20 | 657,951,739 |
2025-01-19 | 657,689,173 |
2025-01-18 | 657,368,031 |
2025-01-17 | 657,048,911 |
2025-01-16 | 656,738,176 |
2025-01-15 | 656,449,069 |
2025-01-14 | 656,176,233 |
2025-01-13 | 655,971,216 |
2025-01-12 | 655,712,893 |
2025-01-11 | 655,415,076 |
2025-01-10 | 655,120,276 |
2025-01-09 | 654,814,429 |
2025-01-08 | 654,531,817 |
2025-01-07 | 654,299,599 |
2025-01-06 | 654,103,217 |
2025-01-05 | 653,866,279 |
2025-01-04 | 653,600,763 |
2025-01-03 | 653,355,549 |
2025-01-02 | 653,196,825 |
2025-01-01 | 652,930,548 |
2024-12-31 | 652,669,453 |
2024-12-30 | 652,461,515 |
2024-12-29 | 652,214,491 |
2024-12-28 | 651,958,997 |
2024-12-27 | 651,751,570 |
2024-12-26 | 651,586,556 |
2024-12-25 | 651,348,685 |
2024-12-24 | 651,059,310 |
2024-12-23 | 650,837,117 |
2024-12-22 | 650,552,739 |
2024-12-21 | 650,212,913 |
2024-12-20 | 649,876,604 |
2024-12-19 | 649,545,170 |
2024-12-18 | 649,227,080 |
2024-12-17 | 648,930,722 |
2024-12-16 | 648,417,826 |
2024-12-15 | 648,078,798 |
2024-12-14 | 648,078,583 |
2024-12-13 | 647,741,080 |
2024-12-12 | 647,401,511 |
2024-12-11 | 647,080,236 |
2024-12-10 | 646,786,499 |
2024-12-09 | 646,566,077 |
2024-12-08 | 646,290,293 |
2024-12-07 | 645,957,867 |
2024-12-06 | 645,619,293 |
2024-12-05 | 645,288,794 |
2024-12-04 | 644,976,858 |
2024-12-03 | 644,699,635 |
2024-12-02 | 644,511,954 |
2024-12-01 | 644,255,567 |
2024-11-30 | 643,943,075 |
2024-11-29 | 643,639,900 |
2024-11-28 | 718,867,938 |
2024-11-27 | 643,043,564 |
2024-11-26 | 642,766,531 |
2024-11-25 | 642,563,057 |
2024-11-24 | 642,303,350 |
2024-11-23 | 641,990,573 |
2024-11-22 | 641,683,847 |
2024-11-21 | 641,387,249 |
2024-11-20 | 641,102,926 |
2024-11-19 | 640,843,809 |
2024-11-18 | 640,645,914 |
2024-11-17 | 640,391,999 |
2024-11-16 | 640,082,786 |
2024-11-15 | 639,780,959 |
2024-11-12 | 638,933,763 |
2024-11-11 | 638,734,179 |
2024-11-10 | 638,473,756 |
2024-11-09 | 638,155,929 |
2024-11-08 | 637,845,427 |
2024-11-07 | 637,551,482 |
2024-11-06 | 637,258,265 |
2024-11-05 | 636,999,928 |
2024-11-04 | 636,804,500 |
2024-11-03 | 636,556,718 |
2024-11-02 | 636,274,763 |
2024-11-01 | 635,961,191 |
2024-10-31 | 635,659,487 |
2024-10-29 | 635,124,708 |
2024-10-28 | 634,924,347 |
2024-10-27 | 634,660,981 |
2024-10-26 | 634,340,375 |
2024-10-25 | 634,031,220 |
2024-10-24 | 633,729,667 |
2024-10-23 | 633,443,289 |
2024-10-22 | 633,178,433 |
2024-10-21 | 632,977,542 |
2024-10-20 | 632,716,721 |
2024-10-19 | 632,394,469 |
2024-10-18 | 632,088,141 |
2024-10-17 | 631,795,491 |
2024-10-16 | 631,510,502 |
2024-10-15 | 631,244,642 |
2024-10-14 | 631,053,958 |
2024-10-13 | 630,812,150 |
2024-10-12 | 630,507,674 |
2024-10-11 | 630,225,577 |
2024-10-10 | 629,953,927 |
2024-10-09 | 632,555,817 |
2024-10-08 | 629,430,328 |
2024-10-07 | 629,233,462 |
2024-10-06 | 628,980,870 |
2024-10-05 | 628,686,552 |
2024-10-04 | 628,411,485 |
2024-10-03 | 628,124,159 |
2024-10-02 | 627,841,433 |
2024-10-01 | 627,574,920 |
2024-09-30 | 627,373,451 |
2024-09-29 | 627,109,444 |
2024-09-28 | 626,786,474 |
2024-09-27 | 626,481,546 |
2024-09-26 | 626,177,240 |
2024-09-25 | 625,883,704 |
2024-09-24 | 625,615,064 |
2024-09-23 | 625,402,572 |
2024-09-22 | 625,129,335 |
2024-09-21 | 624,802,258 |
2024-09-20 | 624,483,844 |
2024-09-19 | 624,166,542 |
2024-09-18 | 623,897,683 |
2024-09-17 | 623,639,371 |
2024-09-16 | 623,441,128 |
2024-09-15 | 623,193,973 |
2024-09-14 | 622,894,588 |
2024-09-13 | 622,605,446 |
2024-09-12 | 622,329,016 |
2024-09-11 | 622,033,459 |
2024-09-10 | 621,763,521 |
2024-09-09 | 621,561,045 |
2024-09-08 | 621,283,965 |
2024-09-07 | 620,945,147 |
2024-09-06 | 620,626,833 |
2024-09-05 | 620,308,506 |
2024-09-04 | 620,017,168 |
2024-09-03 | 619,750,876 |
2024-09-02 | 619,546,649 |
2024-09-01 | 619,280,202 |
2024-08-31 | 618,962,987 |
2024-08-30 | 618,647,374 |
2024-08-29 | 618,332,363 |
2024-08-28 | 618,033,938 |
2024-08-27 | 617,753,766 |
2024-08-26 | 617,538,082 |
2024-08-25 | 617,254,300 |
2024-08-24 | 616,925,889 |
2024-08-23 | 616,614,619 |
2024-08-22 | 616,298,010 |
2024-08-21 | 615,986,281 |
2024-08-20 | 615,692,450 |
2024-08-19 | 615,464,818 |
2024-08-18 | 615,184,656 |
2024-08-17 | 614,854,893 |
2024-08-16 | 614,543,702 |
2024-08-15 | 614,241,326 |
2024-08-14 | 613,952,712 |
2024-08-13 | 613,673,610 |
2024-08-12 | 613,464,678 |
2024-08-11 | 613,210,541 |
2024-08-10 | 612,907,147 |
2024-08-09 | 612,571,047 |
2024-08-08 | 612,257,936 |
2024-08-07 | 611,985,285 |
2024-08-06 | 611,724,897 |
2024-08-05 | 611,516,281 |
2024-08-04 | 611,498,252 |
2024-08-01 | 610,353,202 |
2024-07-31 | 610,060,531 |
2024-07-30 | 609,782,050 |
2024-07-29 | 609,561,797 |
2024-07-28 | 609,282,899 |
2024-07-27 | 608,960,412 |
2024-07-26 | 608,648,030 |
2024-07-25 | 608,351,412 |
2024-07-24 | 608,061,166 |
2024-07-23 | 607,789,471 |
2024-07-22 | 607,573,674 |
2024-07-21 | 607,302,102 |
2024-07-20 | 606,983,880 |
2024-07-19 | 606,679,060 |
2024-07-18 | 606,384,301 |
2024-07-17 | 606,098,901 |
2024-07-16 | 605,824,490 |
2024-07-15 | 605,338,808 |
2024-07-14 | 605,338,808 |
2024-07-13 | 605,025,483 |
2024-07-12 | 604,717,852 |
2024-07-11 | 604,418,561 |
2024-07-10 | 604,103,708 |
2024-07-09 | 603,815,728 |
2024-07-08 | 603,594,295 |
2024-07-07 | 603,325,924 |
2024-07-06 | 603,011,381 |
2024-07-05 | 602,696,207 |
2024-07-04 | 602,375,174 |
2024-07-03 | 602,053,450 |
2024-07-02 | 601,769,033 |
2024-07-01 | 601,537,922 |
2024-06-30 | 601,233,704 |
2024-06-29 | 600,871,073 |
2024-06-28 | 600,519,003 |
2024-06-27 | 600,178,352 |
2024-06-26 | 599,856,201 |
2024-06-25 | 599,545,719 |
2024-06-24 | 599,307,387 |
2024-06-23 | 599,021,405 |
2024-06-22 | 598,665,634 |
2024-06-21 | 598,312,356 |
2024-06-20 | 597,958,434 |
2024-06-19 | 597,602,818 |
2024-06-18 | 597,285,393 |
2024-06-17 | 597,042,134 |
2024-06-16 | 596,712,089 |
2024-06-15 | 596,345,637 |
2024-06-14 | 666,425,031 |
2024-06-12 | 595,331,344 |
2024-06-11 | 595,020,345 |
2024-06-10 | 594,785,497 |
2024-06-09 | 594,483,499 |
2024-06-08 | 594,126,762 |
2024-06-07 | 593,788,022 |
2024-06-06 | 593,446,878 |
2024-06-05 | 593,098,785 |
2024-06-04 | 592,775,588 |
2024-06-03 | 592,521,609 |
2024-06-02 | 591,816,499 |
2024-06-01 | 591,816,499 |
2024-05-31 | 591,470,993 |
2024-05-30 | 591,126,290 |
2024-05-29 | 590,798,309 |
2024-05-28 | 590,498,601 |
2024-05-27 | 590,255,248 |
2024-05-26 | 589,930,860 |
2024-05-25 | 589,552,923 |
2024-05-24 | 589,207,282 |
2024-05-23 | 588,877,448 |
2024-05-22 | 588,564,105 |
2024-05-21 | 588,282,135 |
2024-05-20 | 588,033,054 |
2024-05-19 | 587,725,793 |
2024-05-18 | 587,367,613 |
2024-05-17 | 587,024,051 |
2024-05-16 | 586,690,752 |
2024-05-15 | 586,370,222 |
2024-05-14 | 586,051,692 |
2024-05-13 | 585,803,031 |
2024-05-12 | 585,491,018 |
2024-05-11 | 585,132,065 |
2024-05-10 | 584,796,560 |
2024-05-09 | 584,447,141 |
2024-05-08 | 584,099,561 |
2024-05-07 | 583,778,834 |
2024-05-06 | 583,537,707 |
2024-05-05 | 583,214,179 |
2024-05-04 | 582,846,677 |
2024-05-03 | 582,487,377 |
2024-05-02 | 582,166,709 |
2024-05-01 | 581,797,665 |
2024-04-30 | 581,478,840 |
2024-04-29 | 581,230,625 |
2024-04-28 | 580,915,975 |
2024-04-27 | 580,562,809 |
2024-04-26 | 580,247,564 |
2024-04-25 | 579,929,683 |
2024-04-24 | 579,587,058 |
2024-04-23 | 579,251,382 |
2024-04-22 | 579,006,709 |
2024-04-21 | 578,696,339 |
2024-04-20 | 578,325,743 |
2024-04-19 | 577,968,892 |
2024-04-18 | 645,541,153 |
2024-04-17 | 577,291,827 |
2024-04-16 | 576,981,453 |
2024-04-15 | 576,737,572 |
2024-04-14 | 644,488,625 |
2024-04-13 | 576,035,791 |
2024-04-12 | 575,685,258 |
2024-04-11 | 575,342,976 |
2024-04-10 | 575,018,208 |
2024-04-09 | 574,704,425 |
2024-04-08 | 574,468,261 |
2024-04-07 | 574,163,730 |
2024-04-06 | 573,814,225 |
2024-04-05 | 573,500,954 |
2024-04-04 | 573,209,530 |
2024-04-03 | 572,924,067 |
2024-04-02 | 572,696,849 |
2024-04-01 | 572,491,948 |
2024-03-31 | 572,226,255 |
2024-03-30 | 571,943,706 |
2024-03-29 | 571,618,377 |
2024-03-28 | 571,294,770 |
2024-03-27 | 571,000,396 |
2024-03-26 | 570,724,504 |
2024-03-25 | 570,511,962 |
2024-03-24 | 570,240,447 |
2024-03-23 | 569,918,487 |
2024-03-22 | 569,605,940 |
2024-03-21 | 569,290,236 |
2024-03-20 | 568,990,150 |
2024-03-19 | 568,714,275 |
2024-03-18 | 568,492,563 |
2024-03-17 | 568,219,376 |
2024-03-16 | 567,891,069 |
2024-03-15 | 567,584,480 |
2024-03-14 | 567,283,873 |
2024-03-13 | 566,981,639 |
2024-03-12 | 566,708,696 |
2024-03-11 | 566,495,324 |
2024-03-10 | 566,220,776 |
2024-03-09 | 565,889,161 |
2024-03-08 | 565,568,987 |
2024-03-07 | 565,265,068 |
2024-03-06 | 564,979,051 |
2024-03-05 | 564,724,534 |
2024-03-04 | 564,522,689 |
2024-03-03 | 564,255,652 |
2024-03-02 | 563,934,681 |
2024-03-01 | 563,608,924 |
2024-02-29 | 563,289,373 |
2024-02-28 | 562,968,833 |
2024-02-27 | 562,670,312 |
2024-02-26 | 562,450,821 |
2024-02-25 | 562,172,642 |
2024-02-24 | 561,845,605 |
2024-02-23 | 561,523,229 |
2024-02-22 | 561,204,078 |
2024-02-21 | 560,893,918 |
2024-02-20 | 560,610,059 |
2024-02-19 | 560,394,183 |
2024-02-18 | 560,117,188 |
2024-02-17 | 559,789,097 |
2024-02-16 | 559,475,860 |
2024-02-15 | 559,164,696 |
2024-02-14 | 558,848,994 |
2024-02-13 | 558,590,314 |
2024-02-12 | 558,360,913 |
2024-02-11 | 558,076,086 |
2024-02-10 | 557,747,660 |
2024-02-09 | 557,442,271 |
2024-02-08 | 557,130,094 |
2024-02-07 | 556,830,852 |
2024-02-06 | 556,554,222 |
2024-02-05 | 556,343,746 |
2024-02-04 | 556,076,772 |
2024-02-03 | 555,747,354 |
2023-12-24 | 609,416,212 |
2023-12-22 | 608,658,979 |
2023-12-20 | 543,777,205 |
2023-12-16 | 542,708,059 |
2023-12-14 | 615,474,093 |
2023-12-13 | 605,821,834 |
2023-12-11 | 541,344,761 |
2023-12-10 | 541,098,543 |
2023-12-09 | 540,806,610 |
2023-12-08 | 540,510,516 |
2023-12-07 | 540,214,932 |
2023-12-06 | 539,907,927 |
2023-12-05 | 539,623,364 |
2023-12-04 | 539,407,539 |
2023-12-03 | 539,133,382 |
2023-12-02 | 538,811,245 |
2023-12-01 | 538,494,142 |
2023-11-30 | 538,195,821 |
2023-11-29 | 537,916,700 |
2023-11-28 | 537,645,504 |
2023-11-27 | 537,446,413 |
2023-11-26 | 537,194,670 |
2023-11-25 | 536,892,040 |
2023-11-24 | 536,600,572 |
2023-11-23 | 536,302,753 |
2023-11-22 | 536,002,760 |
2023-11-21 | 535,715,142 |
2023-11-20 | 534,933,538 |
2023-11-10 | 532,884,018 |
2023-11-01 | 529,971,103 |
2023-10-31 | 529,670,754 |
2023-10-30 | 529,446,812 |
2023-10-29 | 529,153,073 |
2023-10-28 | 528,798,849 |
2023-10-27 | 528,460,243 |
2023-10-26 | 528,130,519 |
2023-10-25 | 527,807,950 |
2023-10-24 | 527,510,815 |
2023-10-23 | 527,286,556 |
2023-10-22 | 526,993,241 |
2023-10-21 | 526,641,446 |
2023-10-20 | 526,291,761 |
2023-10-19 | 525,941,714 |
2023-10-18 | 525,597,861 |
2023-10-17 | 525,279,311 |
2023-10-16 | 525,034,343 |
2023-10-15 | 524,726,391 |
2023-10-14 | 524,339,158 |
2023-10-13 | 523,979,502 |
2023-10-12 | 523,619,911 |
2023-10-11 | 523,273,444 |
2023-10-10 | 522,956,985 |
2023-10-09 | 522,716,975 |
2023-10-08 | 522,415,777 |
2023-10-07 | 522,052,426 |
2023-10-06 | 521,705,584 |
2023-10-05 | 521,367,479 |
2023-10-04 | 521,040,824 |
2023-10-03 | 520,722,601 |
2023-10-02 | 520,482,731 |
2023-10-01 | 520,176,135 |
2023-09-30 | 519,809,963 |
2023-09-29 | 519,458,204 |
2023-09-28 | 519,122,497 |
2023-09-27 | 518,795,387 |
2023-09-26 | 518,488,719 |
2023-09-25 | 518,255,328 |
2023-09-24 | 517,953,283 |
2023-09-23 | 517,587,992 |
2023-09-22 | 517,243,881 |
2023-09-21 | 516,901,705 |
2023-09-20 | 516,577,246 |
2023-09-19 | 516,277,657 |
2023-09-18 | 516,050,368 |
2023-09-17 | 515,756,290 |
2023-09-16 | 515,397,955 |
2023-09-15 | 515,054,878 |
2023-09-14 | 514,719,837 |
2023-09-13 | 514,392,846 |
2023-09-12 | 574,342,033 |
2023-09-11 | 574,102,682 |
2023-09-10 | 573,801,672 |
2023-09-09 | 573,437,301 |
2023-09-08 | 572,898,311 |
2023-09-07 | 572,527,495 |
2023-08-29 | 509,420,152 |
2023-08-25 | 507,378,405 |
2023-08-20 | 505,813,844 |
Monthly listeners
1,871,027
Followers
841,338
Top Cities
-
Helsinki28,819 listeners
Related artists
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
169,079,632 | 3:42 | 2007-01-01 | |
|
82,513,352 | 3:43 | 1900-01-01 | |
|
44,000,187 | 3:52 | 2016-09-23 | |
|
38,077,249 | 3:26 | 2013-05-17 | |
|
35,234,963 | 4:25 | 2013-04-02 | |
|
16,202,229 | 3:49 | 2010-03-05 | |
|
16,202,229 | 3:49 | 2010-01-01 | |
|
14,238,245 | 3:33 | 2010-03-05 | |
|
14,238,245 | 3:33 | 2010-01-01 | |
|
14,165,940 | 4:00 | 2007-01-01 | |
|
13,953,301 | 4:06 | 2007-01-01 | |
|
13,953,301 | 4:01 | 2007-01-01 | |
|
13,707,723 | 3:35 | 2010-02-08 | |
|
13,707,723 | 3:35 | 2010-01-01 | |
|
12,559,256 | 5:25 | 2013-05-17 | |
|
10,646,824 | 2:58 | 2007-01-01 | |
|
10,646,824 | 2:54 | 2007-01-01 | |
|
8,352,048 | 2:57 | 2013-05-17 | |
|
7,885,162 | 3:30 | 2019-08-23 | |
|
7,840,667 | 2:46 | 2007-01-01 | |
|
7,523,829 | 3:32 | 2016-09-23 | |
|
7,199,904 | 4:03 | 2016-09-23 | |
|
6,174,748 | 3:23 | 2019-10-25 | |
|
6,018,520 | 3:20 | 2007-01-01 | |
|
5,619,813 | 3:03 | 2013-05-17 | |
|
4,572,661 | 4:30 | 2010-03-05 | |
|
4,572,661 | 4:30 | 2010-01-01 | |
|
3,835,846 | 2:58 | 2013-05-17 | |
|
3,619,554 | 2:41 | 2016-09-23 | |
|
3,561,240 | 2:59 | 2013-05-17 | |
|
3,500,242 | 3:07 | 2013-05-17 | |
|
3,275,916 | 3:14 | 2007-01-01 | |
|
3,165,136 | 3:40 | 2010-01-01 | |
|
2,860,906 | 3:40 | 2007-01-01 | |
|
2,798,230 | 3:14 | 2013-05-17 | |
|
2,780,746 | 3:31 | 2007-01-01 | |
|
2,633,067 | 3:18 | 2010-03-05 | |
|
2,633,067 | 3:18 | 2010-01-01 | |
|
2,559,817 | 4:18 | 2016-09-23 | |
|
2,464,897 | 3:38 | 2016-09-23 | |
|
2,352,021 | 3:53 | 2007-01-01 | |
|
2,308,374 | 3:23 | 2013-05-17 | |
|
2,290,343 | 2:20 | 2007-01-01 | |
|
2,136,439 | 4:24 | 2007-01-01 | |
|
2,092,624 | 3:24 | 2016-09-23 | |
|
2,031,767 | 4:03 | 2007-01-01 | |
|
1,971,697 | 2:38 | 2010-01-01 | |
|
1,828,339 | 3:50 | 2010-03-05 | |
|
1,828,339 | 3:50 | 2010-01-01 | |
|
1,793,831 | 3:34 | 2013-05-17 | |
|
1,782,362 | 3:23 | 2010-01-01 | |
|
1,696,561 | 2:53 | 2013-05-17 | |
|
1,686,644 | 2:37 | 2010-03-05 | |
|
1,665,423 | 4:13 | 2010-03-05 | |
|
1,665,423 | 4:13 | 2010-01-01 | |
|
1,635,176 | 2:52 | 2017-09-01 | |
|
1,630,039 | 3:32 | 2019-10-25 | |
|
1,620,400 | 2:34 | 2007-01-01 | |
|
1,542,797 | 3:29 | 2016-09-23 | |
|
1,539,693 | 3:10 | 2007-01-01 | |
|
1,536,165 | 3:10 | 2010-01-01 | |
|
1,495,479 | 3:26 | 2017-09-29 | |
|
1,412,355 | 3:45 | 2016-09-23 | |
|
1,385,370 | 3:12 | 2010-03-05 | |
|
1,385,370 | 3:12 | 2010-01-01 | |
|
1,317,169 | 3:10 | 2013-05-17 | |
|
1,288,713 | 3:05 | 2019-10-25 | |
|
1,256,718 | 3:10 | 2010-01-01 | |
|
1,224,725 | 3:57 | 2016-09-23 | |
|
1,220,882 | 3:28 | 2007-01-01 | |
|
1,171,970 | 3:07 | 2016-09-23 | |
|
1,125,860 | 2:35 | 2019-10-25 | |
|
1,116,124 | 3:37 | 2010-01-01 | |
|
1,102,867 | 3:25 | 2010-03-05 | |
|
1,079,547 | 2:40 | 2019-10-25 | |
|
1,078,872 | 2:06 | 2019-10-25 | |
|
1,058,699 | 2:51 | 2010-03-05 | |
|
987,918 | 2:13 | 2010-03-05 | |
|
956,873 | 2:48 | 2019-10-18 | |
|
879,236 | 3:14 | 2008-03-24 | |
|
616,676 | 2:23 | 2019-10-25 | |
|
491,604 | 4:38 | 2019-10-25 | |
|
243,360 | 4:41 | 2025-06-06 | |
|
49,369 | 3:51 | 2019-10-25 | |
|
48,288 | 4:44 | 2019-10-25 | |
|
44,530 | 3:58 | 2019-10-25 |