This data may be outdated as it has not been updated for a while. You may want to click on the refresh button below.
Data updated on 2025-08-09 13:15:40 UTC
FOX CAPTURE PLAN is a Japanese jazz rock band formed in 2011.
They have played shows on various huge festivals in the world, and have been composing songs for TV dramas, Movies, Anime, and Video games.
They have released 10 original albums which were received numerous music awards.
In 2023, They released the original new single 「Delight」,and held the show , “Year End Special 2023” at Shinagawa Intercity Hall, Dec.28.2023, which was sold out.
Besides that, they were in charge of opening songs for the most popular national music TV program “NHK KO-HAKU UTAGASSEN” on 2024’s eve.
They are currently scheduling a new Japan tour, “TRICOLOR” from the spring, 2024.
未踏のピアノトリオサウンドを目指し、“現代版ジャズ・ロック”をコンセプトとして2011年に結成。
国内外の大型フェスへの出演やドラマ、映画、アニメ、ゲームの楽曲制作やアーティストへの楽曲提供など、活動のフィールドは多岐にわたる。
これまで10枚のフルアルバムを発表しており、数々の受賞もしている。
11月1日には待望の新曲「Delight」をリリース、12月28日(木)には年末スペシャルワンマンライブ「Year End Special 2023」at 品川インターシティホールをソールドアウトで成功させ、2023年ラスト大晦日には、NHK "第74回 紅白歌合戦”のグランドオープニングを担当。2024年には早速"TOUR 2024 TRICOLOR"を全国8カ所で開催することが告知され、さらなる盛り上がりを見せる彼らから目が離せない。
They have played shows on various huge festivals in the world, and have been composing songs for TV dramas, Movies, Anime, and Video games.
They have released 10 original albums which were received numerous music awards.
In 2023, They released the original new single 「Delight」,and held the show , “Year End Special 2023” at Shinagawa Intercity Hall, Dec.28.2023, which was sold out.
Besides that, they were in charge of opening songs for the most popular national music TV program “NHK KO-HAKU UTAGASSEN” on 2024’s eve.
They are currently scheduling a new Japan tour, “TRICOLOR” from the spring, 2024.
未踏のピアノトリオサウンドを目指し、“現代版ジャズ・ロック”をコンセプトとして2011年に結成。
国内外の大型フェスへの出演やドラマ、映画、アニメ、ゲームの楽曲制作やアーティストへの楽曲提供など、活動のフィールドは多岐にわたる。
これまで10枚のフルアルバムを発表しており、数々の受賞もしている。
11月1日には待望の新曲「Delight」をリリース、12月28日(木)には年末スペシャルワンマンライブ「Year End Special 2023」at 品川インターシティホールをソールドアウトで成功させ、2023年ラスト大晦日には、NHK "第74回 紅白歌合戦”のグランドオープニングを担当。2024年には早速"TOUR 2024 TRICOLOR"を全国8カ所で開催することが告知され、さらなる盛り上がりを見せる彼らから目が離せない。
Total plays
57.5 million
Updated on 2025-08-09
Total plays for fox capture plan
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays |
|---|---|
| 2025-08-09 | 57,539,935 |
| 2025-08-01 | 57,343,148 |
| 2025-07-24 | 57,130,474 |
| 2025-07-16 | 56,925,289 |
| 2025-07-08 | 56,720,881 |
| 2025-06-30 | 56,543,046 |
| 2025-06-22 | 56,362,126 |
| 2025-06-14 | 56,177,937 |
| 2025-06-06 | 55,999,047 |
| 2025-05-29 | 55,809,077 |
| 2025-05-21 | 55,611,968 |
| 2025-05-13 | 55,432,349 |
| 2025-04-26 | 55,027,227 |
| 2025-04-16 | 54,775,246 |
| 2025-04-09 | 54,628,059 |
| 2025-03-31 | 54,305,951 |
| 2025-03-23 | 54,062,074 |
| 2025-03-14 | 53,778,094 |
| 2025-03-05 | 53,512,351 |
| 2025-02-25 | 53,260,760 |
| 2025-02-15 | 53,000,851 |
| 2025-02-07 | 52,806,573 |
| 2025-01-27 | 52,528,430 |
| 2025-01-19 | 52,321,955 |
| 2025-01-10 | 52,065,538 |
| 2025-01-02 | 51,880,153 |
| 2024-12-24 | 51,651,436 |
| 2024-12-16 | 51,281,955 |
| 2024-12-07 | 51,084,944 |
| 2024-07-02 | 47,594,310 |
| 2024-06-02 | 46,808,893 |
| 2024-05-19 | 46,540,966 |
| 2024-05-02 | 46,222,573 |
| 2024-04-16 | 45,912,348 |
| 2024-04-02 | 45,643,827 |
| 2024-03-18 | 45,355,538 |
| 2024-03-03 | 45,052,796 |
| 2024-02-18 | 44,752,879 |
| 2023-12-03 | 43,162,732 |
| 2023-10-24 | 42,346,005 |
| 2023-10-06 | 41,982,774 |
| 2023-09-20 | 41,611,661 |
| 2023-08-30 | 42,147,423 |
| 2023-08-26 | 40,244,956 |
| 2023-08-22 | 38,062,771 |
Monthly listeners
147,676
Followers
91,298
Top Cities
-
Tokyo7,440 listeners
-
Taipei1,791 listeners
-
Osaka2,993 listeners
-
Yokohama1,479 listeners
Most popular tracks
| Track | Plays | Duration | Release date | |
|---|---|---|---|---|
|
|
3,438,769 | 4:55 | 2015-11-04 | |
|
|
3,181,497 | 4:03 | 2019-05-22 | |
|
|
3,063,292 | 3:09 | 2015-11-04 | |
|
|
2,734,097 | 4:36 | 2018-10-10 | |
|
|
1,316,112 | 5:50 | 2017-01-25 | |
|
|
1,237,694 | 4:39 | 2018-08-31 | |
|
|
1,129,834 | 3:49 | 2018-05-30 | |
|
|
1,079,863 | 4:05 | 2016-07-16 | |
|
|
1,079,660 | 3:52 | 2016-05-11 | |
|
|
927,805 | 4:05 | 2020-11-04 | |
|
|
923,946 | 3:29 | 2020-08-12 | |
|
|
854,307 | 4:50 | 2017-10-04 | |
|
|
790,557 | 3:54 | 2014-07-09 | |
|
|
644,723 | 4:44 | 2020-09-23 | |
|
|
638,630 | 3:38 | 2017-10-04 | |
|
|
638,630 | 3:38 | 2020-07-03 | |
|
|
631,915 | 4:07 | 2017-06-07 | |
|
|
587,452 | 3:50 | 2015-11-04 | |
|
|
546,421 | 5:47 | 2019-08-28 | |
|
|
537,407 | 4:32 | 2017-10-04 | |
|
|
522,980 | 4:49 | 2019-11-20 | |
|
|
509,716 | 5:45 | 2021-04-14 | |
|
|
509,266 | 4:28 | 2021-09-29 | |
|
|
500,224 | 1:49 | 2023-01-27 | |
|
|
454,485 | 3:29 | 2015-11-04 | |
|
|
426,553 | 5:47 | 2013-10-23 | |
|
|
413,080 | 4:40 | 2021-10-20 | |
|
|
401,616 | 2:57 | 2018-11-14 | |
|
|
398,218 | 4:05 | 2017-06-07 | |
|
|
393,398 | 4:35 | 2015-11-04 | |
|
|
380,723 | 6:00 | 2018-09-05 | |
|
|
379,095 | 4:49 | 2018-09-05 | |
|
|
358,183 | 4:03 | 2017-10-04 | |
|
|
338,357 | 4:37 | 2020-03-04 | |
|
|
334,813 | 1:07 | 2015-11-04 | |
|
|
330,078 | 4:06 | 2016-05-11 | |
|
|
328,706 | 2:43 | 2018-09-05 | |
|
|
310,511 | 4:19 | 2017-10-04 | |
|
|
307,461 | 4:39 | 2018-02-21 | |
|
|
307,113 | 5:12 | 2021-05-19 | |
|
|
301,105 | 3:45 | 2021-07-07 | |
|
|
290,546 | 5:36 | 2020-06-24 | |
|
|
278,741 | 4:36 | 2015-11-04 | |
|
|
273,121 | 2:51 | 2018-11-14 | |
|
|
263,851 | 4:18 | 2021-07-07 | |
|
|
259,944 | 3:40 | 2020-11-04 | |
|
|
247,250 | 6:32 | 2014-07-09 | |
|
|
235,168 | 5:30 | 2021-09-08 | |
|
|
230,012 | 1:58 | 2018-11-14 | |
|
|
217,942 | 2:15 | 2022-04-13 | |
|
|
217,759 | 3:29 | 2020-08-12 | |
|
|
212,221 | 4:55 | 2023-01-11 | |
|
|
211,481 | 4:14 | 2015-11-04 | |
|
|
205,517 | 4:12 | 2017-10-04 | |
|
|
196,719 | 3:57 | 2024-12-18 | |
|
|
196,474 | 3:32 | 2020-11-04 | |
|
|
193,342 | 5:31 | 2013-05-15 | |
|
|
192,426 | 4:42 | 2015-11-04 | |
|
|
187,842 | 3:39 | 2013-12-04 | |
|
|
185,609 | 4:34 | 2015-11-04 | |
|
|
180,271 | 4:29 | 2017-01-25 | |
|
|
166,426 | 4:13 | 2017-04-12 | |
|
|
166,394 | 4:17 | 2024-10-02 | |
|
|
165,998 | 6:11 | 2018-09-05 | |
|
|
158,073 | 4:26 | 2020-04-22 | |
|
|
157,683 | 6:00 | 2013-12-04 | |
|
|
155,882 | 4:27 | 2017-10-04 | |
|
|
154,144 | 4:37 | 2014-07-09 | |
|
|
153,057 | 4:56 | 2018-09-05 | |
|
|
151,809 | 5:58 | 2017-01-25 | |
|
|
148,155 | 2:24 | 2018-11-14 | |
|
|
141,677 | 3:47 | 2018-04-11 | |
|
|
136,673 | 4:21 | 2017-01-25 | |
|
|
135,760 | 3:29 | 2017-01-25 | |
|
|
135,667 | 2:41 | 2018-10-10 | |
|
|
133,069 | 4:48 | 2015-11-04 | |
|
|
129,753 | 1:56 | 2018-11-14 | |
|
|
129,594 | 6:34 | 2014-07-09 | |
|
|
123,571 | 5:10 | 2023-11-01 | |
|
|
119,606 | 4:13 | 2017-01-25 | |
|
|
119,585 | 4:21 | 2016-07-16 | |
|
|
112,898 | 3:07 | 2018-09-05 | |
|
|
112,897 | 4:26 | 2021-10-20 | |
|
|
111,717 | 4:00 | 2021-10-20 | |
|
|
110,553 | 5:49 | 2017-10-04 | |
|
|
110,093 | 4:06 | 2018-11-14 | |
|
|
109,645 | 4:17 | 2017-10-04 | |
|
|
107,273 | 5:50 | 2013-10-23 | |
|
|
107,043 | 5:49 | 2015-04-08 | |
|
|
105,560 | 4:19 | 2024-12-18 | |
|
|
105,337 | 2:24 | 2018-10-10 | |
|
|
101,431 | 4:22 | 2024-08-28 | |
|
|
100,266 | 4:15 | 2020-11-04 | |
|
|
99,004 | 4:07 | 2023-12-01 | |
|
|
98,996 | 3:34 | 2019-11-27 | |
|
|
98,367 | 4:59 | 2020-06-24 | |
|
|
98,342 | 1:49 | 2018-11-14 | |
|
|
97,845 | 5:02 | 2018-09-05 | |
|
|
96,568 | 3:33 | 2018-11-14 | |
|
|
93,818 | 4:10 | 2017-01-25 | |
|
|
93,349 | 6:12 | 2013-10-23 | |
|
|
93,217 | 3:47 | 2020-11-04 | |
|
|
89,456 | 4:36 | 2020-11-04 | |
|
|
88,871 | 0:53 | 2014-07-09 | |
|
|
88,720 | 3:46 | 2021-10-20 | |
|
|
88,541 | 4:43 | 2019-05-17 | |
|
|
88,327 | 5:32 | 2014-07-09 | |
|
|
87,321 | 1:15 | 2019-11-27 | |
|
|
85,642 | 2:10 | 2018-11-14 | |
|
|
85,110 | 3:29 | 2020-11-04 | |
|
|
82,513 | 4:08 | 2018-10-10 | |
|
|
81,981 | 2:22 | 2023-03-08 | |
|
|
81,343 | 3:51 | 2017-01-25 | |
|
|
81,173 | 4:29 | 2015-07-08 | |
|
|
80,757 | 2:18 | 2018-11-14 | |
|
|
79,893 | 4:21 | 2015-04-08 | |
|
|
79,893 | 4:19 | 2015-07-08 | |
|
|
79,709 | 3:23 | 2024-06-19 | |
|
|
79,700 | 3:42 | 2017-03-08 | |
|
|
79,024 | 4:11 | 2017-10-04 | |
|
|
78,094 | 1:19 | 2017-01-25 | |
|
|
77,805 | 2:31 | 2019-11-27 | |
|
|
77,434 | 2:09 | 2019-11-27 | |
|
|
76,487 | 1:48 | 2018-11-14 | |
|
|
75,842 | 2:47 | 2019-05-17 | |
|
|
74,180 | 1:47 | 2013-12-04 | |
|
|
74,069 | 3:49 | 2024-07-09 | |
|
|
72,441 | 1:46 | 2018-10-10 | |
|
|
71,851 | 4:44 | 2024-10-30 | |
|
|
71,751 | 3:41 | 2021-10-20 | |
|
|
71,695 | 1:49 | 2018-11-14 | |
|
|
70,805 | 1:58 | 2018-11-14 | |
|
|
70,571 | 5:04 | 2017-01-25 | |
|
|
70,514 | 2:19 | 2023-05-15 | |
|
|
67,356 | 3:25 | 2020-05-13 | |
|
|
66,020 | 5:07 | 2018-09-05 | |
|
|
65,436 | 4:35 | 2020-11-04 | |
|
|
65,237 | 2:46 | 2019-11-27 | |
|
|
65,156 | 4:53 | 2014-07-09 | |
|
|
64,104 | 3:00 | 2025-02-23 | |
|
|
63,263 | 2:22 | 2018-11-14 | |
|
|
61,909 | 3:46 | 2021-05-19 | |
|
|
61,810 | 4:34 | 2023-03-08 | |
|
|
61,224 | 5:34 | 2014-07-09 | |
|
|
60,306 | 4:46 | 2021-05-19 | |
|
|
60,164 | 4:21 | 2019-11-27 | |
|
|
59,850 | 2:11 | 2018-10-10 | |
|
|
59,211 | 2:46 | 2018-11-14 | |
|
|
59,039 | 4:22 | 2014-07-09 | |
|
|
59,009 | 4:50 | 2023-02-22 | |
|
|
58,930 | 4:40 | 2023-04-05 | |
|
|
58,329 | 3:16 | 2012-10-10 | |
|
|
58,256 | 3:59 | 2015-07-08 | |
|
|
58,161 | 3:31 | 2017-10-04 | |
|
|
57,003 | 5:10 | 2018-09-05 | |
|
|
56,864 | 4:13 | 2015-07-08 | |
|
|
56,779 | 2:43 | 2015-07-08 | |
|
|
56,303 | 2:45 | 2014-07-09 | |
|
|
55,722 | 1:58 | 2017-03-08 | |
|
|
54,153 | 4:53 | 2013-10-23 | |
|
|
53,382 | 1:15 | 2019-11-27 | |
|
|
53,266 | 2:57 | 2021-05-19 | |
|
|
52,635 | 2:05 | 2018-11-14 | |
|
|
52,309 | 4:20 | 2021-10-20 | |
|
|
52,260 | 1:38 | 2023-03-08 | |
|
|
52,072 | 5:17 | 2021-05-19 | |
|
|
51,790 | 2:57 | 2019-11-27 | |
|
|
51,375 | 2:33 | 2021-12-15 | |
|
|
51,245 | 2:28 | 2018-10-10 | |
|
|
50,431 | 4:38 | 2013-12-04 | |
|
|
50,397 | 5:15 | 2025-04-30 | |
|
|
50,262 | 2:22 | 2018-11-14 | |
|
|
49,173 | 3:53 | 2015-07-08 | |
|
|
49,048 | 3:05 | 2015-07-08 | |
|
|
48,822 | 2:51 | 2018-10-10 | |
|
|
48,761 | 3:31 | 2018-09-05 | |
|
|
48,482 | 1:50 | 2018-11-14 | |
|
|
48,148 | 2:54 | 2024-11-27 | |
|
|
48,046 | 2:27 | 2018-11-14 | |
|
|
47,901 | 2:10 | 2018-11-14 | |
|
|
47,198 | 3:55 | 2016-05-11 | |
|
|
47,062 | 5:46 | 2013-12-04 | |
|
|
46,911 | 2:03 | 2018-10-10 | |
|
|
46,145 | 4:20 | 2012-10-10 | |
|
|
45,557 | 3:23 | 2021-10-20 | |
|
|
44,680 | 3:28 | 2019-05-17 | |
|
|
44,471 | 1:58 | 2018-11-14 | |
|
|
44,179 | 2:19 | 2018-11-14 | |
|
|
43,838 | 2:22 | 2018-11-14 | |
|
|
43,681 | 3:53 | 2015-04-08 | |
|
|
43,650 | 1:47 | 2018-11-14 | |
|
|
43,571 | 4:43 | 2016-05-11 | |
|
|
43,387 | 3:44 | 2019-11-27 | |
|
|
43,195 | 0:53 | 2019-11-27 | |
|
|
42,905 | 4:14 | 2021-05-19 | |
|
|
42,683 | 1:38 | 2020-03-04 | |
|
|
42,549 | 2:10 | 2018-10-10 | |
|
|
42,482 | 4:25 | 2021-05-19 | |
|
|
42,124 | 2:08 | 2018-10-10 | |
|
|
41,993 | 2:04 | 2021-05-19 | |
|
|
41,873 | 5:40 | 2015-07-08 | |
|
|
41,819 | 4:28 | 2021-10-20 | |
|
|
41,681 | 3:41 | 2021-02-03 | |
|
|
40,969 | 0:41 | 2019-11-27 | |
|
|
40,885 | 0:52 | 2019-11-27 | |
|
|
40,874 | 1:57 | 2018-10-10 | |
|
|
40,795 | 5:46 | 2015-07-08 | |
|
|
40,307 | 2:19 | 2019-11-27 | |
|
|
40,143 | 2:52 | 2021-05-19 | |
|
|
39,328 | 2:16 | 2018-10-10 | |
|
|
38,806 | 3:60 | 2013-05-15 | |
|
|
38,794 | 1:59 | 2018-05-30 | |
|
|
38,435 | 4:42 | 2015-07-08 | |
|
|
38,419 | 2:33 | 2018-11-14 | |
|
|
38,291 | 1:01 | 2021-05-19 | |
|
|
38,153 | 2:32 | 2024-06-19 | |
|
|
38,034 | 3:08 | 2024-06-19 | |
|
|
37,780 | 5:08 | 2013-12-04 | |
|
|
37,588 | 1:46 | 2018-11-14 | |
|
|
37,567 | 5:16 | 2013-05-15 | |
|
|
37,515 | 6:25 | 2015-07-08 | |
|
|
37,225 | 1:34 | 2018-10-10 | |
|
|
36,123 | 1:42 | 2018-11-14 | |
|
|
36,056 | 2:17 | 2023-03-08 | |
|
|
36,037 | 2:15 | 2013-12-04 | |
|
|
35,907 | 4:05 | 2023-08-02 | |
|
|
35,335 | 2:13 | 2018-11-14 | |
|
|
34,805 | 4:54 | 2015-07-08 | |
|
|
34,318 | 3:15 | 2020-09-09 | |
|
|
33,977 | 2:36 | 2018-10-10 | |
|
|
33,977 | 4:01 | 2015-08-05 | |
|
|
33,939 | 5:18 | 2019-11-27 | |
|
|
33,881 | 1:14 | 2021-05-19 | |
|
|
33,729 | 2:53 | 2018-10-10 | |
|
|
33,459 | 2:03 | 2018-11-14 | |
|
|
32,818 | 4:10 | 2015-07-08 | |
|
|
32,726 | 2:08 | 2018-10-10 | |
|
|
32,332 | 1:59 | 2018-11-14 | |
|
|
32,138 | 1:41 | 2023-03-08 | |
|
|
31,708 | 4:43 | 2013-12-04 | |
|
|
31,232 | 1:43 | 2023-05-17 | |
|
|
31,037 | 0:40 | 2019-11-27 | |
|
|
30,392 | 5:17 | 2015-04-08 | |
|
|
30,336 | 2:06 | 2018-10-10 | |
|
|
30,025 | 1:13 | 2021-05-19 | |
|
|
29,924 | 2:37 | 2018-10-10 | |
|
|
29,819 | 2:07 | 2019-11-27 | |
|
|
29,589 | 2:43 | 2018-10-10 | |
|
|
29,186 | 5:37 | 2013-12-04 | |
|
|
28,827 | 1:45 | 2018-11-14 | |
|
|
28,658 | 0:32 | 2019-11-27 | |
|
|
28,614 | 2:08 | 2021-05-19 | |
|
|
28,300 | 2:58 | 2024-06-19 | |
|
|
28,280 | 4:27 | 2024-12-18 | |
|
|
28,181 | 5:05 | 2016-05-11 | |
|
|
28,002 | 2:32 | 2018-05-30 | |
|
|
27,818 | 1:52 | 2017-03-08 | |
|
|
27,659 | 1:37 | 2020-03-04 | |
|
|
27,621 | 2:39 | 2018-10-10 | |
|
|
27,493 | 1:06 | 2021-05-19 | |
|
|
27,333 | 6:20 | 2015-04-08 | |
|
|
27,256 | 1:42 | 2019-11-27 | |
|
|
27,186 | 6:00 | 2024-03-20 | |
|
|
26,881 | 3:16 | 2018-05-30 | |
|
|
26,725 | 5:01 | 2013-05-15 | |
|
|
26,666 | 4:35 | 2017-07-26 | |
|
|
26,666 | 0:50 | 2019-11-27 | |
|
|
26,127 | 4:26 | 2024-12-18 | |
|
|
26,074 | 1:35 | 2013-12-04 | |
|
|
25,773 | 1:40 | 2023-03-08 | |
|
|
25,523 | 5:33 | 2013-05-15 | |
|
|
25,440 | 4:26 | 2020-05-13 | |
|
|
25,355 | 0:35 | 2019-11-27 | |
|
|
25,058 | 3:01 | 2018-10-10 | |
|
|
24,966 | 2:32 | 2025-02-23 | |
|
|
24,527 | 1:58 | 2022-04-13 | |
|
|
24,257 | 2:27 | 2023-03-08 | |
|
|
24,185 | 1:32 | 2018-10-10 | |
|
|
24,073 | 3:25 | 2017-03-08 | |
|
|
23,868 | 2:20 | 2018-05-30 | |
|
|
23,637 | 1:30 | 2024-06-19 | |
|
|
23,492 | 2:11 | 2020-03-04 | |
|
|
23,384 | 1:31 | 2018-10-10 | |
|
|
23,237 | 1:44 | 2022-01-12 | |
|
|
22,680 | 0:49 | 2019-11-27 | |
|
|
22,472 | 2:26 | 2018-10-10 | |
|
|
22,384 | 1:09 | 2019-05-17 | |
|
|
22,361 | 1:05 | 2023-01-27 | |
|
|
22,309 | 3:28 | 2024-12-18 | |
|
|
22,216 | 2:39 | 2018-10-10 | |
|
|
22,197 | 3:30 | 2017-07-26 | |
|
|
22,002 | 2:35 | 2018-10-10 | |
|
|
21,947 | 1:23 | 2023-12-29 | |
|
|
21,944 | 3:01 | 2020-03-04 | |
|
|
21,886 | 1:35 | 2023-03-08 | |
|
|
21,576 | 2:25 | 2018-10-10 | |
|
|
21,322 | 2:32 | 2018-10-10 | |
|
|
20,897 | 2:40 | 2022-04-13 | |
|
|
20,771 | 3:03 | 2024-06-19 | |
|
|
20,696 | 3:19 | 2013-05-15 | |
|
|
20,591 | 2:59 | 2024-06-19 | |
|
|
20,578 | 1:40 | 2013-05-15 | |
|
|
20,562 | 1:43 | 2018-10-10 | |
|
|
20,537 | 3:33 | 2018-05-30 | |
|
|
20,245 | 1:31 | 2018-10-10 | |
|
|
20,181 | 2:14 | 2021-12-01 | |
|
|
19,918 | 3:46 | 2017-03-08 | |
|
|
19,896 | 2:00 | 2023-12-29 | |
|
|
19,876 | 2:28 | 2018-05-30 | |
|
|
19,749 | 1:43 | 2018-10-10 | |
|
|
19,683 | 1:55 | 2018-10-10 | |
|
|
19,661 | 2:04 | 2025-03-26 | |
|
|
19,455 | 4:05 | 2017-03-08 | |
|
|
19,310 | 2:29 | 2023-03-08 | |
|
|
19,237 | 2:31 | 2024-06-19 | |
|
|
19,233 | 2:01 | 2021-12-15 | |
|
|
19,195 | 3:47 | 2013-05-15 | |
|
|
19,153 | 3:57 | 2013-05-15 | |
|
|
18,861 | 0:55 | 2023-12-29 | |
|
|
18,632 | 3:22 | 2018-10-10 | |
|
|
18,615 | 1:41 | 2023-03-08 | |
|
|
18,603 | 1:06 | 2023-05-17 | |
|
|
18,359 | 2:35 | 2024-06-19 | |
|
|
18,351 | 3:47 | 2017-07-26 | |
|
|
18,339 | 3:26 | 2023-09-20 | |
|
|
18,267 | 1:46 | 2023-03-08 | |
|
|
18,218 | 4:19 | 2012-10-10 | |
|
|
18,156 | 2:12 | 2023-03-08 | |
|
|
18,148 | 5:26 | 2012-10-10 | |
|
|
18,098 | 1:00 | 2013-05-15 | |
|
|
18,069 | 1:59 | 2024-06-19 | |
|
|
18,000 | 2:31 | 2020-03-04 | |
|
|
17,942 | 1:08 | 2023-01-27 | |
|
|
17,887 | 4:35 | 2024-12-18 | |
|
|
17,571 | 2:27 | 2019-05-17 | |
|
|
17,565 | 4:09 | 2020-09-23 | |
|
|
17,458 | 2:38 | 2017-07-26 | |
|
|
17,452 | 3:35 | 2020-03-04 | |
|
|
17,367 | 2:08 | 2018-05-30 | |
|
|
17,321 | 1:18 | 2023-12-29 | |
|
|
17,321 | 2:43 | 2025-02-23 | |
|
|
17,239 | 2:50 | 2020-07-22 | |
|
|
17,228 | 0:35 | 2023-12-29 | |
|
|
16,781 | 3:25 | 2020-03-04 | |
|
|
16,768 | 2:20 | 2017-03-08 | |
|
|
16,711 | 3:25 | 2017-07-26 | |
|
|
16,587 | 2:06 | 2023-03-08 | |
|
|
16,513 | 2:42 | 2020-03-04 | |
|
|
16,381 | 3:12 | 2024-10-19 | |
|
|
16,377 | 4:59 | 2012-10-10 | |
|
|
16,347 | 1:08 | 2023-12-29 | |
|
|
16,103 | 1:07 | 2019-05-17 | |
|
|
16,097 | 2:24 | 2023-03-08 | |
|
|
16,033 | 1:38 | 2023-01-27 | |
|
|
16,032 | 1:02 | 2012-10-10 | |
|
|
15,928 | 1:52 | 2025-02-23 | |
|
|
15,869 | 1:27 | 2017-03-08 | |
|
|
15,819 | 4:22 | 2024-12-18 | |
|
|
15,718 | 2:05 | 2021-12-15 | |
|
|
15,500 | 2:04 | 2025-02-23 | |
|
|
15,348 | 2:16 | 2022-04-13 | |
|
|
15,337 | 2:18 | 2023-03-08 | |
|
|
15,193 | 1:33 | 2020-03-04 | |
|
|
14,985 | 3:43 | 2017-07-26 | |
|
|
14,860 | 1:23 | 2019-05-17 | |
|
|
14,804 | 4:06 | 2023-12-01 | |
|
|
14,753 | 2:15 | 2025-02-23 | |
|
|
14,719 | 2:09 | 2023-12-29 | |
|
|
14,658 | 3:49 | 2017-07-26 | |
|
|
14,543 | 2:18 | 2020-03-04 | |
|
|
14,523 | 1:46 | 2020-03-04 | |
|
|
14,208 | 1:37 | 2018-05-30 | |
|
|
14,162 | 3:56 | 2024-12-18 | |
|
|
14,147 | 0:59 | 2020-08-26 | |
|
|
14,134 | 2:15 | 2025-02-23 | |
|
|
14,124 | 1:39 | 2023-03-08 | |
|
|
14,112 | 2:12 | 2023-03-08 | |
|
|
14,052 | 1:44 | 2022-04-13 | |
|
|
14,018 | 2:46 | 2017-03-08 | |
|
|
13,928 | 2:07 | 2024-06-19 | |
|
|
13,905 | 2:42 | 2022-01-12 | |
|
|
13,885 | 5:36 | 2020-06-24 | |
|
|
13,860 | 5:13 | 2020-07-22 | |
|
|
13,654 | 2:02 | 2020-03-04 | |
|
|
13,653 | 2:37 | 2024-06-19 | |
|
|
13,620 | 1:49 | 2024-06-19 | |
|
|
13,598 | 4:23 | 2016-06-29 | |
|
|
13,481 | 1:53 | 2023-03-08 | |
|
|
13,352 | 2:16 | 2025-02-23 | |
|
|
13,305 | 1:58 | 2023-12-29 | |
|
|
13,170 | 2:15 | 2017-03-08 | |
|
|
13,098 | 5:40 | 2020-05-09 | |
|
|
13,078 | 2:09 | 2020-03-04 | |
|
|
12,998 | 0:57 | 2023-01-27 | |
|
|
12,920 | 4:53 | 2017-07-26 | |
|
|
12,892 | 2:10 | 2020-03-04 | |
|
|
12,755 | 2:37 | 2023-03-08 | |
|
|
12,699 | 2:16 | 2024-06-19 | |
|
|
12,633 | 1:55 | 2023-12-29 | |
|
|
12,626 | 1:54 | 2017-03-08 | |
|
|
12,604 | 2:34 | 2024-06-19 | |
|
|
12,567 | 1:09 | 2025-01-08 | |
|
|
12,510 | 4:19 | 2017-07-26 | |
|
|
12,492 | 1:42 | 2025-02-23 | |
|
|
12,315 | 2:07 | 2024-06-19 | |
|
|
12,309 | 1:36 | 2022-04-13 | |
|
|
12,256 | 4:22 | 2017-08-16 | |
|
|
12,188 | 2:21 | 2018-05-30 | |
|
|
12,127 | 1:13 | 2023-12-29 | |
|
|
12,120 | 3:22 | 2020-05-13 | |
|
|
12,116 | 4:20 | 2020-09-23 | |
|
|
12,108 | 2:10 | 2020-03-04 | |
|
|
12,056 | 1:24 | 2025-02-09 | |
|
|
12,036 | 3:48 | 2017-07-26 | |
|
|
11,969 | 2:33 | 2023-03-08 | |
|
|
11,921 | 2:34 | 2017-03-08 | |
|
|
11,898 | 1:60 | 2023-12-29 | |
|
|
11,885 | 2:12 | 2025-02-23 | |
|
|
11,847 | 2:34 | 2024-06-19 | |
|
|
11,840 | 1:40 | 2022-04-13 | |
|
|
11,816 | 1:58 | 2017-03-08 | |
|
|
11,766 | 1:50 | 2023-12-29 | |
|
|
11,730 | 2:41 | 2022-04-13 | |
|
|
11,640 | 1:49 | 2022-04-13 | |
|
|
11,621 | 2:07 | 2020-03-04 | |
|
|
11,523 | 1:50 | 2017-03-08 | |
|
|
11,516 | 2:57 | 2017-03-08 | |
|
|
11,507 | 2:33 | 2024-06-19 | |
|
|
11,429 | 2:14 | 2017-03-08 | |
|
|
11,381 | 2:23 | 2025-02-23 | |
|
|
11,369 | 2:01 | 2023-03-08 | |
|
|
11,289 | 3:10 | 2024-06-19 | |
|
|
11,235 | 1:36 | 2023-03-08 | |
|
|
11,187 | 2:01 | 2020-03-04 | |
|
|
11,167 | 2:42 | 2017-07-26 | |
|
|
11,158 | 2:06 | 2023-12-29 | |
|
|
11,157 | 1:45 | 2023-05-17 | |
|
|
11,138 | 3:02 | 2024-06-19 | |
|
|
11,066 | 2:39 | 2024-06-19 | |
|
|
11,041 | 2:22 | 2024-10-19 | |
|
|
