This data may be outdated as it has not been updated for a while. You may want to click on the refresh button below.
    
            
                Data updated on 2025-08-11 11:14:19 UTC
            
    
    
                                    Les vrais héros ne meurent jamais. Aux côtés de IAM et NTM, il fait partie de ceux qui ont donné ses lettres de noblesse au rap dans notre pays en lui apportant une audience beaucoup plus large que celles des terrains vagues ou des barres d’immeubles où il était jusqu’alors confiné. Dans ces années 90 sa plume précise et ludique l’a conduit aux plus grands succès. Ses hits “Bouge de là”, “Caroline”, “Nouveau Western” ou “Solaar Pleure” pour n’en citer que quelques-uns, ont traversé les décennies, aimantant sans cesse les nouvelles générations vers la magie MC Solaar. 
Et aujourd’hui, sept ans après l’album Géopoétique, le conteur-poète nous présente un nouveau projet dont l’originalité va de pair avec son inventivité. Triptyque, se décline en trois parties discographiques associées à une grande tournée d'une centaine de dates.
                            Et aujourd’hui, sept ans après l’album Géopoétique, le conteur-poète nous présente un nouveau projet dont l’originalité va de pair avec son inventivité. Triptyque, se décline en trois parties discographiques associées à une grande tournée d'une centaine de dates.
Genres
: french rap french r&bTotal plays
                            293.7 million
                        
                                                
                            Updated on 2025-08-11
                        
                        
                        
                    Total plays for MC Solaar
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays | 
|---|---|
| 2025-08-11 | 293,714,810 | 
| 2025-08-03 | 292,581,692 | 
| 2025-07-26 | 291,348,063 | 
| 2025-07-18 | 290,179,083 | 
| 2025-07-10 | 288,965,560 | 
| 2025-07-02 | 287,832,624 | 
| 2025-06-24 | 286,710,223 | 
| 2025-06-16 | 285,570,414 | 
| 2025-06-09 | 284,529,769 | 
| 2025-05-31 | 283,260,435 | 
| 2025-05-23 | 282,015,124 | 
| 2025-05-15 | 280,775,552 | 
| 2025-04-29 | 278,416,723 | 
| 2025-04-19 | 276,844,119 | 
| 2025-04-11 | 275,643,405 | 
| 2025-04-03 | 274,396,549 | 
| 2025-03-25 | 272,988,358 | 
| 2025-03-17 | 271,767,646 | 
| 2025-03-07 | 270,358,633 | 
| 2025-02-27 | 269,103,196 | 
| 2025-02-17 | 267,651,461 | 
| 2025-02-09 | 266,525,811 | 
| 2025-01-29 | 264,985,756 | 
| 2025-01-21 | 263,880,924 | 
| 2025-01-12 | 262,623,121 | 
| 2025-01-04 | 261,459,769 | 
| 2024-12-26 | 260,240,607 | 
| 2024-12-18 | 258,979,777 | 
| 2024-12-09 | 257,328,015 | 
| 2024-07-29 | 239,319,900 | 
| 2024-06-06 | 230,034,481 | 
| 2024-05-23 | 228,154,958 | 
| 2024-05-06 | 225,896,415 | 
| 2024-04-20 | 223,671,868 | 
| 2024-04-06 | 221,650,411 | 
| 2024-03-22 | 219,319,107 | 
| 2024-03-07 | 217,020,902 | 
| 2024-02-21 | 214,953,249 | 
| 2023-12-10 | 206,488,602 | 
| 2023-10-29 | 201,874,464 | 
| 2023-10-11 | 200,011,593 | 
| 2023-09-25 | 198,345,214 | 
| 2023-09-07 | 196,298,086 | 
| 2023-08-29 | 194,886,979 | 
| 2023-08-25 | 191,792,828 | 
| 2023-08-21 | 179,282,574 | 
Country
France
                        Monthly listeners
                    910,122
                
            Followers
                    298,608
                
            Related artists
Most popular tracks
| Track | Plays | Duration | Release date | |
|---|---|---|---|---|
|  | 21,586,386 | 4:55 | 2001-01-01 | |
|  | 21,586,386 | 4:52 | 2006-05-09 | |
|  | 16,274,113 | 3:23 | 2001-01-01 | |
|  | 14,055,846 | 3:12 | 2001-01-01 | |
|  | 12,656,581 | 5:12 | 1998-10-02 | |
|  | 12,438,419 | 3:22 | 1993-01-01 | |
|  | 11,837,395 | 4:18 | 2020-04-10 | |
|  | 11,054,009 | 4:43 | 1991-10-15 | |
|  | 10,775,400 | 3:49 | 2017-09-01 | |
|  | 9,254,069 | 3:24 | 2007-06-18 | |
|  | 6,137,432 | 4:59 | 2022-06-18 | |
|  | 6,103,395 | 3:22 | 2010-07-12 | |
|  | 5,716,362 | 3:04 | 1994-02-09 | |
|  | 5,045,606 | 3:03 | 2017-11-03 | |
|  | 4,686,715 | 3:11 | 1991-01-01 | |
|  | 4,102,175 | 4:33 | 1998-10-02 | |
|  | 4,071,385 | 3:54 | 2003-12-02 | |
|  | 3,904,497 | 3:12 | 2011-02-07 | |
|  | 3,837,987 | 4:34 | 1994-01-01 | |
|  | 3,354,763 | 3:08 | 2021-06-25 | |
|  | 3,285,834 | 3:27 | 2017-11-03 | |
|  | 2,732,461 | 2:55 | 2023-09-08 | |
|  | 2,687,300 | 4:20 | 2001-01-01 | |
|  | 2,687,300 | 4:21 | 2006-05-09 | |
|  | 2,672,085 | 3:06 | 1998-10-02 | |
|  | 2,486,827 | 3:47 | 2021-01-28 | |
|  | 2,022,426 | 2:52 | 2007-06-18 | |
|  | 1,997,828 | 3:03 | 1991-10-15 | |
|  | 1,991,990 | 3:35 | 2001-01-01 | |
|  | 1,771,604 | 1:40 | 2001-01-01 | |
|  | 1,733,749 | 3:07 | 2024-06-14 | |
|  | 1,693,791 | 3:23 | 2003-12-02 | |
|  | 1,693,791 | 3:23 | 2006-05-09 | |
|  | 1,619,003 | 4:03 | 2001-01-01 | |
|  | 1,536,364 | 3:15 | 2017-11-03 | |
|  | 1,517,285 | 3:18 | 1997-01-01 | |
|  | 1,322,373 | 3:57 | 2017-10-06 | |
|  | 1,301,600 | 4:14 | 1991-10-15 | |
|  | 1,269,437 | 4:05 | 2017-11-03 | |
|  | 1,268,893 | 4:01 | 2001-01-01 | |
|  | 1,263,768 | 4:07 | 2001-01-01 | |
|  | 1,254,017 | 2:51 | 1998-10-02 | |
|  | 1,234,569 | 4:10 | 2007-06-18 | |
|  | 1,233,917 | 3:55 | 2021-09-03 | |
|  | 1,226,757 | 4:09 | 2001-01-01 | |
|  | 1,170,640 | 3:13 | 2017-11-03 | |
|  | 1,148,726 | 3:49 | 2001-01-01 | |
|  | 1,133,301 | 3:33 | 2003-12-02 | |
|  | 1,133,301 | 3:33 | 2006-05-09 | |
|  | 1,126,942 | 4:05 | 2017-09-29 | |
|  | 1,064,782 | 3:53 | 2017-11-03 | |
|  | 941,750 | 3:13 | 2001-01-01 | |
|  | 937,257 | 4:06 | 2021-12-03 | |
|  | 932,121 | 3:22 | 1998-10-02 | |
|  | 928,904 | 3:37 | 1994-02-09 | |
|  | 924,465 | 3:14 | 2007-06-18 | |
|  | 924,223 | 3:21 | 2001-01-01 | |
|  | 921,144 | 3:12 | 2021-12-03 | |
|  | 917,285 | 6:30 | 2004-01-01 | |
|  | 901,207 | 3:33 | 2007-06-18 | |
|  | 848,305 | 3:15 | 2017-11-03 | |
|  | 825,570 | 3:39 | 1998-10-02 | |
|  | 810,909 | 4:00 | 2003-12-02 | |
|  | 776,221 | 2:18 | 2024-01-12 | |
|  | 772,054 | 1:54 | 2001-01-01 | |
|  | 742,637 | 4:02 | 1998-10-02 | |
|  | 741,164 | 4:50 | 1994-02-09 | |
|  | 738,992 | 3:30 | 2007-06-18 | |
|  | 735,576 | 4:02 | 2003-12-02 | |
|  | 729,723 | 3:28 | 2017-11-03 | |
|  | 699,322 | 3:46 | 2003-12-02 | |
|  | 698,053 | 1:47 | 2017-11-03 | |
|  | 693,530 | 2:48 | 2003-12-02 | |
|  | 682,759 | 2:51 | 2017-11-03 | |
|  | 682,035 | 2:27 | 2024-02-23 | |
|  | 666,632 | 3:37 | 2011-11-07 | |
|  | 654,455 | 5:16 | 2003-12-02 | |
|  | 649,981 | 5:01 | 2010-12-03 | |
|  | 647,479 | 3:36 | 1998-10-02 | |
|  | 611,126 | 3:14 | 2010-07-12 | |
|  | 577,981 | 3:59 | 2001-01-01 | |
|  | 558,638 | 2:15 | 2017-10-20 | |
|  | 543,072 | 2:59 | 2023-05-26 | |
|  | 539,465 | 4:17 | 2017-11-03 | |
|  | 535,592 | 2:49 | 2017-11-03 | |
|  | 528,245 | 3:35 | 2017-11-03 | |
|  | 514,741 | 2:55 | 2007-06-18 | |
|  | 504,182 | 3:17 | 2017-11-03 | |
|  | 495,621 | 3:24 | 2024-12-06 | |
|  | 493,591 | 2:16 | 2024-07-05 | |
|  | 475,444 | 3:03 | 2001-01-01 | |
|  | 471,520 | 2:05 | 2024-03-15 | |
|  | 466,213 | 2:01 | 2007-06-18 | |
|  | 464,978 | 3:06 | 2008-01-01 | |
|  | 454,484 | 5:13 | 2010-07-12 | |
|  | 451,092 | 3:18 | 2003-12-02 | |
|  | 443,528 | 2:32 | 2017-11-03 | |
|  | 442,563 | 3:14 | 2003-12-02 | |
|  | 420,268 | 3:48 | 2003-12-02 | |
|  | 416,484 | 3:03 | 1998-10-02 | |
|  | 397,859 | 1:05 | 2003-12-02 | |
|  | 385,075 | 7:46 | 2003-12-02 | |
|  | 383,038 | 2:49 | 2023-04-07 | |
|  | 381,071 | 3:39 | 2006-05-09 | |
|  | 368,216 | 3:36 | 1998-10-02 | |
|  | 365,767 | 2:41 | 2007-06-18 | |
|  | 364,697 | 3:45 | 2024-03-15 | |
|  | 361,150 | 3:05 | 1994-02-09 | |
|  | 360,660 | 3:23 | 2007-06-18 | |
|  | 357,553 | 3:11 | 2024-03-15 | |
|  | 349,760 | 4:00 | 2007-06-18 | |
|  | 349,325 | 2:44 | 2024-03-15 | |
|  | 343,553 | 3:06 | 1991-10-15 | |
|  | 338,522 | 4:26 | 1994-02-09 | |
|  | 336,309 | 1:45 | 2001-01-01 | |
|  | 333,195 | 2:59 | 1994-02-09 | |
|  | 329,333 | 3:30 | 1991-10-15 | |
|  | 326,006 | 3:06 | 2024-11-29 | |
|  | 322,163 | 5:05 | 1994-02-09 | |
|  | 317,247 | 3:60 | 2007-06-18 | |
|  | 314,605 | 3:54 | 2007-06-18 | |
|  | 314,401 | 3:31 | 2007-06-18 | |
|  | 313,125 | 2:52 | 2003-12-02 | |
|  | 307,350 | 2:56 | 2024-07-05 | |
|  | 303,682 | 2:45 | 2024-12-06 | |
|  | 300,972 | 3:31 | 1991-10-15 | |
|  | 297,241 | 3:23 | 2003-12-02 | |
|  | 296,637 | 2:60 | 2007-06-18 | |
|  | 292,790 | 0:34 | 2003-12-02 | |
|  | 276,607 | 3:12 | 1991-10-15 | |
|  | 267,475 | 4:40 | 1998-10-02 | |
|  | 266,247 | 1:08 | 2007-06-18 | |
|  | 259,923 | 3:02 | 2007-06-18 | |
|  | 257,463 | 2:02 | 2024-03-15 | |
|  | 249,362 | 0:35 | 1994-02-09 | |
|  | 238,385 | 3:42 | 1994-02-09 | |
|  | 236,113 | 5:13 | 1991-10-15 | |
|  | 230,807 | 2:48 | 2024-07-05 | |
|  | 228,909 | 3:20 | 2024-07-05 | |
|  | 223,238 | 3:46 | 1991-10-15 | |
|  | 222,057 | 5:20 | 2024-12-06 | |
|  | 221,518 | 5:02 | 1991-10-15 | |
|  | 204,189 | 3:13 | 1991-10-15 | |
|  | 195,944 | 0:60 | 1991-10-15 | |
|  | 190,358 | 3:57 | 1998-10-02 | |
|  | 189,397 | 3:32 | 2024-07-05 | |
|  | 189,322 | 3:15 | 1998-10-02 | |
|  | 189,118 | 3:25 | 2021-12-03 | |
|  | 178,038 | 2:07 | 2007-06-18 | |
|  | 172,942 | 3:07 | 1994-02-09 | |
|  | 169,567 | 2:47 | 2024-07-05 | |
|  | 168,228 | 6:19 | 2024-12-06 | |
|  | 166,763 | 3:52 | 1998-10-02 | |
|  | 166,112 | 1:17 | 1991-10-15 | |
|  | 158,337 | 0:33 | 2021-12-03 | |
|  | 154,008 | 3:49 | 1998-10-02 | |
|  | 153,798 | 4:46 | 1994-02-09 | |
|  | 153,343 | 4:02 | 2021-12-03 | |
|  | 153,030 | 3:43 | 1991-10-15 | |
|  | 151,746 | 4:50 | 1998-10-02 | |
|  | 150,791 | 3:49 | 2021-12-03 | |
|  | 149,164 | 2:56 | 1998-10-02 | |
|  | 147,313 | 4:00 | 1998-10-02 | |
|  | 146,622 | 3:51 | 2021-12-03 | |
|  | 144,929 | 3:35 | 1998-10-02 | |
|  | 143,813 | 3:48 | 1998-10-02 | |
|  | 136,381 | 4:58 | 1994-02-09 | |
|  | 134,433 | 2:44 | 1998-10-02 | |
|  | 133,408 | 3:45 | 1994-02-09 | |
|  | 131,790 | 3:23 | 1998-10-02 | |
|  | 130,171 | 3:29 | 1994-02-09 | |
|  | 126,093 | 3:53 | 2021-12-03 | |
|  | 124,648 | 4:03 | 2021-12-03 | |
|  | 124,222 | 2:16 | 2024-12-06 | |
|  | 124,202 | 5:38 | 2011-03-14 | |
|  | 124,202 | 5:38 | 2006-05-09 | |
|  | 120,977 | 4:51 | 2021-12-03 | |
|  | 120,300 | 2:36 | 2024-12-06 | |
|  | 117,385 | 3:39 | 1998-10-02 | |
|  | 115,562 | 3:58 | 2021-12-03 | |
|  | 112,859 | 3:43 | 2004-11-29 | |
|  | 112,859 | 3:45 | 1994-06-07 | |
|  | 112,331 | 4:06 | 2021-12-03 | |
|  | 109,259 | 4:25 | 1998-10-02 | |
|  | 100,863 | 3:57 | 2021-12-03 | |
|  | 98,752 | 4:24 | 2021-12-03 | |
|  | 88,935 | 0:35 | 2021-12-03 | |
|  | 83,717 | 1:23 | 2021-12-03 | |
|  | 78,006 | 3:31 | 2021-12-03 | |
|  | 75,188 | 4:13 | 2021-12-03 | |
|  | 67,771 | 2:55 | 2024-04-26 | |
|  | 62,655 | 3:10 | 2021-12-03 | |
|  | 62,432 | 3:22 | 2021-12-03 | |
|  | 60,865 | 3:33 | 2021-12-03 | |
|  | 59,195 | 4:00 | 2021-12-03 | |
|  | 49,056 | 3:01 | 2025-03-21 | |
|  | 48,936 | 3:05 | 2012-01-15 | |
|  | 44,714 | 3:43 | 2021-12-03 | |
|  | 41,879 | 2:60 | 2021-12-03 | |
|  | 41,842 | 4:28 | 2021-12-03 | |
|  | 40,089 | 3:27 | 2021-12-03 | |
|  | 38,989 | 3:37 | 2021-12-03 | |
|  | 25,184 | 3:16 | 2008-02-11 | |
|  | 22,535 | 3:09 | 2006-05-09 | |
|  | 19,410 | 3:45 | 2008-02-11 | |
|  | 11,917 | 5:06 | 2024-12-20 | |
|  | 7,723 | 5:36 | 1995-07-07 | |
|  | 1,553 | 0:30 | 1991-10-15 | |
|  | 1,081 | 0:15 | 2001-01-01 | |
|  | < 1000 | 0:15 | 2010-07-12 | |
|  | < 1000 | 0:28 | 1998-10-02 | 
New releases
2023-05-26
                                [Play Two]
                            2011-03-28
                                [Sentinel ouest]
                            2010-07-12
                                [Sentinel ouest]
                            2008-05-19
                                [Pomme music]
                            