Data updated on 2025-10-30 07:07:01 UTC
            
    
    
                                    Considerada una de las voces más potentes del panorama musical mundial gracias a su inabarcable rango vocal y una puesta en escena única. 
A lo largo de sus 30 años de carrera se le asignan ventas por encima de los diez millones de discos en todo el mundo, con múltiples reconocimientos y premios que lo avalan, desde Discos de Diamante, Discos de Platino o sus tres World Music Awards, convirtiéndola en la cantante española femenina con más premios en esta categoría.
Ha realizado duetos con artistas tan importantes como Luciano Pavarotti, Mina, Rocío Jurado, Raphael, Gloria Trevi o Enrique Bunbury, entre otros.
Es compositora del noventa por ciento de su repertorio, así como de bandas sonoras para cine y televisión.
Destaca además su faceta como presentadora de formatos televisivos que la encumbran como uno de los rostros más conocidos y queridos en el panorama internacional audiovisual.
                            A lo largo de sus 30 años de carrera se le asignan ventas por encima de los diez millones de discos en todo el mundo, con múltiples reconocimientos y premios que lo avalan, desde Discos de Diamante, Discos de Platino o sus tres World Music Awards, convirtiéndola en la cantante española femenina con más premios en esta categoría.
Ha realizado duetos con artistas tan importantes como Luciano Pavarotti, Mina, Rocío Jurado, Raphael, Gloria Trevi o Enrique Bunbury, entre otros.
Es compositora del noventa por ciento de su repertorio, así como de bandas sonoras para cine y televisión.
Destaca además su faceta como presentadora de formatos televisivos que la encumbran como uno de los rostros más conocidos y queridos en el panorama internacional audiovisual.
Genres
: latin popTotal plays
                            636.2 million
                        
                                                
                            Updated on 2025-10-30
                        
                        
                        
                    Total plays for Monica Naranjo
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
| Date | Total plays | 
|---|---|
| 2025-10-30 | 636,241,757 | 
| 2025-10-27 | 637,340,583 | 
| 2025-10-23 | 633,731,860 | 
| 2025-10-20 | 632,951,502 | 
| 2025-10-14 | 632,255,539 | 
| 2025-10-09 | 628,385,252 | 
| 2025-10-07 | 628,017,825 | 
| 2025-10-03 | 637,079,224 | 
| 2025-09-30 | 625,313,057 | 
| 2025-09-25 | 623,007,061 | 
| 2025-09-24 | 625,372,247 | 
| 2025-09-23 | 625,372,247 | 
| 2025-09-22 | 625,091,550 | 
| 2025-09-20 | 624,423,102 | 
| 2025-09-19 | 624,091,309 | 
| 2025-09-18 | 623,777,969 | 
| 2025-09-17 | 623,517,703 | 
| 2025-09-16 | 623,219,602 | 
| 2025-09-15 | 622,953,987 | 
| 2025-09-14 | 622,634,367 | 
| 2025-09-13 | 622,294,414 | 
| 2025-09-12 | 621,952,717 | 
| 2025-09-11 | 621,593,522 | 
| 2025-09-10 | 620,879,643 | 
| 2025-08-14 | 611,350,459 | 
| 2025-08-12 | 610,662,167 | 
| 2025-08-11 | 610,343,139 | 
| 2025-08-10 | 609,975,073 | 
| 2025-08-09 | 609,589,613 | 
| 2025-08-08 | 609,205,222 | 
| 2025-08-07 | 608,835,893 | 
| 2025-08-06 | 608,472,658 | 
| 2025-08-05 | 608,136,670 | 
| 2025-08-04 | 607,845,811 | 
| 2025-08-03 | 607,498,729 | 
| 2025-08-02 | 607,126,883 | 
| 2025-08-01 | 606,739,187 | 
| 2025-07-31 | 606,633,651 | 
| 2025-07-30 | 605,921,908 | 
| 2025-07-29 | 605,553,883 | 
| 2025-07-28 | 605,248,141 | 
| 2025-07-27 | 604,888,087 | 
| 2025-07-26 | 604,483,646 | 
| 2025-07-25 | 604,063,547 | 
| 2025-07-24 | 603,649,662 | 
| 2025-07-23 | 603,262,058 | 
| 2025-07-22 | 602,917,693 | 
| 2025-07-20 | 602,226,167 | 
| 2025-07-19 | 601,828,071 | 
| 2025-07-18 | 601,428,149 | 
| 2025-07-17 | 601,029,231 | 
| 2025-07-16 | 600,635,912 | 
| 2025-07-15 | 600,250,370 | 
| 2025-07-14 | 599,903,189 | 
| 2025-07-13 | 599,502,206 | 
| 2025-07-12 | 599,103,081 | 
| 2025-07-11 | 598,735,562 | 
| 2025-07-10 | 600,415,634 | 
| 2025-07-09 | 598,038,071 | 
| 2025-07-08 | 597,728,503 | 
| 2025-07-07 | 597,451,250 | 
| 2025-07-06 | 597,107,916 | 
| 2025-07-05 | 596,741,296 | 
| 2025-07-04 | 596,374,073 | 
| 2025-07-03 | 596,009,313 | 
| 2025-07-02 | 595,664,683 | 
| 2025-07-01 | 595,321,935 | 
| 2025-06-30 | 595,021,323 | 
| 2025-06-29 | 594,666,131 | 
| 2025-06-28 | 594,287,454 | 
| 2025-06-27 | 593,931,563 | 
| 2025-06-26 | 593,599,887 | 
| 2025-06-24 | 592,929,749 | 
| 2025-06-23 | 592,671,739 | 
| 2025-06-22 | 592,330,364 | 
| 2025-06-21 | 591,950,302 | 
| 2025-06-20 | 591,591,354 | 
| 2025-06-19 | 591,234,101 | 
| 2025-06-18 | 590,872,739 | 
| 2025-06-17 | 590,523,618 | 
| 2025-06-16 | 590,252,744 | 
| 2025-06-15 | 589,906,830 | 
| 2025-06-14 | 589,505,037 | 
| 2025-06-13 | 589,139,870 | 
| 2025-06-12 | 588,763,137 | 
| 2025-06-11 | 588,681,440 | 
| 2025-06-10 | 588,047,204 | 
| 2025-06-09 | 587,776,285 | 
| 2025-06-08 | 587,433,834 | 
| 2025-06-07 | 587,057,383 | 
| 2025-06-06 | 586,692,385 | 
| 2025-06-05 | 586,318,899 | 
| 2025-06-04 | 585,950,879 | 
| 2025-06-03 | 585,627,531 | 
| 2025-06-02 | 585,371,043 | 
| 2025-06-01 | 585,019,673 | 
| 2025-05-31 | 584,618,102 | 
| 2025-05-30 | 584,227,091 | 
| 2025-05-29 | 583,848,674 | 
| 2025-05-28 | 583,446,553 | 
| 2025-05-27 | 583,071,645 | 
| 2025-05-26 | 582,767,529 | 
| 2025-05-25 | 582,400,882 | 
| 2025-05-24 | 581,979,486 | 
| 2025-05-23 | 581,564,850 | 
| 2025-05-22 | 581,177,238 | 
| 2025-05-21 | 580,797,028 | 
| 2025-05-20 | 580,447,752 | 
| 2025-05-19 | 580,144,501 | 
| 2025-05-18 | 579,756,307 | 
| 2025-05-17 | 579,381,515 | 
| 2025-05-16 | 578,979,867 | 
| 2025-05-15 | 578,577,978 | 
| 2025-05-14 | 578,211,017 | 
| 2025-05-13 | 577,863,774 | 
| 2025-05-12 | 577,576,141 | 
| 2025-05-06 | 575,337,331 | 
| 2025-05-05 | 575,036,402 | 
| 2025-05-04 | 574,687,408 | 
| 2025-05-03 | 574,625,369 | 
| 2025-05-02 | 574,012,642 | 
| 2025-05-01 | 573,610,530 | 
| 2025-04-30 | 574,307,024 | 
| 2025-04-29 | 572,916,099 | 
| 2025-04-28 | 579,632,218 | 
| 2025-04-27 | 572,280,575 | 
| 2025-04-26 | 571,913,179 | 
| 2025-04-25 | 571,534,080 | 
| 2025-04-24 | 571,178,281 | 
| 2025-04-23 | 570,816,425 | 
| 2025-04-22 | 570,510,225 | 
| 2025-04-21 | 570,261,542 | 
| 2025-04-20 | 569,960,131 | 
| 2025-04-19 | 569,711,664 | 
| 2025-04-18 | 569,327,416 | 
| 2025-04-16 | 570,215,644 | 
| 2025-04-15 | 568,289,279 | 
| 2025-04-14 | 567,992,050 | 
| 2025-04-13 | 568,633,966 | 
| 2025-04-12 | 567,128,139 | 
| 2025-04-11 | 566,727,224 | 
| 2025-04-10 | 566,364,707 | 
| 2025-04-09 | 565,916,034 | 
| 2025-04-08 | 565,535,158 | 
| 2025-04-07 | 565,235,700 | 
| 2025-04-06 | 564,871,618 | 
| 2025-04-05 | 566,451,021 | 
| 2025-04-04 | 564,036,556 | 
| 2025-04-03 | 563,670,795 | 
| 2025-04-02 | 563,267,821 | 
| 2025-03-31 | 562,588,055 | 
| 2025-03-30 | 562,204,949 | 
| 2025-03-29 | 561,784,917 | 
| 2025-03-28 | 600,878,922 | 
| 2025-03-27 | 560,979,685 | 
| 2025-03-26 | 560,579,750 | 
| 2025-03-25 | 560,208,715 | 
| 2025-03-24 | 559,899,470 | 
| 2025-03-23 | 565,940,126 | 
| 2025-03-22 | 559,094,290 | 
| 2025-03-21 | 558,690,118 | 
| 2025-03-20 | 558,308,592 | 
| 2025-03-19 | 557,936,196 | 
| 2025-03-18 | 558,107,227 | 
| 2025-03-17 | 563,696,041 | 
| 2025-03-15 | 556,502,994 | 
| 2025-03-14 | 556,061,286 | 
| 2025-03-13 | 555,680,417 | 
| 2025-03-12 | 555,285,543 | 
| 2025-03-11 | 554,896,285 | 
| 2025-03-10 | 554,547,892 | 
| 2025-03-09 | 554,108,578 | 
| 2025-03-08 | 553,659,976 | 
| 2025-03-07 | 552,808,988 | 
| 2025-03-06 | 552,808,988 | 
| 2025-03-05 | 552,389,174 | 
| 2025-03-04 | 551,997,147 | 
| 2025-03-03 | 551,622,257 | 
| 2025-03-02 | 551,186,011 | 
| 2025-03-01 | 550,732,492 | 
| 2025-02-28 | 550,276,730 | 
| 2025-02-27 | 549,838,355 | 
| 2025-02-26 | 549,372,001 | 
| 2025-02-25 | 548,915,676 | 
| 2025-02-24 | 549,033,913 | 
| 2025-02-23 | 548,101,802 | 
| 2025-02-22 | 547,615,353 | 
| 2025-02-21 | 547,169,214 | 
| 2025-02-19 | 546,411,234 | 
| 2025-02-18 | 546,030,140 | 
| 2025-02-17 | 545,695,752 | 
| 2025-02-16 | 545,291,315 | 
| 2025-02-15 | 544,821,847 | 
| 2025-02-14 | 544,409,407 | 
| 2025-02-13 | 544,016,955 | 
| 2025-02-12 | 543,615,904 | 
| 2025-02-11 | 543,265,480 | 
| 2025-02-10 | 542,972,462 | 
| 2025-02-09 | 542,591,201 | 
| 2025-02-08 | 542,202,208 | 
| 2025-02-07 | 541,832,807 | 
| 2025-02-06 | 541,428,869 | 
| 2025-02-05 | 541,151,840 | 
| 2025-02-03 | 540,526,227 | 
| 2025-02-02 | 540,155,722 | 
| 2025-02-01 | 539,738,205 | 
| 2025-01-31 | 539,361,853 | 
| 2025-01-30 | 538,979,124 | 
| 2025-01-29 | 538,571,189 | 
| 2025-01-28 | 538,177,736 | 
| 2025-01-27 | 537,834,342 | 
| 2025-01-26 | 537,459,459 | 
| 2025-01-25 | 537,073,829 | 
| 2025-01-24 | 536,701,143 | 
| 2025-01-23 | 536,387,433 | 
| 2025-01-22 | 536,064,667 | 
| 2025-01-21 | 535,769,295 | 
| 2025-01-20 | 535,530,037 | 
| 2025-01-19 | 535,219,624 | 
| 2025-01-18 | 534,862,312 | 
| 2025-01-17 | 534,535,581 | 
| 2025-01-16 | 534,233,852 | 
| 2025-01-15 | 533,928,661 | 
| 2025-01-14 | 533,632,862 | 
| 2025-01-13 | 533,400,047 | 
| 2025-01-12 | 533,108,427 | 
| 2025-01-11 | 532,792,801 | 
| 2025-01-10 | 532,482,190 | 
| 2025-01-09 | 532,192,567 | 
| 2025-01-08 | 531,894,945 | 
| 2025-01-07 | 531,612,848 | 
| 2025-01-06 | 531,356,424 | 
| 2025-01-05 | 531,112,612 | 
| 2025-01-04 | 530,824,618 | 
| 2025-01-03 | 530,563,249 | 
| 2025-01-02 | 530,345,915 | 
| 2025-01-01 | 530,051,119 | 
| 2024-12-31 | 529,771,540 | 
| 2024-12-30 | 529,532,713 | 
| 2024-12-29 | 529,249,004 | 
| 2024-12-28 | 528,934,597 | 
| 2024-12-27 | 528,627,771 | 
| 2024-12-26 | 528,407,337 | 
| 2024-12-25 | 528,109,868 | 
| 2024-12-24 | 527,815,281 | 
| 2024-12-23 | 527,584,506 | 
| 2024-12-22 | 527,302,715 | 
| 2024-12-21 | 526,985,361 | 
| 2024-12-20 | 526,701,065 | 
| 2024-12-19 | 526,413,170 | 
| 2024-12-18 | 526,117,825 | 
| 2024-12-17 | 525,853,808 | 
| 2024-12-16 | 525,306,252 | 
| 2024-12-15 | 562,882,269 | 
| 2024-12-14 | 525,000,932 | 
| 2024-12-13 | 524,725,288 | 
| 2024-12-12 | 524,441,100 | 
| 2024-12-11 | 524,138,872 | 
| 2024-12-10 | 523,866,778 | 
| 2024-12-09 | 523,639,793 | 
| 2024-12-08 | 523,356,084 | 
| 2024-12-07 | 523,041,276 | 
| 2024-12-06 | 522,720,198 | 
| 2024-12-05 | 522,439,420 | 
| 2024-12-04 | 522,151,935 | 
| 2024-12-03 | 521,866,636 | 
| 2024-12-02 | 521,904,427 | 
| 2024-12-01 | 521,355,749 | 
| 2024-11-30 | 521,064,758 | 
| 2024-11-29 | 520,776,506 | 
| 2024-11-28 | 559,783,489 | 
| 2024-11-27 | 520,218,852 | 
| 2024-11-26 | 519,937,204 | 
| 2024-11-25 | 519,710,148 | 
| 2024-11-24 | 519,429,304 | 
| 2024-11-23 | 519,120,015 | 
| 2024-11-22 | 518,846,459 | 
| 2024-11-21 | 518,585,013 | 
| 2024-11-20 | 518,312,605 | 
| 2024-11-19 | 518,058,869 | 
| 2024-11-18 | 517,657,879 | 
| 2024-11-17 | 517,388,119 | 
| 2024-11-16 | 517,077,342 | 
| 2024-11-15 | 516,776,383 | 
| 2024-11-11 | 515,979,021 | 
| 2024-11-10 | 515,685,956 | 
| 2024-11-09 | 515,104,350 | 
| 2024-11-08 | 515,082,162 | 
| 2024-11-07 | 514,811,004 | 
| 2024-11-06 | 551,528,582 | 
| 2024-11-05 | 514,246,700 | 
| 2024-11-04 | 514,051,500 | 
| 2024-11-03 | 513,800,663 | 
| 2024-11-02 | 513,528,209 | 
| 2024-11-01 | 512,977,544 | 
| 2024-10-31 | 549,864,232 | 
| 2024-10-29 | 512,133,574 | 
| 2024-10-28 | 512,160,667 | 
| 2024-10-27 | 511,862,537 | 
| 2024-10-26 | 511,264,116 | 
| 2024-10-25 | 511,191,073 | 
| 2024-10-24 | 510,603,689 | 
| 2024-10-23 | 510,575,777 | 
| 2024-10-22 | 547,047,333 | 
| 2024-10-21 | 510,086,928 | 
| 2024-10-20 | 509,525,885 | 
| 2024-10-19 | 509,217,080 | 
| 2024-10-18 | 509,196,477 | 
| 2024-10-17 | 508,916,419 | 
| 2024-10-16 | 508,624,783 | 
| 2024-10-15 | 508,071,497 | 
| 2024-10-14 | 507,821,135 | 
| 2024-10-13 | 507,527,635 | 
| 2024-10-12 | 507,213,216 | 
| 2024-10-11 | 506,915,375 | 
| 2024-10-10 | 506,633,788 | 
| 2024-10-09 | 506,363,100 | 
| 2024-10-08 | 506,092,067 | 
| 2024-10-07 | 506,137,518 | 
| 2024-10-06 | 505,866,884 | 
| 2024-10-05 | 505,573,460 | 
| 2024-10-04 | 505,023,736 | 
| 2024-10-03 | 504,764,911 | 
| 2024-10-02 | 504,532,249 | 
| 2024-10-01 | 504,286,630 | 
| 2024-09-30 | 504,079,410 | 
| 2024-09-29 | 503,812,410 | 
| 2024-09-28 | 503,535,709 | 
| 2024-09-27 | 503,262,201 | 
| 2024-09-26 | 502,974,987 | 
| 2024-09-25 | 502,707,055 | 
| 2024-09-24 | 502,466,735 | 
| 2024-09-23 | 502,253,417 | 
| 2024-09-22 | 501,985,045 | 
| 2024-09-21 | 501,712,559 | 
| 2024-09-20 | 501,446,558 | 
| 2024-09-19 | 501,183,024 | 
| 2024-09-18 | 500,939,008 | 
| 2024-09-17 | 500,735,568 | 
| 2024-09-16 | 500,522,692 | 
| 2024-09-15 | 499,761,278 | 
| 2024-09-14 | 499,963,080 | 
| 2024-09-13 | 499,693,994 | 
| 2024-09-12 | 499,424,512 | 
| 2024-09-11 | 499,140,822 | 
| 2024-09-10 | 498,865,763 | 
| 2024-09-09 | 498,633,595 | 
| 2024-09-08 | 498,356,846 | 
| 2024-09-07 | 498,064,605 | 
| 2024-09-06 | 497,770,360 | 
| 2024-09-05 | 497,495,032 | 
| 2024-09-04 | 497,231,257 | 
| 2024-09-03 | 496,986,370 | 
| 2024-09-02 | 496,754,304 | 
| 2024-09-01 | 496,471,167 | 
| 2024-08-31 | 496,175,731 | 
| 2024-08-30 | 495,894,906 | 
| 2024-08-29 | 495,620,456 | 
| 2024-08-28 | 495,340,966 | 
| 2024-08-27 | 495,072,383 | 
| 2024-08-26 | 494,846,293 | 
| 2024-08-25 | 494,573,589 | 
| 2024-08-24 | 494,272,895 | 
| 2024-08-23 | 493,999,954 | 
| 2024-08-22 | 493,735,716 | 
| 2024-08-21 | 493,481,638 | 
| 2024-08-20 | 493,242,512 | 
| 2024-08-19 | 493,034,869 | 
| 2024-08-18 | 492,778,762 | 
| 2024-08-17 | 492,510,736 | 
| 2024-08-16 | 492,246,817 | 
| 2024-08-15 | 491,983,714 | 
| 2024-08-14 | 491,730,060 | 
| 2024-08-13 | 491,504,639 | 
| 2024-08-12 | 491,307,827 | 
| 2024-08-11 | 491,070,377 | 
| 2024-08-10 | 490,829,349 | 
| 2024-08-09 | 490,585,741 | 
| 2024-08-08 | 490,343,009 | 
| 2024-08-07 | 490,102,353 | 
| 2024-08-06 | 489,883,009 | 
| 2024-08-05 | 489,690,585 | 
| 2024-08-01 | 488,747,718 | 
| 2024-07-31 | 488,521,474 | 
| 2024-07-30 | 488,273,928 | 
| 2024-07-29 | 488,084,507 | 
| 2024-07-28 | 487,854,302 | 
| 2024-07-27 | 487,612,044 | 
| 2024-07-26 | 487,374,576 | 
| 2024-07-25 | 487,131,984 | 
| 2024-07-24 | 486,891,730 | 
| 2024-07-23 | 486,664,666 | 
| 2024-07-22 | 486,459,087 | 
| 2024-07-21 | 486,221,307 | 
| 2024-07-20 | 485,971,468 | 
| 2024-07-19 | 487,636,202 | 
| 2024-07-18 | 485,472,096 | 
| 2024-07-17 | 485,229,063 | 
| 2024-07-16 | 485,005,934 | 
| 2024-07-15 | 484,571,240 | 
| 2024-07-14 | 484,571,240 | 
| 2024-07-13 | 484,315,750 | 
| 2024-07-12 | 484,068,362 | 
| 2024-07-11 | 483,824,675 | 
| 2024-07-10 | 483,587,830 | 
| 2024-07-09 | 483,363,488 | 
| 2024-07-08 | 483,167,593 | 
| 2024-07-07 | 482,929,015 | 
| 2024-07-06 | 482,680,633 | 
| 2024-07-05 | 482,439,245 | 
| 2024-07-04 | 482,185,678 | 
| 2024-07-03 | 481,937,580 | 
| 2024-07-02 | 481,704,158 | 
| 2024-07-01 | 481,489,487 | 
| 2024-06-30 | 481,221,395 | 
| 2024-06-29 | 480,936,349 | 
| 2024-06-28 | 480,664,398 | 
| 2024-06-27 | 480,412,530 | 
| 2024-06-26 | 480,167,193 | 
| 2024-06-25 | 479,939,082 | 
| 2024-06-24 | 479,734,967 | 
| 2024-06-23 | 479,480,066 | 
| 2024-06-22 | 479,221,567 | 
| 2024-06-21 | 478,980,658 | 
| 2024-06-20 | 478,730,965 | 
| 2024-06-19 | 478,477,089 | 
| 2024-06-18 | 478,241,798 | 
| 2024-06-17 | 478,035,183 | 
| 2024-06-16 | 479,687,741 | 
| 2024-06-15 | 477,517,681 | 
| 2024-06-14 | 514,024,105 | 
| 2024-06-12 | 476,755,979 | 
| 2024-06-11 | 476,523,195 | 
| 2024-06-10 | 476,323,363 | 
| 2024-06-09 | 476,076,091 | 
| 2024-06-08 | 475,811,326 | 
| 2024-06-07 | 475,556,548 | 
| 2024-06-06 | 475,307,418 | 
| 2024-06-05 | 473,802,832 | 
| 2024-06-04 | 474,837,524 | 
| 2024-06-03 | 474,640,424 | 
| 2024-06-02 | 474,395,018 | 
| 2024-06-01 | 474,140,173 | 
| 2024-05-31 | 473,897,353 | 
| 2024-05-30 | 473,661,890 | 
| 2024-05-29 | 473,424,636 | 
| 2024-05-28 | 473,204,938 | 
| 2024-05-27 | 473,009,652 | 
| 2024-05-26 | 472,773,948 | 
| 2024-05-25 | 472,516,897 | 
| 2024-05-24 | 472,263,436 | 
| 2024-05-23 | 472,015,600 | 
| 2024-05-22 | 471,781,980 | 
| 2024-05-21 | 471,564,395 | 
| 2024-05-20 | 471,379,619 | 
| 2024-05-19 | 471,149,847 | 
| 2024-05-18 | 470,897,415 | 
| 2024-05-17 | 470,653,838 | 
| 2024-05-16 | 470,421,971 | 
| 2024-05-15 | 470,194,362 | 
| 2024-05-14 | 469,971,665 | 
| 2024-05-13 | 469,780,657 | 
| 2024-05-12 | 469,552,554 | 
| 2024-05-11 | 469,306,091 | 
| 2024-05-10 | 469,059,883 | 
| 2024-05-09 | 468,813,484 | 
| 2024-05-08 | 468,567,192 | 
| 2024-05-07 | 468,339,799 | 
| 2024-05-06 | 468,147,093 | 
| 2024-05-05 | 467,911,967 | 
| 2024-05-04 | 467,672,942 | 
| 2024-05-03 | 467,451,472 | 
| 2024-05-02 | 467,247,235 | 
| 2024-05-01 | 467,023,235 | 
| 2024-04-30 | 466,809,482 | 
| 2024-04-29 | 463,195,634 | 
| 2024-04-28 | 466,389,849 | 
| 2024-04-27 | 466,142,468 | 
| 2024-04-26 | 465,903,613 | 
| 2024-04-25 | 465,661,532 | 
| 2024-04-24 | 465,423,540 | 
| 2024-04-23 | 465,197,468 | 
| 2024-04-22 | 464,997,086 | 
| 2024-04-21 | 464,749,854 | 
| 2024-04-20 | 464,485,678 | 
| 2024-04-19 | 464,223,780 | 
| 2024-04-18 | 499,523,813 | 
| 2024-04-17 | 463,721,555 | 
| 2024-04-16 | 463,494,867 | 
| 2024-04-15 | 463,295,553 | 
| 2024-04-14 | 463,053,536 | 
| 2024-04-13 | 462,796,259 | 
| 2024-04-12 | 462,552,289 | 
| 2024-04-11 | 462,318,013 | 
| 2024-04-10 | 462,088,620 | 
| 2024-04-09 | 461,888,310 | 
| 2024-04-08 | 461,700,890 | 
| 2024-04-07 | 461,480,257 | 
| 2024-04-06 | 461,251,843 | 
| 2024-04-05 | 461,025,335 | 
| 2024-04-04 | 460,808,399 | 
| 2024-04-03 | 460,601,989 | 
| 2024-04-02 | 460,407,409 | 
| 2024-04-01 | 460,242,084 | 
| 2024-03-31 | 460,063,294 | 
| 2024-03-30 | 459,882,972 | 
| 2024-03-29 | 459,664,541 | 
| 2024-03-28 | 459,442,311 | 
| 2024-03-27 | 459,224,733 | 
| 2024-03-26 | 459,015,144 | 
| 2024-03-25 | 458,820,777 | 
| 2024-03-24 | 458,576,548 | 
| 2024-03-23 | 458,327,493 | 
| 2024-03-22 | 458,085,258 | 
| 2024-03-21 | 457,850,096 | 
| 2024-03-20 | 457,636,091 | 
| 2024-03-19 | 457,438,541 | 
| 2024-03-18 | 457,243,551 | 
| 2024-03-17 | 457,012,271 | 
| 2024-03-16 | 456,764,887 | 
| 2024-03-15 | 456,517,146 | 
| 2024-03-14 | 456,277,122 | 
| 2024-03-13 | 456,046,863 | 
| 2024-03-12 | 455,823,278 | 
| 2024-03-11 | 455,629,342 | 
| 2024-03-10 | 455,392,380 | 
| 2024-03-09 | 455,128,984 | 
| 2024-03-08 | 454,879,631 | 
| 2024-03-07 | 454,641,344 | 
| 2024-03-06 | 454,415,199 | 
| 2024-03-05 | 454,199,540 | 
| 2024-03-04 | 453,800,773 | 
| 2024-03-03 | 453,765,565 | 
| 2024-03-02 | 453,515,604 | 
| 2024-03-01 | 453,273,923 | 
| 2024-02-29 | 453,036,889 | 
| 2024-02-28 | 452,801,915 | 
| 2024-02-27 | 452,576,227 | 
| 2024-02-26 | 452,379,741 | 
| 2024-02-25 | 452,141,441 | 
| 2024-02-24 | 451,889,648 | 
| 2024-02-23 | 451,637,621 | 
| 2024-02-22 | 451,387,713 | 
| 2024-02-21 | 451,130,409 | 
| 2024-02-20 | 450,895,644 | 
| 2024-02-19 | 450,697,098 | 
| 2024-02-18 | 450,458,279 | 
| 2024-02-17 | 450,201,537 | 
| 2024-02-16 | 449,953,366 | 
| 2024-02-15 | 449,707,447 | 
| 2024-02-14 | 449,447,706 | 
| 2024-02-13 | 449,255,539 | 
| 2024-02-12 | 449,066,540 | 
| 2024-02-11 | 448,833,451 | 
| 2024-02-10 | 448,582,849 | 
| 2024-02-09 | 448,332,817 | 
| 2024-02-08 | 448,099,129 | 
| 2024-02-07 | 447,877,498 | 
| 2024-02-06 | 447,668,921 | 
| 2024-02-05 | 447,457,832 | 
| 2024-02-04 | 447,198,059 | 
| 2024-02-03 | 446,927,821 | 
| 2023-12-25 | 422,854,134 | 
| 2023-12-20 | 422,029,183 | 
| 2023-12-16 | 453,902,365 | 
| 2023-12-14 | 456,290,229 | 
| 2023-12-13 | 420,615,774 | 
| 2023-12-11 | 420,002,998 | 
| 2023-12-10 | 419,792,889 | 
| 2023-12-09 | 419,569,546 | 
| 2023-12-08 | 419,348,029 | 
| 2023-12-07 | 419,134,850 | 
| 2023-12-06 | 418,923,959 | 
| 2023-12-05 | 418,730,150 | 
| 2023-12-04 | 418,561,050 | 
| 2023-12-03 | 418,349,136 | 
| 2023-12-02 | 418,119,321 | 
| 2023-12-01 | 417,886,860 | 
| 2023-11-30 | 417,666,423 | 
| 2023-11-29 | 417,453,894 | 
| 2023-11-28 | 417,255,062 | 
| 2023-11-27 | 417,080,034 | 
| 2023-11-26 | 416,867,488 | 
| 2023-11-25 | 416,642,406 | 
| 2023-11-24 | 416,421,386 | 
| 2023-11-23 | 416,204,919 | 
| 2023-11-22 | 415,998,007 | 
| 2023-11-21 | 415,813,953 | 
| 2023-11-20 | 415,175,775 | 
| 2023-11-11 | 415,789,393 | 
| 2023-11-02 | 411,917,356 | 
| 2023-10-31 | 411,506,418 | 
| 2023-10-30 | 411,335,839 | 
| 2023-10-29 | 411,122,045 | 
| 2023-10-28 | 410,897,451 | 
| 2023-10-27 | 410,677,242 | 
| 2023-10-26 | 410,461,542 | 
| 2023-10-25 | 410,247,983 | 
| 2023-10-24 | 410,047,541 | 
| 2023-10-23 | 409,876,222 | 
| 2023-10-22 | 409,663,664 | 
| 2023-10-21 | 409,428,833 | 
| 2023-10-20 | 409,208,088 | 
| 2023-10-19 | 408,994,778 | 
| 2023-10-18 | 408,779,072 | 
| 2023-10-17 | 408,580,648 | 
| 2023-10-16 | 408,406,334 | 
| 2023-10-15 | 408,197,513 | 
| 2023-10-14 | 407,969,499 | 
| 2023-10-13 | 407,746,839 | 
| 2023-10-12 | 407,523,559 | 
| 2023-10-11 | 407,305,447 | 
| 2023-10-10 | 407,100,895 | 
| 2023-10-09 | 406,925,937 | 
| 2023-10-08 | 406,708,886 | 
| 2023-10-07 | 406,475,416 | 
| 2023-10-06 | 406,244,095 | 
| 2023-10-05 | 406,018,854 | 
| 2023-10-04 | 405,799,566 | 
| 2023-10-03 | 405,592,966 | 
| 2023-10-02 | 405,415,760 | 
| 2023-10-01 | 405,190,703 | 
| 2023-09-30 | 404,949,958 | 
| 2023-09-29 | 404,711,709 | 
| 2023-09-28 | 404,488,743 | 
| 2023-09-27 | 404,271,846 | 
| 2023-09-26 | 404,068,564 | 
| 2023-09-25 | 403,895,492 | 
| 2023-09-24 | 403,681,661 | 
| 2023-09-23 | 403,448,894 | 
| 2023-09-22 | 403,209,966 | 
| 2023-09-21 | 402,962,108 | 
| 2023-09-20 | 402,727,695 | 
| 2023-09-19 | 402,510,721 | 
| 2023-09-18 | 402,335,541 | 
| 2023-09-17 | 402,133,856 | 
| 2023-09-16 | 401,892,325 | 
| 2023-09-15 | 401,645,834 | 
| 2023-09-14 | 401,400,156 | 
| 2023-09-13 | 401,158,960 | 
| 2023-09-12 | 401,162,490 | 
| 2023-09-11 | 402,800,800 | 
| 2023-09-10 | 402,565,809 | 
| 2023-09-09 | 400,484,467 | 
