Data updated on 2025-05-03 21:52:40 UTC
Vocal & Guitar:KAZUYA YOSHII “LOVIN”
Guitar:HIDEAKI KIKUCHI “EMMA”
Bass:YOICHI HIROSE “HEESEY”
Drums:EIJI KIKUCHI “ANNIE”
吉井和哉、菊地英昭、廣瀬洋一、菊地英二のラインナップで1989年12月から活動。グラムロックをルーツに持つ独自のグラマラスなスタイルで人気を博し、1992年シングル「Romantist Taste」でメジャーデビュー。日本の音楽シーンを代表するロックバンドとなるも、2001年に活動休止、2004年に解散。
2016年に再集結を果たした後も新曲リリースや東京ドーム2DAYS公演を成功させるなど精力的に活動を続け、2019年4月17日に19年ぶり9枚目となるオリジナル・アルバム『9999』をリリース。同作を携え、4月27日より全国アリーナツアーを開催。また、12月28日より結成30周年を記念したキャリア初となる東名阪ドームツアーを開催。
Guitar:HIDEAKI KIKUCHI “EMMA”
Bass:YOICHI HIROSE “HEESEY”
Drums:EIJI KIKUCHI “ANNIE”
吉井和哉、菊地英昭、廣瀬洋一、菊地英二のラインナップで1989年12月から活動。グラムロックをルーツに持つ独自のグラマラスなスタイルで人気を博し、1992年シングル「Romantist Taste」でメジャーデビュー。日本の音楽シーンを代表するロックバンドとなるも、2001年に活動休止、2004年に解散。
2016年に再集結を果たした後も新曲リリースや東京ドーム2DAYS公演を成功させるなど精力的に活動を続け、2019年4月17日に19年ぶり9枚目となるオリジナル・アルバム『9999』をリリース。同作を携え、4月27日より全国アリーナツアーを開催。また、12月28日より結成30周年を記念したキャリア初となる東名阪ドームツアーを開催。
Total plays
184.2 million
Updated on 2025-05-03
Total plays for THE YELLOW MONKEY
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-05-03 | 184,173,618 |
2025-04-24 | 180,988,858 |
2025-04-14 | 179,669,897 |
2025-04-07 | 178,725,374 |
2025-03-29 | 177,594,962 |
2025-03-21 | 178,340,511 |
2025-03-12 | 175,566,667 |
2025-03-03 | 174,522,480 |
2025-02-22 | 173,481,202 |
2025-02-13 | 172,396,152 |
2025-02-05 | 171,457,285 |
2025-01-25 | 170,214,122 |
2025-01-17 | 169,288,047 |
2025-01-08 | 168,300,525 |
2024-12-31 | 167,597,925 |
2024-12-22 | 166,598,058 |
2024-12-13 | 165,659,952 |
2024-11-24 | 163,615,068 |
2024-06-11 | 142,851,808 |
2024-05-30 | 140,066,741 |
2024-05-14 | 138,172,688 |
2024-04-27 | 135,906,536 |
2024-04-13 | 134,389,751 |
2024-03-29 | 132,949,574 |
2024-03-14 | 131,488,375 |
2024-02-28 | 130,305,423 |
2024-02-14 | 129,032,897 |
2023-11-27 | 122,544,345 |
2023-10-18 | 118,997,395 |
2023-10-02 | 117,544,975 |
2023-09-17 | 116,284,091 |
2023-08-29 | 114,707,592 |
2023-08-25 | 114,397,611 |
2023-08-21 | 114,103,078 |
Monthly listeners
249,655
Followers
348,097
Top Cities
-
Tokyo39,050 listeners
-
Osaka23,852 listeners
-
Nagoya9,516 listeners
-
Yokohama6,127 listeners
-
Fukuoka6,251 listeners
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
10,115,116 | 5:21 | 1996-02-29 | |
|
10,115,116 | 5:19 | 1998-12-10 | |
|
4,875,892 | 4:28 | 1995-11-01 | |
|
4,875,892 | 4:31 | 1995-01-01 | |
|
4,551,999 | 4:09 | 2017-05-21 | |
|
4,534,693 | 4:43 | 2016-10-19 | |
|
4,534,693 | 4:43 | 2022-01-08 | |
|
4,534,693 | 4:43 | 2019-04-17 | |
|
4,060,452 | 4:58 | 1995-09-30 | |
|
4,060,452 | 4:59 | 2022-01-08 | |
|
3,504,385 | 4:43 | 1996-11-25 | |
|
3,504,385 | 4:42 | 2001-06-13 | |
|
3,504,385 | 4:45 | 1997-01-22 | |
|
3,483,196 | 4:46 | 1997-04-19 | |
|
3,354,569 | 5:16 | 2022-01-08 | |
|
3,354,569 | 5:15 | 1997-07-24 | |
|
3,354,569 | 5:16 | 2001-06-13 | |
|
2,874,594 | 4:46 | 1999-12-08 | |
|
2,425,710 | 4:48 | 2001-06-13 | |
|
2,393,025 | 4:13 | 2022-01-08 | |
|
2,393,025 | 4:13 | 1996-07-10 | |
|
2,156,025 | 4:34 | 2019-01-25 | |
|
1,983,827 | 3:46 | 2019-04-17 | |
|
1,975,885 | 3:44 | 2018-11-09 | |
|
1,952,312 | 3:53 | 2019-10-30 | |
|
1,769,597 | 3:59 | 1995-07-21 | |
|
1,769,597 | 3:57 | 2022-01-08 | |
|
1,716,289 | 4:45 | 2016-10-19 | |
|
1,716,289 | 4:42 | 2019-04-17 | |
|
1,547,870 | 5:37 | 1998-02-04 | |
|
1,547,870 | 5:39 | 2001-06-13 | |
|
1,547,870 | 5:37 | 1998-03-04 | |
|
1,497,241 | 3:42 | 2000-07-12 | |
|
1,497,241 | 3:42 | 2001-06-13 | |
|
1,497,241 | 3:44 | 2000-07-06 | |
|
1,486,620 | 4:12 | 2019-04-17 | |
|
1,260,371 | 4:47 | 2022-01-08 | |
|
1,260,371 | 4:46 | 2001-06-13 | |
|
1,260,371 | 4:46 | 2001-06-13 | |
|
1,248,423 | 4:18 | 2001-06-13 | |
|
1,118,167 | 5:11 | 2022-01-08 | |
|
1,118,167 | 5:09 | 1999-03-03 | |
|
1,118,167 | 5:12 | 2001-06-13 | |
|
1,117,567 | 4:19 | 2017-05-21 | |
|
1,106,268 | 5:02 | 1995-01-01 | |
|
1,076,389 | 4:59 | 2022-01-08 | |
|
1,076,389 | 4:58 | 1998-10-21 | |
|
1,076,389 | 5:00 | 2001-06-13 | |
|
1,033,760 | 5:06 | 2020-03-13 | |
|
1,033,229 | 4:45 | 1994-07-21 | |
|
1,033,229 | 4:44 | 2022-01-08 | |
|
1,015,079 | 4:17 | 2000-11-01 | |
|
1,015,079 | 4:14 | 2022-01-08 | |
|
1,015,079 | 4:14 | 2001-06-13 | |
|
964,487 | 4:39 | 1994-01-01 | |
|
964,487 | 4:34 | 2022-01-08 | |
|
941,084 | 4:28 | 1995-01-01 | |
|
820,547 | 4:00 | 2019-04-17 | |
|
815,708 | 4:31 | 2004-12-08 | |
|
815,708 | 4:31 | 1997-01-22 | |
|
780,691 | 4:04 | 2024-01-01 | |
|
780,386 | 4:50 | 2001-06-13 | |
|
767,918 | 5:37 | 1993-01-01 | |
|
767,918 | 5:37 | 2004-12-08 | |
|
755,966 | 4:48 | 2022-01-08 | |
|
683,830 | 5:07 | 1992-01-01 | |
|
677,539 | 3:54 | 2000-07-26 | |
|
677,539 | 3:54 | 2000-07-06 | |
|
677,125 | 4:45 | 2019-04-17 | |
|
667,066 | 4:22 | 2024-05-29 | |
|
667,066 | 4:22 | 2024-05-29 | |
|
638,077 | 4:05 | 1994-01-01 | |
|
637,182 | 3:09 | 2024-04-03 | |
|
637,182 | 3:09 | 2024-04-03 | |
|
635,689 | 5:05 | 2017-11-29 | |
|
568,527 | 3:19 | 2000-07-26 | |
|
568,527 | 3:19 | 2000-07-06 | |
|
498,717 | 4:34 | 1996-07-10 | |
|
478,035 | 3:44 | 1995-01-01 | |
|
470,471 | 2:57 | 1992-01-01 | |
|
460,318 | 4:49 | 1995-01-01 | |
|
453,967 | 4:08 | 2024-04-03 | |
|
447,405 | 4:20 | 2001-01-31 | |
|
447,405 | 4:18 | 2022-01-08 | |
|
434,863 | 4:48 | 2017-05-21 | |
|
389,482 | 5:20 | 2019-04-17 | |
|
385,885 | 5:04 | 1995-01-01 | |
|
349,605 | 4:06 | 2019-04-17 | |
|
348,781 | 5:14 | 2017-05-21 | |
|
347,678 | 3:41 | 2019-04-17 | |
|
339,498 | 8:25 | 2004-12-08 | |
|
339,498 | 8:25 | 1997-01-22 | |
|
333,992 | 2:56 | 2019-04-17 | |
|
321,588 | 5:43 | 2004-12-08 | |
|
321,588 | 5:43 | 1995-01-01 | |
|
312,608 | 5:03 | 2017-05-21 | |
|
308,746 | 4:49 | 1998-03-04 | |
|
306,820 | 5:40 | 1997-04-19 | |
|
303,366 | 4:21 | 1991-07-21 | |
|
303,366 | 4:21 | 1991-07-21 | |
|
299,521 | 2:52 | 2019-04-17 | |
|
294,294 | 4:41 | 2017-05-21 | |
|
283,140 | 3:35 | 1995-01-01 | |
|
282,977 | 5:04 | 2017-05-21 | |
|
278,449 | 4:48 | 2000-01-26 | |
|
278,449 | 4:50 | 2022-01-08 | |
|
269,649 | 3:15 | 2024-05-29 | |
|
262,345 | 4:51 | 1994-01-01 | |
|
256,994 | 5:38 | 1992-01-01 | |
|
255,925 | 4:20 | 2000-07-26 | |
|
255,925 | 4:18 | 2000-04-05 | |
|
255,925 | 4:19 | 2001-06-13 | |
|
249,475 | 6:48 | 1992-01-01 | |
|
245,304 | 3:57 | 2017-05-21 | |
|
244,094 | 3:52 | 1995-01-01 | |
|
236,443 | 5:10 | 1994-01-01 | |
|
234,178 | 4:15 | 1998-03-04 | |
|
227,773 | 4:40 | 1993-01-01 | |
|
227,315 | 4:04 | 2024-05-29 | |
|
227,315 | 4:04 | 2024-05-29 | |
|
225,542 | 3:44 | 2017-05-21 | |
|
224,530 | 7:42 | 1997-01-22 | |
|
224,530 | 7:42 | 1997-01-22 | |
|
222,433 | 4:40 | 2017-05-21 | |
|
210,935 | 6:02 | 1991-07-21 | |
|
210,935 | 6:02 | 1991-07-21 | |
|
210,534 | 4:08 | 2024-05-29 | |
|
210,534 | 4:08 | 2024-05-29 | |
|
202,352 | 4:59 | 2024-05-29 | |
|
201,498 | 4:17 | 2024-05-29 | |
|
201,498 | 4:17 | 2024-05-29 | |
|
200,678 | 6:51 | 1993-01-01 | |
|
199,194 | 4:19 | 2004-12-08 | |
|
199,194 | 4:19 | 1997-01-22 | |
|
194,678 | 5:14 | 2024-05-29 | |
|
194,678 | 5:14 | 2024-05-29 | |
|
193,734 | 4:38 | 2017-05-21 | |
|
184,989 | 5:55 | 1995-03-01 | |
|
182,273 | 3:42 | 2021-02-03 | |
|
182,273 | 3:42 | 2021-02-03 | |
|
176,494 | 5:35 | 1995-01-01 | |
|
173,943 | 5:05 | 2017-05-21 | |
|
172,962 | 3:58 | 2024-05-29 | |
|
167,271 | 6:26 | 2017-05-21 | |
|
162,243 | 4:26 | 2022-01-08 | |
|
162,152 | 5:16 | 2000-07-26 | |
|
162,152 | 5:16 | 2000-07-06 | |
|
153,519 | 4:25 | 2017-05-21 | |
|
149,881 | 5:55 | 2017-05-21 | |
|
139,428 | 3:60 | 1995-01-01 | |
|
139,239 | 7:49 | 1997-01-22 | |
|
139,239 | 7:50 | 2004-12-08 | |
|
139,239 | 7:49 | 1997-01-22 | |
|
138,023 | 4:46 | 2000-07-06 | |
|
137,400 | 7:58 | 1993-01-01 | |
|
134,000 | 5:15 | 2001-03-01 | |
|
130,640 | 6:59 | 1994-01-01 | |
|
127,961 | 4:07 | 2021-02-03 | |
|
127,029 | 5:29 | 2021-02-03 | |
|
127,029 | 5:29 | 2021-02-03 | |
|
126,237 | 5:56 | 2021-02-03 | |
|
123,387 | 3:21 | 1994-01-01 | |
|
123,325 | 8:47 | 2017-05-21 | |
|
122,308 | 6:12 | 2001-06-13 | |
|
119,855 | 4:45 | 1994-01-01 | |
|
118,843 | 3:45 | 2021-02-03 | |
|
118,843 | 3:45 | 2021-02-03 | |
|
116,337 | 4:15 | 1995-01-01 | |
|
115,813 | 5:08 | 2004-12-08 | |
|
115,813 | 5:08 | 1997-01-22 | |
|
115,213 | 4:41 | 2024-10-09 | |
|
112,701 | 6:17 | 1998-03-04 | |
|
112,701 | 6:17 | 1998-03-04 | |
|
109,395 | 9:19 | 2021-02-03 | |
|
109,395 | 9:19 | 2021-02-03 | |
|
109,220 | 3:50 | 1994-01-01 | |
|
108,474 | 4:53 | 2000-07-06 | |
|
103,370 | 5:13 | 2000-07-26 | |
|
103,370 | 5:13 | 2000-07-06 | |
|
102,303 | 3:59 | 2021-02-03 | |
|
102,303 | 3:59 | 2021-02-03 | |
|
101,157 | 5:29 | 1994-07-21 | |
|
100,519 | 3:24 | 1995-01-01 | |
|
99,567 | 4:13 | 1998-03-04 | |
|
99,567 | 4:13 | 1998-03-04 | |
|
98,612 | 5:07 | 2021-02-03 | |
|
98,612 | 5:07 | 2021-02-03 | |
|
97,031 | 4:05 | 1995-01-01 | |
|
96,451 | 6:39 | 1995-01-01 | |
|
94,269 | 3:38 | 1995-01-01 | |
|
92,420 | 5:12 | 1998-03-04 | |
|
92,420 | 5:12 | 1998-03-04 | |
|
88,718 | 4:47 | 2021-02-03 | |
|
86,945 | 4:33 | 1998-03-04 | |
|
86,945 | 4:30 | 1998-02-04 | |
|
86,590 | 4:47 | 1992-01-01 | |
|
85,634 | 4:44 | 1997-01-22 | |
|
85,634 | 4:44 | 1997-01-22 | |
|
84,496 | 4:16 | 1995-01-01 | |
|
83,848 | 4:36 | 2000-07-06 | |
|
81,514 | 4:40 | 1991-07-21 | |
|
81,514 | 4:40 | 1991-07-21 | |
|
79,595 | 4:43 | 2021-02-03 | |
|
79,595 | 4:43 | 2021-02-03 | |
|
79,019 | 4:33 | 1997-01-22 | |
|
79,019 | 4:33 | 1997-01-22 | |
|
77,608 | 3:53 | 1993-01-01 | |
|
76,789 | 4:31 | 1995-01-01 | |
|
75,846 | 4:27 | 2021-02-03 | |
|
75,846 | 4:27 | 2021-02-03 | |
|
75,128 | 4:06 | 1993-01-01 | |
|
74,228 | 3:09 | 2000-07-12 | |
|
74,228 | 3:14 | 2000-07-06 | |
|
73,294 | 4:16 | 2000-07-26 | |
|
73,294 | 4:16 | 2000-07-06 | |
|
70,897 | 4:32 | 2021-02-03 | |
|
70,897 | 4:32 | 2021-02-03 | |
|
70,334 | 4:16 | 1992-01-01 | |
|
68,855 | 3:06 | 1993-01-01 | |
|
68,601 | 2:08 | 2024-10-09 | |
|
68,197 | 5:44 | 1997-01-22 | |
|
67,662 | 6:18 | 2021-02-03 | |
|
65,582 | 4:54 | 2000-07-06 | |
|
65,494 | 5:28 | 1994-01-01 | |
|
65,171 | 6:39 | 1995-01-01 | |
|
64,798 | 5:17 | 2021-02-03 | |
|
64,798 | 5:17 | 2021-02-03 | |
|
62,299 | 5:24 | 2021-02-03 | |
|
61,865 | 3:36 | 1991-07-21 | |
|
61,865 | 3:36 | 1991-07-21 | |
|
61,805 | 5:07 | 1994-01-01 | |
|
61,647 | 7:38 | 2021-02-03 | |
|
61,568 | 6:07 | 1997-01-22 | |
|
60,697 | 5:16 | 1995-01-01 | |
|
58,488 | 4:35 | 1996-11-25 | |
|
58,488 | 4:36 | 1997-01-22 | |
|
57,386 | 5:02 | 1998-03-04 | |
|
57,228 | 4:18 | 2004-12-08 | |
|
57,228 | 4:18 | 2004-12-08 | |
|
57,224 | 4:06 | 2024-10-09 | |
|
54,586 | 6:33 | 1994-01-01 | |
|
54,586 | 3:36 | 1993-01-01 | |
|
53,896 | 5:45 | 2000-07-06 | |
|
52,604 | 6:24 | 1993-01-01 | |
|
51,129 | 2:15 | 1991-07-21 | |
|
51,129 | 2:15 | 1991-07-21 | |
|
49,793 | 4:60 | 1995-01-01 | |
|
49,709 | 4:03 | 1998-10-21 | |
|
49,383 | 6:28 | 1995-01-01 | |
|
49,242 | 4:32 | 1998-03-04 | |
|
49,210 | 3:42 | 1992-01-01 | |
|
49,158 | 3:40 | 1992-01-01 | |
|
49,123 | 5:00 | 1998-03-04 | |
|
46,745 | 3:41 | 1998-03-04 | |
|
46,247 | 5:15 | 1993-03-01 | |
|
45,494 | 3:24 | 1995-01-01 | |
|
45,046 | 5:12 | 1998-03-04 | |
|
45,039 | 6:15 | 1994-01-01 | |
|
44,937 | 6:46 | 2004-12-08 | |
|
44,937 | 6:46 | 2004-12-08 | |
|
42,331 | 4:06 | 2017-10-27 | |
|
42,067 | 3:48 | 1992-01-01 | |
|
41,549 | 4:50 | 1993-01-01 | |
|
41,220 | 1:37 | 1997-01-22 | |
|
41,014 | 4:51 | 2001-01-31 | |
|
40,803 | 5:30 | 1992-01-01 | |
|
39,630 | 4:43 | 1992-01-01 | |
|
39,542 | 5:08 | 2024-10-09 | |
|
38,406 | 8:18 | 1993-01-01 | |
|
36,350 | 1:13 | 2000-07-06 | |
|
32,845 | 5:43 | 1991-07-21 | |
|
32,845 | 5:43 | 1991-07-21 | |
|
32,443 | 5:09 | 2021-02-03 | |
|
32,051 | 5:30 | 1999-05-26 | |
|
32,051 | 5:30 | 1999-05-26 | |
|
31,728 | 5:02 | 1999-05-26 | |
|
31,562 | 4:60 | 1993-01-01 | |
|
30,763 | 4:06 | 2021-02-03 | |
|
30,709 | 5:26 | 2021-02-03 | |
|
30,709 | 5:26 | 2021-02-03 | |
|
30,192 | 1:08 | 1998-03-04 | |
|
30,192 | 1:08 | 1998-03-04 | |
|
29,819 | 7:11 | 1999-05-26 | |
|
29,333 | 9:36 | 1999-05-26 | |
|
28,974 | 4:19 | 1999-05-26 | |
|
28,974 | 4:19 | 1999-05-26 | |
|
28,933 | 5:10 | 1999-05-26 | |
|
28,933 | 5:10 | 1999-05-26 | |
|
28,922 | 4:58 | 1999-05-26 | |
|
28,922 | 4:58 | 1999-05-26 | |
|
28,461 | 3:44 | 1991-07-21 | |
|
28,461 | 3:44 | 1991-07-21 | |
|
28,030 | 3:55 | 2024-10-09 | |
|
27,449 | 6:30 | 2021-02-03 | |
|
27,449 | 6:30 | 2021-02-03 | |
|
27,258 | 5:33 | 1999-05-26 | |
|
27,258 | 5:33 | 1999-05-26 | |
|
27,155 | 5:03 | 2021-02-03 | |
|
27,155 | 5:03 | 2021-02-03 | |
|
27,079 | 4:34 | 1999-03-03 | |
|
26,975 | 3:44 | 2018-11-09 | |
|
26,895 | 4:32 | 2021-02-03 | |
|
26,895 | 4:32 | 2021-02-03 | |
|
26,718 | 4:40 | 2021-02-03 | |
|
26,718 | 4:40 | 2021-02-03 | |
|
26,616 | 4:08 | 1999-05-26 | |
|
26,616 | 4:08 | 1999-05-26 | |
|
26,176 | 5:31 | 1999-05-26 | |
|
26,126 | 5:18 | 1999-05-26 | |
|
25,612 | 6:03 | 2021-02-03 | |
|
25,612 | 6:03 | 2021-02-03 | |
|
25,586 | 5:09 | 1999-05-26 | |
|
25,586 | 5:09 | 1999-05-26 | |
|
24,687 | 5:03 | 2012-10-10 | |
|
24,671 | 1:16 | 1993-01-01 | |
|
24,134 | 4:50 | 1997-07-24 | |
|
24,031 | 5:10 | 2001-03-01 | |
|
23,714 | 3:46 | 2021-02-03 | |
|
23,714 | 3:46 | 2021-02-03 | |
|
23,626 | 4:60 | 2004-12-08 | |
|
23,153 | 4:00 | 2004-12-08 | |
|
22,856 | 4:29 | 1998-08-21 | |
|
22,838 | 4:07 | 2000-04-05 | |
|
21,877 | 5:13 | 2021-02-03 | |
|
21,613 | 5:02 | 2021-02-03 | |
|
21,052 | 5:04 | 1999-12-08 | |
|
20,089 | 4:58 | 2021-02-03 | |
|
19,569 | 3:29 | 2000-07-12 | |
|
16,047 | 5:39 | 1998-08-21 | |
|
15,469 | 5:01 | 2001-03-01 | |
|
14,709 | 4:09 | 2012-10-10 | |
|
13,915 | 4:45 | 2019-04-17 | |
|
13,864 | 5:06 | 2020-03-13 | |
|
13,648 | 4:14 | 1998-06-03 | |
|
13,300 | 5:20 | 2019-04-17 | |
|
13,153 | 4:56 | 2004-12-08 | |
|
12,371 | 4:13 | 2012-10-10 | |
|
12,187 | 4:04 | 2024-01-01 | |
|
11,916 | 4:04 | 2012-10-10 | |
|
11,212 | 4:49 | 2012-10-10 | |
|
11,176 | 4:54 | 2000-07-26 | |
|
10,901 | 5:09 | 2012-10-10 | |
|
10,694 | 5:54 | 2012-10-10 | |
|
10,660 | 5:05 | 2012-10-10 | |
|
10,190 | 4:55 | 2012-10-10 | |
|
10,068 | 5:21 | 1996-02-29 | |
|
10,061 | 5:20 | 2012-10-10 | |
|
9,931 | 5:44 | 1997-01-22 | |
|
9,445 | 5:12 | 1998-03-04 | |
|
9,445 | 5:11 | 1998-08-21 | |
|
9,265 | 4:27 | 1995-07-21 | |
|
9,063 | 6:03 | 1999-12-08 | |
|
8,724 | 5:03 | 2012-10-10 | |
|
8,696 | 4:12 | 1996-07-10 | |
|
8,656 | 5:03 | 2012-10-10 | |
|
8,334 | 5:44 | 2012-10-10 | |
|
7,999 | 4:29 | 1996-02-29 | |
|
7,355 | 4:23 | 2000-01-26 | |
|
6,801 | 4:47 | 1998-08-21 | |
|
6,493 | 5:26 | 2000-01-26 | |
|
6,467 | 4:39 | 1993-03-01 | |
|
5,888 | 5:14 | 1997-07-24 | |
|
5,807 | 4:46 | 2000-07-26 | |
|
5,442 | 4:44 | 1996-11-25 | |
|
5,328 | 5:22 | 2000-01-26 | |
|
5,236 | 4:19 | 2001-01-31 | |
|
4,859 | 4:59 | 1995-09-30 | |
|
4,551 | 4:53 | 2000-07-26 | |
|
4,539 | 4:46 | 1997-04-19 | |
|
4,434 | 4:15 | 1998-03-04 | |
|
4,319 | 6:05 | 2000-01-26 | |
|
4,257 | 4:36 | 2000-07-26 | |
|
4,112 | 4:49 | 1998-03-04 | |
|
3,831 | 5:37 | 1998-02-04 | |
|
3,163 | 4:25 | 1995-03-01 | |
|
3,129 | 3:41 | 1998-03-04 | |
|
3,070 | 5:00 | 1995-01-21 | |
|
2,957 | 3:41 | 2000-07-12 | |
|
2,869 | 5:00 | 1998-03-04 | |
|
2,861 | 4:32 | 1998-03-04 | |
|
2,852 | 4:51 | 2001-01-31 | |
|
2,734 | 4:16 | 2000-11-01 | |
|
2,672 | 5:45 | 2000-07-26 | |
|
2,642 | 6:07 | 1997-01-22 | |
|
2,411 | 4:19 | 2000-04-05 | |
|
2,380 | 5:02 | 1998-03-04 | |
|
2,111 | 1:37 | 1997-01-22 | |
|
2,017 | 6:10 | 1998-06-03 | |
|
1,950 | 1:13 | 2000-07-26 | |
|
1,281 | 2:45 | 2021-06-01 | |
|
1,130 | 5:31 | 1999-05-26 | |
|
1,069 | 9:36 | 1999-05-26 | |
|
< 1000 | 5:02 | 1999-05-26 | |
|
< 1000 | 5:18 | 1999-05-26 | |
|
< 1000 | 3:43 | 2021-06-01 | |
|
< 1000 | 3:32 | 2021-06-01 |
New releases
2013-12-04
[TRIAD / Nippon Columbia Co., Ltd.]
1992-01-01
[TRIAD / Nippon Columbia Co., Ltd.]